U-12 西尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年03月23日 更新)
1部リーグ (2周目)
A…祖父江少年SC
B…尾張FC A
C…尾西FC A
D…エルニーニョ美和
E…弥富JSS
F…ドルフィンFC A
G…犬山クラブ A
H…SAKURA FC
I…丹陽FC/rabona一宮
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
B | 0△0 | - | 2○0 | 4○1 | 2○0 | 3○0 | 1○0 | 7○1 | 2●4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 |
C | 1○0 | 0●2 | - | 2△2 | 2○0 | 4○0 | 6○1 | 2○0 | 6○3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 1 |
D | 1△1 | 1●4 | 2△2 | - | 0●2 | 2○0 | 2○1 | 2○0 | 2●8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
E | 0△0 | 0●2 | 0●2 | 2○0 | - | 6○1 | 0△0 | 1○0 | 2●3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 |
F | 1△1 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 1●6 | - | 2△2 | 5○1 | 2○1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
G | 0●2 | 0●1 | 1●6 | 1●2 | 0△0 | 2△2 | - | 1○0 | 0●4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 8 |
H | 1●2 | 1●7 | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 1●5 | 0●1 | - | 2△2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 9 |
I | 1△1 | 4○2 | 3●6 | 8○2 | 3○2 | 1●2 | 4○0 | 2△2 | - | 14 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 3 |
2部リーグ Aブロック(2周目)
A…モノリスFC
B…FC市江
C…アクアJFC愛西 B
D…津島AFC
E…アシストFC
F…大里東SSS
G…下津SSS
H…NPFC
I…FC KONAN
J…愛知FC一宮 B
K…一宮FCU-12 B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 1●2 | 2●4 | 0●6 | 5○1 | 8○0 | 8○2 | 7○0 | 2○0 | 0△0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 5 |
B | 1○0 | - | 5○0 | 1○0 | 2△2 | 4○0 | 6○0 | 8○1 | 4○0 | 1△1 | 1○0 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 1 |
C | 2○1 | 0●5 | - | 3○2 | 3○1 | 3○0 | 11○1 | 3○0 | 5○0 | 2●3 | 0●2 | 21 | 7 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 4 |
D | 4○2 | 0●1 | 2●3 | - | 0△0 | 3○1 | 0●1 | 3○1 | 4○0 | 0●1 | 0●2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 7 |
E | 6○0 | 2△2 | 1●3 | 0△0 | - | 1△1 | 4○0 | 6○1 | 3○2 | 1●3 | 3●4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 6 |
F | 1●5 | 0●4 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | - | 2○0 | 6○1 | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
G | 0●8 | 0●6 | 1●11 | 1○0 | 0●4 | 0●2 | - | 4○1 | 1●3 | 0●2 | 0●9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 46 | -39 | 10 |
H | 2●8 | 1●8 | 0●3 | 1●3 | 1●6 | 1●6 | 1●4 | - | 0●5 | 0●7 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 58 | -51 | 11 |
I | 0●7 | 0●4 | 0●5 | 0●4 | 2●3 | 0△0 | 3○1 | 5○0 | - | 0●5 | 0●10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 39 | -29 | 9 |
J | 0●2 | 1△1 | 3○2 | 1○0 | 3○1 | 2○0 | 2○0 | 7○0 | 5○0 | - | 2○1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 2 |
K | 0△0 | 0●1 | 2○0 | 2○0 | 4○3 | 1○0 | 9○0 | 8○0 | 10○0 | 1●2 | - | 22 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 31 | 3 |
2部リーグ Bブロック(2周目)
A…尾西FC B
B…FCディバイン B
C…尾張FC B
D…犬山クラブ B
E…尾西SS
F…扶桑FC
G…木曽川SSS
H…ドルフィンFC B
I…AISAI FC
J…一宮FCU-12 A
K…伊福KFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2△2 | 3○0 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 4○3 | 1●2 | 1△1 | 0●9 | 2○1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 |
B | 2△2 | - | 3○1 | 4○2 | 8○0 | 5○3 | 2○0 | 3○1 | 4○0 | 0●10 | 4○0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 35 | 19 | 16 | 2 |
C | 0●3 | 1●3 | - | 0●1 | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 1●2 | 2○0 | 0●3 | 1○0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
D | 0●1 | 2●4 | 1○0 | - | 2●3 | 2△2 | 1●2 | 2△2 | 0●1 | 0●9 | 1△1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 25 | -14 | 10 |
E | 1●2 | 0●8 | 2○1 | 3○2 | - | 0●3 | 1●2 | 1●3 | 0●3 | 0●10 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 37 | -28 | 11 |
F | 1●3 | 3●5 | 2△2 | 2△2 | 3○0 | - | 0●1 | 1●8 | 2○0 | 0●9 | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 31 | -16 | 7 |
G | 3●4 | 0●2 | 1△1 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | - | 4○1 | 1○0 | 0●3 | 2○1 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 |
H | 2○1 | 1●3 | 2○1 | 2△2 | 3○1 | 8○1 | 1●4 | - | 0△0 | 0●5 | 2△2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 5 |
I | 1△1 | 0●4 | 0●2 | 1○0 | 3○0 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | - | 0●10 | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
J | 9○0 | 10○0 | 3○0 | 9○0 | 10○0 | 9○0 | 3○0 | 5○0 | 10○0 | - | 3○0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 1 |
K | 1●2 | 0●4 | 0●1 | 1△1 | 3○1 | 1△1 | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 0●3 | - | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |