U-12 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年3月23日 更新)
Aブロック
A… FC ACRS
B… アクア.A
C… ビアンコ.A
D… フェル.B
E… アクア尾東
F… 西春.A
G… FIT.A
H… Plaisir
I… Toyoake
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | 5○0 | 3○1 | 1○0 | 3○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 |
B | 3○0 | - | 0△0 | 1△1 | 0●1 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | 0△0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
C | 1○0 | 0△0 | - | 1●2 | 1○0 | 2○1 | 0●2 | 2○0 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 |
D | 0△0 | 1△1 | 2○1 | - | 3○0 | 0△0 | 2△2 | 4○2 | 0●1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
E | 0●1 | 1○0 | 0●1 | 0●3 | - | 5○1 | 2●3 | 1△1 | 1●4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
F | 0●5 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 1●5 | - | 0△0 | 2○0 | 2○0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
G | 1●3 | 1○0 | 2○0 | 2△2 | 3○2 | 0△0 | - | 1△1 | 2○1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
H | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 2●4 | 1△1 | 0●2 | 1△1 | - | 0△0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 9 |
I | 1●3 | 0△0 | 0●2 | 1○0 | 4○1 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
Bブロック
A… ひかり.A
B… 小牧エルフ.A
C… ディスポルト
D… ジリーノ
E… 瀬戸SC
F… 神領FC
G… 尾張旭
H… 白山JSC
I… 名古屋EAST
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●2 | 3○1 | 3●5 | 2●3 | 1○0 | 5○1 | 7○0 | 7○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 2 |
B | 2○0 | - | 4○1 | 2○0 | 1○0 | 3○0 | 1△1 | 1○0 | 4○1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 1 |
C | 1●3 | 1●4 | - | 2●4 | 2○1 | 1△1 | 5○2 | 2○1 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 5 |
D | 5○3 | 0●2 | 4○2 | - | 2○0 | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 1●2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 |
E | 3○2 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | - | 2○1 | 1○0 | 4○0 | 4○2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
F | 0●1 | 0●3 | 1△1 | 1△1 | 1●2 | - | 4○0 | 2○0 | 2●3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 |
G | 1●5 | 1△1 | 2●5 | 0●2 | 0●1 | 0●4 | - | 0●3 | 1○0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 9 |
H | 0●7 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | 0●4 | 0●2 | 3○0 | - | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 8 |
I | 1●7 | 1●4 | 2△2 | 2○1 | 2●4 | 3○2 | 0●1 | 4○1 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 |
C1ブロック
A… 小牧レビン
B… 八幡
C… 瀬戸FC
D… 清洲JFC
E… シルフィード
F… 瀬戸NFC
G… アクア.B
H… 西春.B
I… UNICO
J… 小牧Brave
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 1●3 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 9 |
B | 1●2 | - | 1●6 | 0●7 | 2○1 | 2△2 | 0●10 | 1○0 | 1●7 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 7 |
C | 3○1 | 6○1 | - | 1○0 | 4○2 | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 5○1 | 4○0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 1 |
D | 2○1 | 7○0 | 0●1 | - | 1○0 | 1●3 | 1●2 | 2●3 | 0●1 | 5○0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 19 | 11 | 8 | 6 |
E | 1△1 | 1●2 | 2●4 | 0●1 | - | 1●5 | 0●7 | 0●2 | 1●4 | 3○0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 10 |
F | 3○1 | 2△2 | 1●2 | 3○1 | 5○1 | - | 5○2 | 2●4 | 4○2 | 3○2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 3 |
G | 1○0 | 10○0 | 1●2 | 2○1 | 7○0 | 2●5 | - | 1○0 | 4○1 | 8○0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 2 |
H | 2○1 | 0●1 | 0●3 | 3○2 | 2○0 | 4○2 | 0●1 | - | 1●2 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 5 |
I | 1○0 | 7○1 | 1●5 | 1○0 | 4○1 | 2●4 | 1●4 | 2○1 | - | 3○0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 4 |
J | 2○0 | 3○1 | 0●4 | 0●5 | 0●3 | 2●3 | 0●8 | 0●7 | 0●3 | - | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 8 |
C2ブロック
A… セレッソス
B… FIT.B2
C… 師勝少年
D… ひかり.B
E… .Clan瀬戸
F… 長久手市
G… FC東郷.B
H… 鳥居松FC
I… 篠木SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 0●4 | 0●7 | 1○0 | 2○1 | 2●3 | 0●3 | 2●6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 7 |
B | 0●1 | - | 0●8 | 3△3 | 0●5 | 3○2 | 0●1 | 0●1 | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 8 |
C | 4○0 | 8○0 | - | 3○0 | 2○1 | 10○0 | 1△1 | 1○0 | 2●3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 5 | 26 | 2 |
D | 7○0 | 3△3 | 0●3 | - | 3○0 | 6○0 | 0●1 | 1○0 | 0△0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 4 |
E | 0●1 | 5○0 | 1●2 | 0●3 | - | 9○0 | 3●4 | 2○1 | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 5 |
F | 1●2 | 2●3 | 0●10 | 0●6 | 0●9 | - | 0●4 | 0●9 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 47 | -44 | 16 |
G | 3○2 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 4○3 | 4○0 | - | 2△2 | 0●1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 |
H | 3○0 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 9○0 | 2△2 | - | 2●4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 |
I | 6○2 | 4○1 | 3○2 | 0△0 | 0△0 | 4○0 | 1○0 | 4○2 | - | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 |
C3ブロック
A… トライルSC
B… 小牧小木
C… 新川少年
D… 西部JSC
E… シリウス
F… クラウド
G… 豊明少年
H… TWINS
I… グランツ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0●1 | 0△0 | 1●3 | 0△0 | 0●3 | 0●2 | 0●1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 | 9 |
B | 4○1 | - | 1●6 | 2○1 | 6●7 | 3○2 | 5○2 | 0●2 | 2●3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 4 |
C | 1○0 | 6○1 | - | 2●3 | 4○3 | 3○2 | 1○0 | 2●3 | 1●3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 3 |
D | 0△0 | 1●2 | 3○2 | - | 0●2 | 6○0 | 1△1 | 0●4 | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
E | 3○1 | 7○6 | 3●4 | 2○0 | - | 2△2 | 1△1 | 2●7 | 0●5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 26 | -6 | 5 |
F | 0△0 | 2●3 | 2●3 | 0●6 | 2△2 | - | 6○0 | 0●9 | 2●5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 8 |
G | 3○0 | 2●5 | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 0●6 | - | 0●2 | 1●2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
H | 2○0 | 2○0 | 3○2 | 4○0 | 7○2 | 9○0 | 2○0 | - | 1△1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 1 |
I | 1○0 | 3○2 | 3○1 | 1△1 | 5○0 | 5○2 | 2○1 | 1△1 | - | 20 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 |
C4ブロック
A… ルシーロFC
B… 上条JSC
C… 西枇FC
D… 豊山SSS
E… ニュータウン
F… PETA
G… ERDE
H… 米野JSC
I… FIT.B1
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 2○0 | 0△0 | 3○0 | 2○0 | 2○1 | 1●3 | 2○0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 |
B | 0△0 | - | 1○0 | 1●3 | 3○1 | 2○1 | 0●5 | 0●2 | 1●2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 |
C | 0●2 | 0●1 | - | 3●4 | 0●4 | 1○0 | 1●3 | 0●2 | 3○0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
D | 0△0 | 3○1 | 4○3 | - | 4○1 | 8○1 | 6○1 | 2●3 | 4○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 2 |
E | 0●3 | 1●3 | 4○0 | 1●4 | - | 10○1 | 3●6 | 0●1 | 4○1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | 6 |
F | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 1●8 | 1●10 | - | 0●6 | 0●2 | 5○4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 9 |
G | 1●2 | 5○0 | 3○1 | 1●6 | 6○3 | 6○0 | - | 0●1 | 3△3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 4 |
H | 3○1 | 2○0 | 2○0 | 3○2 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | - | 3○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 1 |
I | 0●2 | 2○1 | 0●3 | 1●4 | 1●4 | 4●5 | 3△3 | 0●3 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 8 |