U-12 西尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年03月23日 更新)
1部リーグ (1周目)
A…祖父江少年SC
B…尾張FC A
C…尾西FC A
D…エルニーニョ美和
E…弥富JSS
F…ドルフィンFC A
G…犬山クラブ A
H…SAKURA FC
I…丹陽FC/rabona一宮
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 2●3 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 0●1 | 3○1 | 1●2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 4 |
B | 2○1 | - | 2○0 | 0△0 | 2○1 | 5○0 | 4○0 | 8○1 | 1△1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 1 |
C | 3○2 | 0●2 | - | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 3○0 | 0-1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
D | 1△1 | 0△0 | 0●1 | - | 1●4 | 2○1 | 0●1 | 0●1 | 1●3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
E | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 4○1 | - | 2●3 | 1●4 | 3○0 | 2●3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 3 |
F | 0●1 | 0●5 | 0●1 | 1●2 | 3○2 | - | 4△4 | 2○0 | 3●5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 7 |
G | 1○0 | 0●4 | 0●2 | 1○0 | 4○1 | 4△4 | - | 3○1 | 3○2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 |
H | 1●3 | 1●8 | 0●3 | 1○0 | 0●3 | 0●2 | 1●3 | - | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 9 |
I | 2○1 | 1△1 | 1-0 | 3○1 | 3○2 | 5○3 | 2●3 | 2○1 | - | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 5 |
2部リーグ Aブロック(1周目)
A…モノリスFC
B…FC市江
C…アクアJFC愛西 B
D…津島AFC
E…アシストFC
F…大里東SSS
G…下津SSS
H…NPFC
I…FC KONAN
J…愛知FC一宮 B
K…一宮FCU-12 B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 2●3 | 3○1 | 5○2 | 11○1 | 8○2 | 0△0 | 3○2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 6 |
B | 1○0 | - | 2○1 | 1△1 | 4○0 | 2○0 | 4○1 | 5○0 | 5○0 | 2○0 | 2○1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 1 |
C | 2○1 | 1●2 | - | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 4○3 | 4○0 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 5 |
D | 0△0 | 1△1 | 0△0 | - | 3○1 | 4○0 | 2○0 | 6○1 | 1○0 | 0△0 | 1●2 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 4 |
E | 3○2 | 0●4 | 1●2 | 1●3 | - | 1○0 | 5○0 | 5○2 | 4○1 | 0●1 | 2△2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 7 |
F | 1●3 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | - | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 | -20 | 11 |
G | 2●5 | 1●4 | 3●4 | 0●2 | 0●5 | 2○0 | - | 0△0 | 1●2 | 1●2 | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 9 |
H | 1●11 | 0●5 | 0●4 | 1●6 | 2●5 | 3○0 | 0△0 | - | 0●3 | 1●5 | 0●5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 44 | -36 | 10 |
I | 2●8 | 0●5 | 0●3 | 0●1 | 1●4 | 1○0 | 2○1 | 3○0 | - | 0●3 | 0●4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 8 |
J | 0△0 | 0●2 | 2○1 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 2○1 | 5○1 | 3○0 | - | 0●1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 |
K | 2●3 | 1●2 | 1○0 | 2○1 | 2△2 | 2○0 | 4○1 | 5○0 | 4○0 | 1○0 | - | 22 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 2 |
2部リーグ Bブロック(1周目)
A…尾西FC B
B…FCディバイン B
C…尾張FC B
D…犬山クラブ B
E…尾西SS
F…扶桑FC
G…木曽川SSS
H…ドルフィンFC B
I…AISAI FC
J…一宮FCU-12 A
K…伊福KFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●2 | 3○1 | 3○0 | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 1△1 | 3○2 | 1●2 | 4○1 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 3 |
B | 2○0 | - | 2○1 | 6○2 | 6○0 | 3○1 | 1△1 | 4○0 | 1○0 | 0●3 | 7○1 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 2 |
C | 1●3 | 1●2 | - | 2○0 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 4○1 | 2○0 | 0●10 | 0△0 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 |
D | 0●3 | 2●6 | 0●2 | - | 6○0 | 0●2 | 0●3 | 2●4 | 0△0 | 0●13 | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | -23 | 10 |
E | 0●1 | 0●6 | 0●2 | 0●6 | - | 1●2 | 1○0 | 2●5 | 1●4 | 0●16 | 0△0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 42 | -37 | 11 |
F | 1○0 | 1●3 | 0●1 | 2○0 | 2○1 | - | 1●2 | 3△3 | 0●2 | 0●11 | 1○0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 |
G | 0●3 | 1△1 | 0●2 | 3○0 | 0●1 | 2○1 | - | 1●2 | 2○0 | 0●9 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 |
H | 1△1 | 0●4 | 1●4 | 4○2 | 5○2 | 3△3 | 2○1 | - | 2△2 | 1●12 | 1△1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 20 | 32 | -12 | 5 |
I | 2●3 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 4○1 | 2○0 | 0●2 | 2△2 | - | 0●11 | 0△0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
J | 2○1 | 3○0 | 10○0 | 13○0 | 16○0 | 11○0 | 9○0 | 12○1 | 11○0 | - | 9○0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 96 | 2 | 94 | 1 |
K | 1●4 | 1●7 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 0△0 | 0●9 | - | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 25 | -19 | 9 |