U-10 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年03月23日 更新)
1部ブロック
A…リベラール豊橋FC
B…FCシエロ
C…豊橋南ブレッツァFC
D…TAHARA FC
E…FC豊川
F… 蒲郡FCマリナーズ
G…アズーリ豊橋SC
H…セントラル豊橋SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 2○0 | 2○0 | 1△1 | 2○0 | 0●1 | 2△2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 |
B | 1●2 | - | 4○2 | 2●3 | 3○0 | 2○1 | 2○0 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 |
C | 0●2 | 2●4 | - | 2○1 | 4○1 | 0●2 | 1△1 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
D | 0●2 | 3○2 | 1●2 | - | 1●3 | 1●4 | 1○0 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
E | 1△1 | 0●3 | 1●4 | 3○1 | - | 2○1 | 1●3 | 0●3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
F | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 4○1 | 1●2 | - | 0●1 | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
G | 1○0 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 3○1 | 1○0 | - | 0△0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
H | 2△2 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 3○0 | 2△2 | 0△0 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
2部Aブロック
A…新城千郷FC
B…フォルツァIT
C…FCサザンフォックス
D…アルテス東田FC
E…豊川御津SS
F…A.S.ラランジャ豊川U12
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●9 | 1△1 | 8○1 | 3○1 | 0●5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
B | 9○0 | - | 3○1 | 6○0 | 1○0 | 0●6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2 |
C | 1△1 | 1●3 | - | 7○0 | 1●2 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 |
D | 1●8 | 0●6 | 0●7 | - | 1●6 | 0●6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 9 |
E | 1●3 | 0●1 | 2○1 | 6○1 | - | 0●12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 |
F | 5○0 | 6○0 | 1○0 | 6○0 | 12○0 | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
2部Bブロック
A…豊川西部SS
B…豊橋SS南部
C…豊川北SS
D…ジョイアFC
E…蒲郡西アトラスFC
F…豊川中部SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 6○1 | 0●1 | 0●5 | 0●4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
B | 0●1 | - | 4○3 | 1●5 | 0●3 | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 |
C | 1●6 | 3●4 | - | 0●4 | 1●5 | 1●4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 9 |
D | 1○0 | 5○1 | 4○0 | - | 2△2 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 |
E | 5○0 | 3○0 | 5○1 | 2△2 | - | 5○1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |
F | 4○0 | 3○0 | 4○1 | 2△2 | 1●5 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 |