U-12 県リーグ 2期 試合結果
				期: 
				
					1期 | 2期
				
			
			
				年度: 
				
          
			 
			
		2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2017年11月08日 更新)
Aブロック
A…グランパスU12
B…豊田エスペランサSC
C…グランパスみよし
D…グランパス名古屋
E…三日月倶楽部
F…FC.フェルボール愛知
G…名古屋FCEAST
H…F.C.DIVINE
I…アクアJFC愛西
			
			| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
| A | - | 5○1 | 3○1 | 2△2 | 11○2 | 6○2 | 5○1 | 3○0 | 2○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 1 | 
| B | 1●5 | - | 1●2 | 1△1 | 1○0 | 4○2 | 3○0 | 0●2 | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 
| C | 1●3 | 2○1 | - | 5○1 | 4○1 | 1●2 | 5○0 | 3○1 | 4○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 2 | 
| D | 2△2 | 1△1 | 1●5 | - | 1○0 | 1△1 | 3○2 | 0●1 | 0●2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | 
| E | 2●11 | 0●1 | 1●4 | 0●1 | - | 0●1 | 2●3 | 4△4 | 3●4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 9 | 
| F | 2●6 | 2●4 | 2○1 | 1△1 | 1○0 | - | 0●4 | 3○2 | 1●2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | 
| G | 1●5 | 0●3 | 0●5 | 2●3 | 3○2 | 4○0 | - | 1○0 | 1●3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 | 
| H | 0●3 | 2○0 | 1●3 | 1○0 | 4△4 | 2●3 | 0●1 | - | 4○2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 5 | 
| I | 0●2 | 1●2 | 1●4 | 2○0 | 4○3 | 2○1 | 3○1 | 2●4 | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 4 | 
Bブロック
				A…	リベラール
				B…	サザンホックス
				C…	SC豊田東
				D…	知多SCJ
				E…	MFC.VOICE
				F…	東海スポーツ
				G…	FCホッツ
				H…	FC東
				I…	愛知FC一宮
			
			| チー ム名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
| A | - | 2△2 | 2●3 | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 1●8 | 1●4 | 0●2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 9 | 
| B | 2△2 | - | 2●5 | 6○3 | 2●4 | 0●1 | 4○3 | 2●3 | 0●6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 8 | 
| C | 3○2 | 5○2 | - | 2○0 | 2△2 | 0●1 | 4○2 | 2○1 | 0●3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 1 | 
| D | 3○1 | 3●6 | 0●2 | - | 3○1 | 1○0 | 0△0 | 1△1 | 2△2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | 
| E | 1○0 | 4○2 | 2△2 | 1●3 | - | 2△2 | 1●2 | 4○1 | 1△1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 5 | 
| F | 1△1 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 2△2 | - | 0●1 | 2○1 | 3○1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 
| G | 8○1 | 3●4 | 2●4 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | - | 1●4 | 1●2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 7 | 
| H | 4○1 | 3○2 | 1●2 | 1△1 | 1●4 | 1●2 | 4○1 | - | 2○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 
| I | 2○0 | 6○0 | 3○0 | 2△2 | 1△1 | 1●3 | 2○1 | 0●2 | - | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 2 | 
