U-11 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年03月23日 更新)
1部
A…豊橋南ブレッツァFC
B…FCシエロ
C…ジョイアFC
D…AS.ラランジャ豊川U12
E…TAHARA FC
F…リベラール豊橋FC
G…アズーリ豊橋SC
H…蒲郡FCマリナーズ
I…豊川御津SS
J…新城千郷FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 0●1 | 0●2 | 3○0 | 1●3 | 0△0 | 2●5 | 2○0 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 5 |
B | 1●2 | - | 7○0 | 3○1 | 3○0 | 0●3 | 1○0 | 1●2 | 1△1 | 3○0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 4 |
C | 1○0 | 0●7 | - | 0●3 | 5○0 | 0●1 | 1●4 | 0●4 | 1○0 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
D | 2○0 | 1●3 | 3○0 | - | 6○1 | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 5○1 | 9○0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 1 |
E | 0●3 | 0●3 | 0●5 | 1●6 | - | 1●4 | 0●2 | 1●7 | 1●3 | 1△1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 34 | -29 | 9 |
F | 3○1 | 3○0 | 1○0 | 0●1 | 4○1 | - | 0△0 | 2●3 | 2○1 | 3○0 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 3 |
G | 0△0 | 0●1 | 4○1 | 0●3 | 2○0 | 0△0 | - | 0●2 | 0△0 | 2○1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
H | 5○2 | 2○1 | 4○0 | 0●2 | 7○1 | 3○2 | 2○0 | - | 4○0 | 5○0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 2 |
I | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 1●5 | 3○1 | 1●2 | 0△0 | 0●4 | - | 4○1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
J | 0●4 | 0●3 | 1●3 | 0●9 | 1△1 | 0●3 | 1●2 | 0●5 | 1●4 | - | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 34 | -30 | 10 |
2部 A 1巡
A…豊川一宮SS
B…豊橋SS南部
C…蒲郡西アトラスFC
D…FCサザンフォックス
E…セントラル豊橋SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 1●2 | 0●3 | 1○0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
B | 1△1 | - | 1△1 | 0●8 | 0●7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | -15 | 5 |
C | 2○1 | 1△1 | - | 1●5 | 2○1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
D | 3○0 | 8○0 | 5○1 | - | 6○2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 1 |
E | 0●1 | 7○0 | 1●2 | 2●6 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 |
2部 B 1巡
A…豊川北SS
B…豊川西部SS
C…アルテス東田FC
D…豊川おとわSS
E…フォルツァI
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3△3 | 4○2 | 3○2 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 |
B | 3△3 | - | 2△2 | 4○1 | 0●2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
C | 2●4 | 2△2 | - | 2●5 | 6○2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 |
D | 2●3 | 1●4 | 5○2 | - | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 |
E | 0●1 | 2○0 | 2●6 | 0●2 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
2部 A 2巡
A…豊川一宮SS
B…豊橋SS南部
C…蒲郡西アトラスFC
D…FCサザンフォックス
E…セントラル豊橋SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 3○2 | 1●5 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 |
B | 0●3 | - | 0●4 | 0●2 | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 5 |
C | 2●3 | 4○0 | - | 0●1 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
D | 5○1 | 2○0 | 1○0 | - | 5○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 |
E | 0●1 | 3○2 | 0●1 | 1●5 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
2部 B 2巡
A…豊川北SS
B…豊川西部SS
C…アルテス東田FC
D…豊川おとわSS
E…フォルツァI
チー ム名 |
A | B | C | D | E | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 2○0 | 4○3 | 4○2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 |
B | 2○1 | - | 0●2 | 0●3 | 6○1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
C | 0●2 | 2○0 | - | 3○2 | 4○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 |
D | 3●4 | 3○0 | 2●3 | - | 7○2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 |
E | 2●4 | 1●6 | 0●4 | 2●7 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 5 |