U-11 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年3月23日 更新)
Aブロック
A…フェル.A
B…EAST.R
C…Toyoake
D…アクア春日井
E…ひかり.A
F…フェル.B
G…ビアンコ.A
H…FC東郷
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○2 | 4○1 | 0●3 | 6○0 | 7○0 | 4○0 | 4○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 1 |
B | 2●4 | - | 3○0 | 2●3 | 2○0 | 3○1 | 6○0 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 3 |
C | 1●4 | 0●3 | - | 1△1 | 0●2 | 1○0 | 1△1 | 3○1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
D | 3○0 | 3○2 | 1△1 | - | 1○0 | 5○0 | 0△0 | 5○2 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 2 |
E | 0●6 | 0●2 | 2○0 | 0●1 | - | 1△1 | 0●1 | 3○2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
F | 0●7 | 1●3 | 0●1 | 0●5 | 1△1 | - | 1○0 | 9○1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
G | 0●4 | 0●6 | 1△1 | 0△0 | 1○0 | 0●1 | - | 6○0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
H | 0●4 | 1●2 | 1●3 | 2●5 | 2●3 | 1●9 | 0●6 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 9 |
Bブロック
A…Plaisir
B…FC ACRS
C…米野 A
D…小牧エルフ
E…師勝少年
F…FC ERDE
G…FCジリーノ
H…EAST.W
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 5○2 | 0△0 | 1●5 | 5○2 | 2○0 | 6○0 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2 |
B | 2●5 | - | 3●4 | 4○3 | 6○0 | 4○1 | 2●3 | 0●5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 5 |
C | 0△0 | 4○3 | - | 1●2 | 2△2 | 12○0 | 2○1 | 1●5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 4 |
D | 5○1 | 3●4 | 2○1 | - | 4○1 | 8○1 | 3○2 | 3○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 1 |
E | 2●5 | 0●6 | 2△2 | 1●4 | - | 3○2 | 1●2 | 2●3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 7 |
F | 0●2 | 1●4 | 0●12 | 1●8 | 2●3 | - | 2●4 | 3○0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 8 |
G | 0●6 | 3○2 | 1●2 | 2●3 | 2○1 | 4○2 | - | 3●4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 6 |
H | 1●2 | 5○0 | 5○1 | 0●3 | 3○2 | 0●3 | 4○3 | - | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 |
C1ブロック
A…小牧小木
B…瀬戸SC
C…セレッソス
D…神領FC
E…小牧レビ
F…Luciro
G…新川少年
H…尾張旭
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 9○0 | 0●1 | 7○1 | 0●4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 2 |
B | 0●3 | - | 1●2 | 2●4 | 1○0 | 3△3 | 4○2 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 |
C | 1●2 | 2○1 | - | 2○1 | 11○1 | 0△0 | 4○2 | 0●6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3 |
D | 0●3 | 4○2 | 1●2 | - | 2○0 | 1△1 | 4○0 | 0●3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 |
E | 0●9 | 0●1 | 1●11 | 0●2 | - | 0●2 | 0●4 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 | -32 | 9 |
F | 1○0 | 3△3 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | - | 1●3 | 1●4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
G | 1●7 | 2●4 | 2●4 | 0●4 | 4○0 | 3○1 | - | 1●4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 7 |
H | 4○0 | 3○1 | 6○0 | 3○0 | 4○0 | 4○1 | 4○1 | - | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 1 |
C2ブロック
A…FIT B
B…ニュータウン B
C…瀬戸NFC
D…トライルSC
E…米野 B
F…長久手
G…瀬戸FC
H…Clan瀬戸
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●2 | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 1●5 | 0●10 | 0●7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 | -30 | 9 |
B | 2○0 | - | 2△2 | 0●2 | 1○0 | 2●3 | 0●6 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
C | 3○0 | 2△2 | - | 2●3 | 3○1 | 1●2 | 0●5 | 0●6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 5 |
D | 2○0 | 2○0 | 3○2 | - | 1○0 | 1○0 | 0●2 | 4○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 |
E | 2○0 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | - | 2●6 | 0●10 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 7 |
F | 5○1 | 3○2 | 2○1 | 0●1 | 6○2 | - | 1△1 | 1●4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 4 |
G | 10○0 | 6○0 | 5○0 | 2○0 | 10○0 | 1△1 | - | 3○1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 1 |
H | 7○0 | 2○0 | 6○0 | 0●4 | 5○0 | 4○1 | 1●3 | - | 15 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 3 |
C3ブロック
A…篠木SSS
B…ディスポルト
C…FIT A
D…桃ケ丘
E…西春SSS
F…西部JSC
G…ビアンコ.B
H…白山JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●7 | 2●4 | 1●8 | 0●9 | 5○2 | 4○1 | 0●7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 7 |
B | 7○0 | - | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 6○0 | 1○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 |
C | 4○2 | 0●2 | - | 2△2 | 1●5 | 1△1 | 5○0 | 4○3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 |
D | 8○1 | 1●2 | 2△2 | - | 0●1 | 2△2 | 5○0 | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 5 |
E | 9○0 | 0●1 | 5○1 | 1○0 | - | 0△0 | 11○0 | 3○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 27 | 2 |
F | 2●5 | 0●3 | 1△1 | 2△2 | 0△0 | - | 5○0 | 1●2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 |
G | 1●4 | 0●6 | 0●5 | 0●5 | 0●11 | 0●5 | - | 0●6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42 | -41 | 9 |
H | 7○0 | 0●1 | 3●4 | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 6○0 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 4 |
C4ブロック
A…豊明少年
B…清洲JFC
C…WING FC
D…西枇FC
E…上条JSC
F…UNICO
G…ひかり B
H…ニュータウン A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 1●2 | 3○1 | 2○1 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
B | 0●2 | - | 0●9 | 4○1 | 1△1 | 1●2 | 2○0 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 |
C | 2○1 | 9○0 | - | 3○1 | 3○2 | 6○2 | 1△1 | 1●3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 2 |
D | 1●3 | 1●4 | 1●3 | - | 1●2 | 1●5 | 1●4 | 1●5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 9 |
E | 1●2 | 1△1 | 2●3 | 2○1 | - | 2○0 | 5○4 | 0●2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 |
F | 1●2 | 2○1 | 2●6 | 5○1 | 0●2 | - | 5○4 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 5 |
G | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 4○1 | 4●5 | 4●5 | - | 1●3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 |
H | 1△1 | 2○0 | 3○1 | 5○1 | 2○0 | 2○0 | 3○1 | - | 19 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 |