U-12 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年6月15日 更新)
Aブロック
A…アクアA
B…ビアンコ.A
C…FC ACRS
D…アクア尾東
E…フェルB
F…西春A
G…FIT-FC.A
H…ひかりA
I…小牧エルフA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○2 | 2△2 | 3○1 | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 4○0 | 0●2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2 |
B | 2●3 | - | 1○0 | 1△1 | 2△2 | 2○0 | 1△1 | 5○1 | 2○0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 |
C | 2△2 | 0●1 | - | 2○1 | 3△3 | 3○0 | 1○0 | 4○2 | 3○1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 1 |
D | 1●3 | 1△1 | 1●2 | - | 1△1 | 5○1 | 0●1 | 5○1 | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 5 |
E | 1○0 | 2△2 | 3△3 | 1△1 | - | 2●3 | 1○0 | 2○0 | 3○1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 |
F | 0●1 | 0●2 | 0●3 | 1●5 | 3○2 | - | 2○1 | 2●7 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
G | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | - | 4○1 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 |
H | 0●4 | 1●5 | 2●4 | 1●5 | 0●2 | 7○2 | 1●4 | - | 6○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 18 | 27 | -9 | 8 |
I | 2○0 | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 1●3 | 0●3 | 2△2 | 1●6 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 9 |
Bブロック
A…FC.Plaisir
B…ディスポルト
C…瀬戸SC
D…ジリーノ
E…桃ケ丘
F…トライル
G…Toyoake
H…尾張旭
I…神領FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 2○0 | 4○2 | 5○3 | 2○0 | 1△1 | 3○1 | 5○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 1 |
B | 0●2 | - | 0●1 | 2○0 | 6○0 | 9○0 | 1△1 | 4○0 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24 | 5 | 19 | 3 |
C | 0●2 | 1○0 | - | 0●4 | 0△0 | 6○0 | 0△0 | 1●2 | 3○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 |
D | 2●4 | 0●2 | 4○0 | - | 2●3 | 3○2 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 4 |
E | 3●5 | 0●6 | 0△0 | 3○2 | - | 0△0 | 1●3 | 1●3 | 0●3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 8 |
F | 0●2 | 0●9 | 0●6 | 2●3 | 0△0 | - | 0●10 | 2●4 | 0●5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 39 | -35 | 9 |
G | 1△1 | 1△1 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | 10○0 | - | 2○1 | 4○2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2 |
H | 1●3 | 0●4 | 2○1 | 1●2 | 3○1 | 4○2 | 1●2 | - | 1●3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 |
I | 0●5 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 3○0 | 5○0 | 2●4 | 3○1 | - | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 |
C1ブロック
A…豊山SSS
B…鳥居松FC
C…Clan瀬戸
D…白山
E…米野JSC
F…シルフィード
G…上条JSC
H…ビアンコ.B
I…西部JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 5○1 | 2○1 | 0●5 | 1●2 | 2○1 | 3○0 | 0△0 | 0●3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 |
B | 1●5 | - | 1△1 | 0●6 | 0●4 | 4○0 | 4○0 | 2○0 | 0●2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
C | 1●2 | 1△1 | - | 0●5 | 0●1 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 0●3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
D | 5○0 | 6○0 | 5○0 | - | 1○0 | 8○0 | 5○1 | 5○0 | 0△0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 | 1 |
E | 2○1 | 4○0 | 1○0 | 0●1 | - | 8○0 | 4○0 | 0●1 | 1△1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 | 3 |
F | 1●2 | 0●4 | 0●1 | 0●8 | 0●8 | - | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | 8 |
G | 0●3 | 0●4 | 1●2 | 1●5 | 0●4 | 1△1 | - | 1●7 | 0●5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 31 | -27 | 9 |
H | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 0●5 | 1○0 | 2○1 | 7○1 | - | 3○1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
I | 3○0 | 2○0 | 3○0 | 0△0 | 1△1 | 2○1 | 5○0 | 1●3 | - | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 2 |
C2ブロック
A…FIT-FC.B
B…小牧Brave
C…清洲JFC
D…アクアB
E…長久手
F…FC ERDE
G…西枇FC
H…師勝少年
I…八幡
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●6 | 0●1 | 2●4 | 1●3 | 2●3 | 0●4 | 0●3 | 2△2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 9 |
B | 6○1 | - | 3△3 | 0●3 | 10○1 | 0●5 | 4○2 | 1●6 | 0●1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 6 |
C | 1○0 | 3△3 | - | 0●2 | 3○1 | 0△0 | 0●1 | 0●6 | 3○1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
D | 4○2 | 3○0 | 2○0 | - | 7○1 | 4○2 | 9○1 | 2●4 | 7○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 2 |
E | 3○1 | 1●10 | 1●3 | 1●7 | - | 1●2 | 0●4 | 1●7 | 4○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 7 |
F | 3○2 | 5○0 | 0△0 | 2●4 | 2○1 | - | 5○3 | 2●5 | 8○2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 3 |
G | 4○0 | 2●4 | 1○0 | 1●9 | 4○0 | 3●5 | - | 0●5 | 5○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 4 |
H | 3○0 | 6○1 | 6○0 | 4○2 | 7○1 | 5○2 | 5○0 | - | 7○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 1 |
I | 2△2 | 1○0 | 1●3 | 1●7 | 1●4 | 2●8 | 1●5 | 0●7 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 | 8 |
C3ブロック
A…ルシーロFC
B…瀬戸FC
C…西春.B
D…シリウス
E…小牧レビン
F…TWINS
G…篠木SSS
H…ひかりB
I…新川
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0●4 | 1○0 | 0●1 | 0●5 | 0●4 | 1●4 | 4○3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 8 |
B | 4○1 | - | 6○0 | 4○0 | 6○0 | 2○1 | 4○0 | 1●2 | 2○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 2 |
C | 4○0 | 0●6 | - | 4△4 | 4△4 | 0●4 | 0●5 | 1●5 | 3○1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 29 | -13 | 5 |
D | 0●1 | 0●4 | 4△4 | - | 1●4 | 4●6 | 4○3 | 1●4 | 2○1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 7 |
E | 1○0 | 0●6 | 4△4 | 4○1 | - | 3●6 | 0●6 | 0●4 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 |
F | 5○0 | 1●2 | 4○0 | 6○4 | 6○3 | - | 2○0 | 1●2 | 2○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 3 |
G | 4○0 | 0●4 | 5○0 | 3●4 | 6○0 | 0●2 | - | 1●2 | 6○3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 4 |
H | 4○1 | 2○1 | 5○1 | 4○1 | 4○0 | 2○1 | 2○1 | - | 4○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 1 |
I | 3●4 | 1●2 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 0●2 | 3●6 | 0●4 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 9 |
C4ブロック
A…小牧小木
B…瀬戸NFC
C…ニュータウン
D…PETA
E…豊明
F…UNICO
G…EAST 2nd
H…東郷B
I…セレッソス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | 1△1 | 0●6 | 0●2 | 1●6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | -14 | 8 |
B | 1△1 | - | 1●3 | 5○0 | 4○0 | 3○0 | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 5 |
C | 1△1 | 3○1 | - | 5○1 | 2○1 | 0●2 | 1●7 | 0●3 | 1●2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
D | 1●2 | 0●5 | 1●5 | - | 0●2 | 1●4 | 0●3 | 1●4 | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 28 | -23 | 9 |
E | 2○0 | 0●4 | 1●2 | 2○0 | - | 1●4 | 2●3 | 1●6 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 |
F | 1△1 | 0●3 | 2○0 | 4○1 | 4○1 | - | 1△1 | 3○0 | 7○2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 2 |
G | 6○0 | 2○1 | 7○1 | 3○0 | 3○2 | 1△1 | - | 2△2 | 2△2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 1 |
H | 2○0 | 1△1 | 3○0 | 4○1 | 6○1 | 0●3 | 2△2 | - | 3○0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 3 |
I | 6○1 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 3○1 | 2●7 | 2△2 | 0●3 | - | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 4 |