U-10 知多リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年12月11日 更新)
Aカテゴリー Cリーグ
A…知多SCJr
B…愛知FC大府
C…VOICE
D…セントレア
E…大府FC
F…C.F.TOKONAME
G…卯ノ里SC
H…東海SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 0●1 | 8○0 | 3○1 | 5○0 | 1○0 | 6○1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 3 |
B | 1●3 | - | 3○1 | 13○0 | 3○1 | 5○1 | 12○0 | 7○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 1 |
C | 1○0 | 1●3 | - | 11○0 | 3○0 | 3○1 | 12○0 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 2 |
D | 0●8 | 0●13 | 0●11 | - | 0●5 | 1●5 | 0△0 | 0●6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 48 | -47 | 8 |
E | 1●3 | 1●3 | 0●3 | 5○0 | - | 2△2 | 4○0 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 |
F | 0●5 | 1●5 | 1●3 | 5○1 | 2△2 | - | 6○0 | 2○1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 4 |
G | 0●1 | 0●12 | 0●12 | 0△0 | 0●4 | 0●6 | - | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 39 | -39 | 7 |
H | 1●6 | 0●7 | 1●3 | 6○0 | 0△0 | 1●2 | 4○0 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
Aカテゴリー Dリーグ
A…AGUI・A
B…加木屋南SC
C…東光FC・B
D…南知多SSS
E…亀崎SC
F…Despirado
G…武豊FC・A
H…中京JFC・A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 9○1 | 2○1 | 5○1 | 4○1 | 3○0 | 6○0 | 2△2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 1 |
B | 1●9 | - | 1●11 | 0●4 | 0●8 | 0●3 | 0●9 | 0●11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 55 | -53 | 9 |
C | 1●2 | 11○1 | - | 1●2 | 6○0 | 1●2 | 3●5 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 6 |
D | 1●5 | 4○0 | 2○1 | - | 1●2 | 0●3 | 1●5 | 2●5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 |
E | 1●4 | 8○0 | 0●6 | 2○1 | - | 1△1 | 4○0 | 2●3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 4 |
F | 0●3 | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 1△1 | - | 2○1 | 0●2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 |
G | 0●6 | 9○0 | 5○3 | 5○1 | 0●4 | 1●2 | - | 2●7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 5 |
H | 2△2 | 11○0 | 1△1 | 5○2 | 3○2 | 2○0 | 7○2 | - | 17 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 | 22 | 2 |
Aカテゴリー Eリーグ
A…東光FC・A
B…河和JFC
C…名和SS
D…中京JFC・B
E…若草
F…半田SC
G…旭FC・A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 8○1 | 2○0 | 8○0 | 6○0 | 4○0 | 1○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 1 |
B | 1●8 | - | 2●6 | 2○1 | 1●5 | 1●3 | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 6 |
C | 0●2 | 6○2 | - | 2○0 | 0●1 | 0△0 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
D | 0●8 | 1●2 | 0●2 | - | 0●4 | 0●2 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 9 |
E | 0●6 | 5○1 | 1○0 | 4○0 | - | 0●1 | 0●4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
F | 0●4 | 3○1 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | - | 0●3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
G | 0●1 | 7○0 | 2○0 | 5○0 | 4○0 | 3○0 | - | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | 2 |
Bカテゴリー Fリーグ
A…南粕谷JSC
B…武豊FC・B
C…成岩SC
D…東浦キッズ
E…AGUI・B
F…旭FC・B
G…加木屋2000
H…八幡JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 1○0 | 6○0 | 1△1 | 2○0 | 10○0 | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 | 1 |
B | 0●7 | - | 0●7 | 0●3 | 2●8 | 0●2 | 4○3 | 0●2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 7 |
C | 0●1 | 7○0 | - | 0△0 | 2○0 | 2○0 | 5○1 | 3○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 2 |
D | 0●6 | 3○0 | 0△0 | - | 0△0 | 0●1 | 2○0 | 2●3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
E | 1△1 | 8○2 | 0●2 | 0△0 | - | 0●2 | 3○0 | 0●7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 |
F | 0●2 | 2○0 | 0●2 | 1○0 | 2○0 | - | 6○0 | 4○3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 |
G | 0●10 | 3●4 | 1●5 | 0●2 | 0●3 | 0●6 | - | 1●6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | -31 | 9 |
H | 1△1 | 2○0 | 1●3 | 3○2 | 7○0 | 3●4 | 6○1 | - | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 4 |