U-10 西三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年05月07日 更新)
Aブロック
A… 下山FC
B… トキワSSS
C… 岡崎FC
D… はずFC
E… ヴェルダンA
F… 刈谷南FC
G… 亀城FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 0●2 | 7○1 | 0●4 | 3●4 | 2●3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 |
B | 1○0 | - | 0△0 | 9○0 | 0△0 | 1○0 | 3○1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 2 |
C | 2○0 | 0△0 | - | 7○0 | 0●2 | 1●5 | 4○1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 |
D | 1●7 | 0●9 | 0●7 | - | 0●13 | 0●12 | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 51 | -48 | 9 |
E | 4○0 | 0△0 | 2○0 | 13○0 | - | 6○0 | 10○1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 | 1 |
F | 4○3 | 0●1 | 5○1 | 12○0 | 0●6 | - | 8○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 3 |
G | 3○2 | 1●3 | 1●4 | 3○2 | 1●10 | 1●8 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 5 |
Bブロック
A… ゼラス安城FC
B… エスペランサ
C… SC高橋
D… 刈谷SS
E… アクアJFC岡崎
F… 富士松FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 9○1 | 2●3 | 2○0 | 0△0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 |
B | 3○0 | - | 8○1 | 2●5 | 2○1 | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 |
C | 1●9 | 1●8 | - | 0●8 | 0●4 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 9 |
D | 3○2 | 5○2 | 8○0 | - | 3○1 | 1●4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 1 |
E | 0●2 | 1●2 | 4○0 | 1●3 | - | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
F | 0△0 | 0●2 | 4○0 | 4○1 | 4○0 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 |
Cブロック
A… モンキーズSC
B… リーヴェス
C… 碧南FC
D… 安城北部FC
E… ヴェルダンB
F… 碧南中央SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○1 | 1●5 | 4○1 | 4○1 | 17○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 2 |
B | 1●4 | - | 0●1 | 0●1 | 5○2 | 5○0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 |
C | 5○1 | 1○0 | - | 0△0 | 4○1 | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 |
D | 1●4 | 1○0 | 0△0 | - | 3○0 | 3○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
E | 1●4 | 2●5 | 1●4 | 0●3 | - | 4○0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
F | 0●17 | 0●5 | 0●3 | 0●3 | 0●4 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | -32 | 9 |
Dブロック
A… ワイヴァン
B… 細川SSC
C… 安城SSS
D… 西尾タートルズ
E… 岡崎西
F… 豊南JFT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2△2 | 1△1 | 5○0 | 2○0 | 3○2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2 |
B | 2△2 | - | 1○0 | 14○0 | 5○1 | 0●2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 3 |
C | 1△1 | 0●1 | - | 8○0 | 3○0 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 4 |
D | 0●5 | 0●14 | 0●8 | - | 0●6 | 0●10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | -43 | 9 |
E | 0●2 | 1●5 | 0●3 | 6○0 | - | 1●5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
F | 2●3 | 2○0 | 2○1 | 10○0 | 5○1 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 1 |
Eブロック
A… DREAM愛知
B… 豊田AFC
C… 刈谷SC
D… SFC梅坪台
E… 西尾SS
F… SC豊田東
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 0△0 | 2○1 | 0●1 | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
B | 0●2 | - | 11○0 | 2○0 | 1○0 | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 |
C | 0△0 | 0●11 | - | 0●6 | 0△0 | 0●2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | -19 | 6 |
D | 1●2 | 0●2 | 6○0 | - | 2△2 | 2○0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 |
E | 1○0 | 0●1 | 0△0 | 2△2 | - | 1●5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
F | 0●2 | 0△0 | 2○0 | 0●2 | 5○1 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Fブロック
A… 知立SSS
B… オステンFC
C… 一色・西尾SC
D… グランパスU10
E… 高浜FC
F… グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●12 | 3●4 | 0●28 | 6○3 | 1●19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 66 | -55 | 5 |
B | 12○1 | - | 5○0 | 1●4 | 10○0 | 0●5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 3 |
C | 4○3 | 0●5 | - | 0●3 | 2○0 | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
D | 28○0 | 4○1 | 3○0 | - | 17○0 | 9○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 | 1 |
E | 3●6 | 0●10 | 0●2 | 0●17 | - | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 9 |
F | 19○1 | 5○0 | 2○1 | 0●9 | 3○0 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 2 |