U-12 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年05月07日 更新)
1部Aブロック 1巡目
A… 幸田JrFC
B… DREAM愛知FC
C… 安城北部FC
D… FC西尾タートルズ
E… マルヤスFC
F… ペレニアルSC
G… SFC梅坪台
H… 岡崎西
I… 一色・西尾SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 3△3 | 3○1 | 5○1 | 1○0 | 4○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 |
B | 2○1 | - | 4○2 | 3○0 | 1○0 | 5○0 | 6○0 | 5○0 | 6○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 1 |
C | 2○1 | 2●4 | - | 4○1 | 0△0 | 2○0 | 1●2 | 3○0 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 |
D | 0△0 | 0●3 | 1●4 | - | - | 0●3 | 2○1 | 2●3 | 4○0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
E | 3△3 | 0●1 | 0△0 | - | - | 1△1 | 4○0 | 3○1 | 3○1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 |
F | 1●3 | 0●5 | 0●2 | 3○0 | 1△1 | - | 3○0 | 1△1 | 4○1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 |
G | 1●5 | 0●6 | 2○1 | 1●2 | 0●4 | 0●3 | - | 0△0 | 2○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 7 |
H | 0●1 | 0●5 | 0●3 | 3○2 | 1●3 | 1△1 | 0△0 | - | 1●4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 8 |
I | 0●4 | 0●6 | 1●2 | 0●4 | 1●3 | 1●4 | 0●2 | 4○1 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 9 |
1部Aブロック 2巡目
A… 幸田JrFC
B… DREAM愛知FC
C… 安城北部FC
D… FC西尾タートルズ
E… マルヤスFC
F… ペレニアルSC
G… SFC梅坪台
H… 岡崎西
I… 一色・西尾SC
_チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 0●2 | 4○0 | 0●2 | 4○0 | 1△1 | 2○1 | 2○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 |
B | 3○0 | - | 0●1 | 6○0 | 2○0 | 3○1 | 1○0 | 5○1 | 0△0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 2 |
C | 2○0 | 1○0 | - | 5○2 | 0●3 | 5○1 | 1△1 | 4○0 | 2△2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 |
D | 0●4 | 0●6 | 2●5 | - | 0●3 | 0●5 | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 9 |
E | 2○0 | 0●2 | 3○0 | 3○0 | - | 2○1 | 1○0 | 7○0 | 3○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 1 |
F | 0●4 | 1●3 | 1●5 | 5○0 | 1●2 | - | 0△0 | 8○0 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 |
G | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | 0●1 | 0△0 | - | 2△2 | 2○0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
H | 1●2 | 1●5 | 0●4 | 2○1 | 0●7 | 0●8 | 2△2 | - | 3△3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 32 | -23 | 7 |
I | 0●2 | 0△0 | 2△2 | 0●2 | 1●3 | 2△2 | 0●2 | 3△3 | - | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
1部Bブロック 1巡目
A… 知立SSS
B… FCヴェルダンA
C… 安城SSS
D… FCリーヴェス
E… トキワSSS
F… 富士松FC
G… 高浜FC
H… 刈谷SC
I… 豊南JFT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 3○0 | 3○1 | 4○0 | 0△0 | 1○0 | 2△2 | 9○1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 3 |
B | 3○0 | - | 4○0 | 3○0 | 0●1 | 2○1 | 3○0 | 0△0 | 13○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 2 | 26 | 1 |
C | 0●3 | 0●4 | - | 3○0 | 1●5 | 0●3 | 0●4 | 0●2 | 3○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 7 |
D | 1●3 | 0●3 | 0●3 | - | 0●5 | 0●6 | 1○0 | 0●1 | 5○3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 8 |
E | 0●4 | 1○0 | 5○1 | 5○0 | - | 2△2 | 4○1 | 3○0 | 7○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 2 |
F | 0△0 | 1●2 | 3○0 | 6○0 | 2△2 | - | 0●3 | 3○0 | 8○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 4 |
G | 0●1 | 0●3 | 4○0 | 0●1 | 1●4 | 3○0 | - | 1○0 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 |
H | 2△2 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 0●3 | 0●3 | 0●1 | - | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
I | 1●9 | 0●13 | 1●3 | 3●5 | 0●7 | 0●8 | 1●3 | 0●2 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 50 | -44 | 9 |
1部Bブロック 2巡目
A… 知立SSS
B… FCヴェルダンA
C… 安城SSS
D… FCリーヴェス
E… トキワSSS
F… 富士松FC
G… 高浜FC
H… 刈谷SC
I… 豊南JFT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 3○0 | 7○0 | 1△1 | 2△2 | 1△1 | 0△0 | 5○1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 19 | 5 | 14 | 3 |
B | 0△0 | - | 1○0 | 5○1 | 0●1 | 1○0 | 3○1 | 1○0 | 13○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 2 |
C | 0●3 | 0●1 | - | 5○0 | 0●3 | 0●3 | 0●2 | 2○1 | 3○1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
D | 0●7 | 1●5 | 0●5 | - | 2●3 | 1●4 | 0●5 | 1●2 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 33 | -28 | 9 |
E | 1△1 | 1○0 | 3○0 | 3○2 | - | 0●6 | 1●2 | 0●1 | 6○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 5 |
F | 2△2 | 0●1 | 3○0 | 4○1 | 6○0 | - | 4○0 | 5○0 | 8○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 1 |
G | 1△1 | 1●3 | 2○0 | 5○0 | 2○1 | 0●4 | - | 0●1 | 13○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 4 |
H | 0△0 | 0●1 | 1●2 | 2○1 | 1○0 | 0●5 | 1○0 | - | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
I | 1●5 | 0●13 | 1●3 | 2○0 | 0●6 | 0●8 | 0●13 | 2△2 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 50 | -44 | 8 |
2部Aブロック 1巡目
A… 亀城FC
B… ゼラス安城
C… 刈谷SS
D… 81FC刈谷
E… 碧南FC
F… モンキーズSC
G… 刈谷トラベッソ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●4 | 2○0 | 7○1 | 2△2 | 1●3 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 |
B | 4○0 | - | 1△1 | 5○1 | 1○0 | 3●4 | 0●4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 |
C | 0●2 | 1△1 | - | 2●4 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
D | 1●7 | 1●5 | 4○2 | - | 3○2 | 2●4 | 0●4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
E | 2△2 | 0●1 | 0△0 | 2●3 | - | 0●2 | 0△0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
F | 3○1 | 4○3 | 1○0 | 4○2 | 2○0 | - | 4○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 |
G | 3○1 | 4○0 | 0●1 | 4○0 | 0△0 | 1●4 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 |
2部Aブロック 2巡目
A… 亀城FC
B… ゼラス安城
C… 刈谷SS
D… 81FC刈谷
E… 碧南FC
F… モンキーズSC
G… 刈谷トラベッソ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 0●3 | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
B | 1●3 | - | 1●3 | 0●8 | 2○1 | 1●3 | 2○1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 5 |
C | 0△0 | 3○1 | - | 0●1 | 3○1 | 0●2 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
D | 1●2 | 8○0 | 1○0 | - | 1○0 | 1●6 | 2△2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 |
E | 0●1 | 1●2 | 1●3 | 0●1 | - | 0●3 | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 9 |
F | 3○0 | 3○1 | 2○0 | 6○1 | 3○0 | - | 3○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 1 |
G | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 2△2 | 1○0 | 0●3 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
2部Aブロック 3巡目
A… 亀城FC
B… ゼラス安城
C… 刈谷SS
D… 81FC刈谷
E… 碧南FC
F… モンキーズSC
G… 刈谷トラベッソ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 2○0 | 0●2 | 0●3 | 0●3 | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
B | 0●4 | - | 2△2 | 2●3 | 2○1 | 0●7 | 1●2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 7 |
C | 0●2 | 2△2 | - | 3○1 | 1△1 | 1●6 | 0●1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
D | 2○0 | 3○2 | 1●3 | - | 1●3 | 0△0 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
E | 3○0 | 1●2 | 1△1 | 3○1 | - | 0●1 | 3○1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 |
F | 3○0 | 7○0 | 6○1 | 0△0 | 1○0 | - | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1 |
G | 0●2 | 2○1 | 1○0 | 3○1 | 1●3 | 0●1 | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
2部Bブロック 1巡目
A… ワイヴァンFC
B… 刈谷南FC
C… はずFC
D… 碧南中央SS
E… 棚尾SS
F… SC高橋
G… FCヴェルダンB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○1 | 6○2 | 10○1 | 12○3 | 6○0 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 1 |
B | 1●4 | - | 8○2 | 4○2 | 10○0 | 1○0 | 1●4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 3 |
C | 2●6 | 2●8 | - | 0●1 | 3○2 | 1○0 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 |
D | 1●10 | 2●4 | 1○0 | - | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 6 |
E | 3●12 | 0●10 | 2●3 | 2○0 | - | 0●6 | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 7 |
F | 0●6 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 6○0 | - | 0△0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
G | 1●3 | 4○1 | 3○1 | 2○0 | 3○0 | 0△0 | - | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 |
2部Bブロック 2巡目
A… ワイヴァンFC
B… 刈谷南FC
C… はずFC
D… 碧南中央SS
E… 棚尾SS
F… SC高橋
G… FCヴェルダンB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●3 | 9○0 | 7○0 | 2○0 | 8○0 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 2 |
B | 3○1 | - | 7○0 | 4○0 | 3○0 | 1△1 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 1 |
C | 0●9 | 0●7 | - | 3○1 | 0△0 | 4○2 | 1●5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 4 |
D | 0●7 | 0●4 | 1●3 | - | 1△1 | 1△1 | 2●3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | 7 |
E | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 1△1 | - | 3△3 | 0●6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 5 |
F | 0●8 | 1△1 | 2●4 | 1△1 | 3△3 | - | 0●2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 |
G | 0●2 | 1●2 | 5○1 | 3○2 | 6○0 | 2○0 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 |
2部Bブロック 3巡目
A… ワイヴァンFC
B… 刈谷南FC
C… はずFC
D… 碧南中央SS
E… 棚尾SS
F… SC高橋
G… FCヴェルダンB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●4 | 5○1 | 7○0 | 7○0 | 7○3 | 1△1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 |
B | 4○2 | - | 0●3 | 1●4 | 9○0 | 4○1 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 |
C | 1●5 | 3○0 | - | 0●3 | 1●2 | 2△2 | 0△0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
D | 0●7 | 4○1 | 3○0 | - | 1○0 | 7○0 | 2●4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 |
E | 0●7 | 0●9 | 2○1 | 0●1 | - | 2○1 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 5 |
F | 3●7 | 1●4 | 2△2 | 0●7 | 1●2 | - | 1●2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 7 |
G | 1△1 | 1●3 | 0△0 | 4○2 | 1△1 | 2○1 | - | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
3部ブロック 1巡目
A… 下山FC
B… COSMO FC
C… 豊田竜神FC
D… アクアJFC岡崎
E… 矢作カステーロ
F… オステンFC
G… FCサミューズ
H… 岡崎上地FC
I… 岡崎FC
J… 西端SS
K… FCサムライ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 0●3 | 1○0 | 0●1 | 0●8 | 7○0 | 1△1 | 1●5 | 1●2 | 0●1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
B | 1△1 | - | 0●2 | 3○0 | 3○1 | 0●4 | 5○1 | 0●11 | 1●5 | 0△0 | 1△1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 |
C | 3○0 | 2○0 | - | 1○0 | 12○1 | 1●2 | 11○0 | 3○1 | 3△3 | 2○1 | 4○0 | 25 | 8 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | 2 |
D | 0●1 | 0●3 | 0●1 | - | 0△0 | 0●5 | 2○1 | 0●7 | 0●3 | 0●4 | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 28 | -26 | 10 |
E | 1○0 | 1●3 | 1●12 | 0△0 | - | 0●15 | 5○0 | 0●5 | 0●4 | 0●8 | 2●5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 52 | -42 | 9 |
F | 8○0 | 4○0 | 2○1 | 5○0 | 15○0 | - | 11○0 | 3○0 | 3○1 | 3○1 | 12○0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 66 | 3 | 63 | 1 |
G | 0●7 | 1●5 | 0●11 | 1●2 | 0●5 | 0●11 | - | 0●13 | 0●9 | 1●6 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 71 | -68 | 16 |
H | 1△1 | 11○0 | 1●3 | 7○0 | 5○0 | 0●3 | 13○0 | - | 0△0 | 6○0 | 6○0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 50 | 7 | 43 | 4 |
I | 5○1 | 5○1 | 3△3 | 3○0 | 4○0 | 1●3 | 9○0 | 0△0 | - | 3○0 | 3○0 | 23 | 7 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 3 |
J | 2○1 | 0△0 | 1●2 | 4○0 | 8○0 | 1●3 | 6○1 | 0●6 | 0●3 | - | 3○0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 5 |
K | 1○0 | 1△1 | 0●4 | 3○0 | 5○2 | 0●12 | 2○0 | 0●6 | 0●3 | 0●3 | - | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 6 |
3部ブロック 2巡目
A… 下山FC
B… COSMO FC
C… 豊田竜神FC
D… アクアJFC岡崎
E… 矢作カステーロ
F… オステンFC
G… FCサミューズ
H… 岡崎上地FC
I… 岡崎FC
J… 西端SS
K… FCサムライ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 0●2 | 2○1 | 6○0 | 0●6 | 7○0 | 0●7 | 0●2 | 0●5 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 |
B | 0●1 | - | 0●5 | - | 3○1 | 0●6 | 2○1 | 0●4 | - | 0●1 | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 8 |
C | 2○0 | 5○0 | - | 8○1 | 15○1 | 2○1 | 4○1 | 0●1 | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 44 | 5 | 39 | 1 |
D | 1●2 | - | 1●8 | - | 2△2 | 0●4 | 3○1 | 0●8 | 0●4 | 0●1 | 0●2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 32 | -25 | 9 |
E | 0●6 | 1●3 | 1●15 | 2△2 | - | 1●12 | 2○0 | 1●11 | 0●4 | 0●4 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 58 | -50 | 10 |
F | 6○0 | 6○0 | 1●2 | 4○0 | 12○1 | - | 8○0 | 1●3 | 2○1 | 5○2 | 5○1 | 24 | 8 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 | 3 |
G | 0●7 | 1●2 | 1●4 | 1●3 | 0●2 | 0●8 | - | 1●5 | 1●4 | 1●6 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 43 | -37 | 16 |
H | 7○0 | 4○0 | 1○0 | 8○0 | 11○1 | 3○1 | 5○1 | - | 1●2 | 12○0 | 2△2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 54 | 7 | 47 | 2 |
I | 2○0 | - | 0●2 | 4○0 | 4○0 | 1●2 | 4○1 | 2○1 | - | 1○0 | 3○1 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 4 |
J | 5○0 | 1○0 | 0●2 | 1○0 | 4○0 | 2●5 | 6○1 | 0●12 | 0●1 | - | 5○2 | 18 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 5 |
K | 0●1 | 2○1 | 0●4 | 2○0 | 1○0 | 1●5 | 2○0 | 2△2 | 1●3 | 2●5 | - | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 7 |