U-11 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2017年11月28日 更新)
1位ブロック
A…名古屋グランパス名古屋
B…東海スポーツA
C…愛知FCA
D…NagoyaSSA
E…東海スポーツB
F…FCSOLEO
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 0●2 | - | - | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 |
B | - | - | - | - | 4○0 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
C | 2○0 | - | - | 3○0 | - | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
D | - | - | 0●3 | - | - | 0△0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 |
E | - | 0●4 | - | - | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 9 |
F | 2○0 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 2○1 | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2位ブロック
A…緑東
B…名東クラブ
C…シルフィードB
D…名古屋ぶるどっくす
E…緑FC
F…名南FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 3△3 | 1○0 | 0●1 | 0●3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 |
B | 0●3 | - | 2○0 | - | - | 3○2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
C | 3△3 | 0●2 | - | - | - | 3○2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
D | 0●1 | - | - | - | 2○1 | 2●3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
E | 1○0 | - | - | 1●2 | - | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
F | 3○0 | 2●3 | 2●3 | 3○2 | 0●1 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 |
3位ブロック
A…NagoyaSSB
B…名古屋FCA
C…FCSIRIUS
D…名古屋SCJr
E…八事FC
F…シルフィードA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B | - | - | - | - | - | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 9 |
C | - | - | - | - | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F | - | 5○0 | 2○1 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
4位ブロック
A…イーストール
B…アクア
C…東海FC
D…平針
E…愛知FCB
F…三日月A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 0●1 | 2○1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
B | - | - | 3○2 | - | - | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
C | 1○0 | 2●3 | - | 9○0 | 1△1 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 |
D | 1●2 | - | 0●9 | - | 1●2 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 9 |
E | - | - | 1△1 | 2○1 | - | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
F | - | 1△1 | 0●1 | 4○0 | 4○1 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
5位ブロック
A…滝の水
B…FCホッツ
C…NAGOYAVIDAFCA
D…西中FC
E…CA愛知
F…守山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0●7 | 3○1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
B | 4○1 | - | 1●2 | 5○1 | - | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 |
C | 7○0 | 2○1 | - | 3○1 | 2●3 | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 |
D | 1●3 | 1●5 | 1●3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 9 |
E | - | - | 3○2 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
F | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6位ブロック
A…AJIMA
B…リベルタ
C…守西
D…AVANCO
E…CIELO中村
F…熱田
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 0●4 | - | 1●2 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
B | 1●2 | - | - | 0●1 | 1○0 | 7○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
C | 4○0 | - | - | 3△3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
D | - | 1○0 | 3△3 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
E | 2○1 | 0●1 | - | - | - | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
F | 1△1 | 0●7 | - | - | 0●2 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 6 |
7位ブロック
8位ブロック
A…FC楠
B…南十字FC
C…FCHIMAWARI
D…FC名西
E…大森FC
F…FC白沢
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | 0●3 | 3○0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
B | - | - | 1●5 | 0●3 | 5○0 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
C | - | 5○1 | - | 0△0 | 5○0 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
D | 3○0 | 3○0 | 0△0 | - | 5○0 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
E | 0●3 | 0●5 | 0●5 | 0●5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 9 |
F | - | 1△1 | 0△0 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |