U-11 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年10月06日 更新)
Aブロック
A…フェルA
B…ひかりA
C…フェルB
D…EAST.R
E…アクア春日井
F…Toyoake
G…ビアンコA
H…Plaisir
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○3 | 6○0 | 4○2 | 6○1 | 12○0 | 9○0 | 12○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 1 |
B | 3●7 | - | 4○1 | 1●6 | 1○0 | 1●3 | 3△3 | 2△2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 5 |
C | 0●6 | 1●4 | - | 1●3 | 0●2 | 2△2 | 2△2 | 3○0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 |
D | 2●4 | 6○1 | 3○1 | - | 7○3 | 0●1 | 1○0 | 5○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 2 |
E | 1●6 | 0●1 | 2○0 | 3●7 | - | 4○1 | 4○1 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 4 |
F | 0●12 | 3○1 | 2△2 | 1○0 | 1●4 | - | 4○3 | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | 3 |
G | 0●9 | 3△3 | 2△2 | 0●1 | 1●4 | 3●4 | - | 3○1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 | -12 | 7 |
H | 0●12 | 2△2 | 0●3 | 0●5 | 1●3 | 1●2 | 1●3 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | -25 | 8 |
Bブロック
A…FC ACRS
B…米野A
C…小牧エルフ
D…FC東郷
E…神領FC
F…尾張旭
G…瀬戸FC
H…西春SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3●5 | 5○0 | 2●4 | 7○0 | 4○0 | 3○0 | 4○3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 2 |
B | 5○3 | - | 2●3 | 0●1 | 7○0 | 2△2 | 2○1 | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 3 |
C | 0●5 | 3○2 | - | 1●4 | 6○2 | 3○0 | 4○1 | 3●4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 |
D | 4○2 | 1○0 | 4○1 | - | 4○0 | 4○0 | 1●2 | 6○1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 1 |
E | 0●7 | 0●7 | 2●6 | 0●4 | - | 1△1 | 0●3 | 2○1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | -24 | 8 |
F | 0●4 | 2△2 | 0●3 | 0●4 | 1△1 | - | 3○2 | 2○1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 |
G | 0●3 | 1●2 | 1●4 | 2○1 | 3○0 | 2●3 | - | 0●1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
H | 3●4 | 0●5 | 4○3 | 1●6 | 1●2 | 1●2 | 1○0 | - | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
C1ブロック
A…EAST.W
B…瀬戸SC
C…瀬戸NFC
D…清洲JFC
E…ビアンコB
F…新川少年
G…トライルSC
H…上条JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 14○0 | 10○1 | 8○0 | 8○1 | 2○1 | 4○0 | 4○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 1 |
B | 0●14 | - | 1●8 | 0●4 | 1●3 | 0●7 | 0●6 | 0●7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 49 | -47 | 9 |
C | 1●10 | 8○1 | - | 3●4 | 2○0 | 1●9 | 1△1 | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 5 |
D | 0●8 | 4○0 | 4○3 | - | 5○0 | 2●3 | 0●1 | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 4 |
E | 1●8 | 3○1 | 0●2 | 0●5 | - | 0●7 | 0△0 | 0●7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 | 7 |
F | 1●2 | 7○0 | 9○1 | 3○2 | 7○0 | - | 0△0 | 1●2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 28 | 7 | 21 | 2 |
G | 0●4 | 6○0 | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 0△0 | - | 1○0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
H | 0●4 | 7○0 | 0●2 | 0●2 | 7○0 | 2○1 | 0●1 | - | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 6 |
C2ブロック
A…ニュータウンA
B…セレッソス
C…ディスポルト
D…ひかりB
E…FIT.B
F…FCジリーノ
G…小牧小木
H…UNICO
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 4○1 | 4○0 | 11○0 | 0●1 | 4○1 | 3○2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 5 | 25 | 1 |
B | 0●4 | - | 2●3 | 5○4 | 8○0 | 0●4 | 0●4 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 |
C | 1●4 | 3○2 | - | 4○0 | - | - | 2○1 | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
D | 0●4 | 4●5 | 0●4 | - | 9○1 | 0●2 | 2●5 | 0●6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 7 |
E | 0●11 | 0●8 | - | 1●9 | - | 0●10 | 1●4 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 9 |
F | 1○0 | 4○0 | - | 2○0 | 10○0 | - | 0●3 | 5○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 |
G | 1●4 | 4○0 | 1●2 | 5○2 | 4○1 | 3○0 | - | 0△0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 3 |
H | 2●3 | - | 0△0 | 6○0 | 8○0 | 1●5 | 0△0 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 5 |
C3ブロック
A…西部JSC
B…小牧レビン
C…白山JSC
D…グランツ
E…ERDE
F…FIT.A
G…篠木SSS
H…WING
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 5○3 | 0●1 | 1●5 | 2●4 | 3△3 | 3○2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 5 |
B | 1●3 | - | 0●6 | 1●6 | 0●8 | 0●8 | 1●3 | 1●4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | -34 | 9 |
C | 3●5 | 6○0 | - | 0●2 | 2○0 | 1○0 | 0●4 | 2○1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 |
D | 1○0 | 6○1 | 2○0 | - | 0●1 | 1●2 | 7○3 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 3 |
E | 5○1 | 8○0 | 0●2 | 1○0 | - | 1△1 | 3○2 | 5○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 1 |
F | 4○2 | 8○0 | 0●1 | 2○1 | 1△1 | - | 4○0 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 |
G | 3△3 | 3○1 | 4○0 | 3●7 | 2●3 | 0●4 | - | 0●4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 |
H | 2●3 | 4○1 | 1●2 | 0●1 | 1●5 | 1●2 | 4○0 | - | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 7 |
C4ブロック
A…長久手
B…西枇FC
C…師勝少年
D…ニュータウンB
E…Clan瀬戸
F…豊明少年
G…米野B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 0●2 | 4○1 | 3●4 | 3○1 | 9○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 3 |
B | 0●7 | - | 0●3 | 3○1 | 0●4 | 0●1 | 7○0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 5 |
C | 2○0 | 3○0 | - | 6○0 | 1○0 | 1○0 | 5○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 |
D | 1●4 | 1●3 | 0●6 | - | 0●4 | 0●6 | 1●4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 9 |
E | 4○3 | 4○0 | 0●1 | 4○0 | - | 2○1 | 5○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 2 |
F | 1●3 | 1○0 | 0●1 | 6○0 | 1●2 | - | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 |
G | 0●9 | 0●7 | 0●5 | 4○1 | 1●5 | 1△1 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 28 | -22 | 6 |