U-10 東三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年02月18日 更新)
1部グループ
A… リベラール豊橋FC
B… AS.ラランジャ豊川U12
C… FCシエロ
D… FC豊川
E… アズーリ豊橋SC
F… 豊橋南ブレッツァFC
G… 蒲郡西アトラスFC
H… 蒲郡FCマリナーズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 2△2 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | 5○1 | 1●2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 |
B | 0●2 | - | 1●3 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 6○0 | 0●1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 |
C | 2△2 | 3○1 | - | 3○2 | 2○0 | 7○0 | 2○0 | 1○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 1 |
D | 1○0 | 1○0 | 2●3 | - | 0●2 | 0●3 | 4○3 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 |
E | 1○0 | 0△0 | 0●2 | 2○0 | - | 0●1 | 0●1 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 |
F | 2△2 | 1△1 | 0●7 | 3○0 | 1○0 | - | 3○2 | 2○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 |
G | 1●5 | 0●6 | 0●2 | 3●4 | 1○0 | 2●3 | - | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 |
H | 2○1 | 1○0 | 0●1 | 1●3 | 0△0 | 0●2 | 3○1 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
2部Aグループ
A… セントラル豊橋SSS
B… 豊川西部SS
C… 新城千郷FC
D… アルテス東田F
E… 豊川北SS
F… ジョイアFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 14○0 | 7○2 | 11○0 | 2○0 | 3○2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 1 |
B | 0●14 | - | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 0●6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 4 |
C | 2●7 | 0●1 | - | 5○0 | 0●1 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
D | 0●11 | 0●1 | 0●5 | - | 0●5 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 9 |
E | 0●2 | 1○0 | 1○0 | 5○0 | - | 0●3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
F | 2●3 | 6○0 | 5○0 | 3○0 | 3○0 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 2 |
2部Bグループ
A… 豊川御津SS
B… 豊橋SS南部
C… 豊川中部SS
D… FCサザンフォックス
E… TAHARA FC
F… フォルツァIT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0●2 | 1●4 | 1●5 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 9 |
B | 4○1 | - | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 0●6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
C | 2○0 | 2○1 | - | 0●1 | 3△3 | 0●3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
D | 4○1 | 0●1 | 1○0 | - | 0●3 | 0●5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
E | 5○1 | 1○0 | 3△3 | 3○0 | - | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 |
F | 3○0 | 6○0 | 3○0 | 5○0 | 1●2 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 2 |