U-10 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2017年11月28日 更新)
1位ブロック
A…シルフィードFC A
B…FC SIRIUS A
C…VFC Nagoya
D…東海スポーツA
E…delasal FC
F…グランパス名古屋
G…緑FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | - | - | - | - | - | - | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 |
D | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G | - | - | 1○0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2位ブロック
A…三日月倶楽部
B…イーストールFC・A
C…FC AVANCO
D…名東クラブ
E…ユニオン.S.A
F…八事FC
G…東海FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | 2△2 | 2●3 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C | - | - | - | - | - | 2○0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
D | - | - | - | - | - | - | 5○1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
E | 2△2 | - | - | - | - | 0●2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
F | 3○2 | - | 0●2 | - | 2○0 | - | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
G | - | - | - | 1●5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 |
3位ブロック
A…FC SIRIUS・B
B…東海スポーツB
C…名南FC
D…FCホッツ
E…味鋺JSC
F…Nagoya S.S.
G…アクアJFC・B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 3○1 | 2●5 | 3○2 | - | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
B | - | - | - | 3○1 | 4○1 | 1△1 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
C | 1●3 | - | - | - | 0●2 | 0●7 | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 9 |
D | 5○2 | 1●3 | - | - | 8○2 | - | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 |
E | 2●3 | 1●4 | 2○0 | 2●8 | - | 0●10 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 6 |
F | - | 1△1 | 7○0 | - | 10○0 | - | 6○2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 1 |
G | 0●1 | 1△1 | 9○0 | 0●3 | 5○0 | 2●6 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 |
4位ブロック
A…NAGOYA VIDA FC A
B…名古屋ぶるどっくす
C…FC LIBERTA
D…南十字FC
E…CA愛知
F…愛知FC・A
G…守山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 1△1 | 2○1 | 5○2 | 0●9 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 |
B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C | 1△1 | - | - | 0●3 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
D | 1●2 | - | 3○0 | - | 4○2 | 0●8 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 |
E | 2●5 | - | - | 2●4 | - | 2●6 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 |
F | 9○0 | - | - | 8○0 | 6○2 | - | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 1 |
G | - | - | - | 0●1 | - | 1●3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 8 |
5位ブロック
A…緑東FC
B…アクアJFC・A
C…FC SOLEO
D…愛知FC・B
E…イーストールFC・B
F…名古屋98FC
G…守西FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 2●3 | - | - | - | 7○4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
B | - | - | 5○0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 |
C | 3○2 | 0●5 | - | - | - | 0●4 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 |
D | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
E | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
F | - | - | 4○0 | - | - | - | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
G | 4●7 | - | - | - | - | 0●2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 9 |
6位ブロック
A…NAGOYA VIDA FC・B
B…名古屋FC
C…西中FC
D…滝ノ水FC・with
E…名古屋SCJr
F…大森FC
G…大磯FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B | - | - | - | 5○1 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
C | - | - | - | - | 2○1 | - | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
D | - | 1●5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 |
E | - | - | 1●2 | - | - | - | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
F | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
G | - | - | 2○1 | - | 0●2 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
7位ブロック
A…CIELO中村
B…八事FC・B
C…Nagoya S.S.・B
D…緑FC・B
E…シルフィードFC・B
F…FC Himawari2007
G…光城11FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●11 | 0●11 | 0●4 | 0●12 | 0●18 | 2●9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 65 | -63 | 9 |
B | 11○0 | - | - | - | 2●4 | 2●3 | 7○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 3 |
C | 11○0 | - | - | 4○0 | - | 1●8 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 |
D | 4○0 | - | 0●4 | - | 0●3 | 0●3 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
E | 12○0 | 4○2 | - | 3○0 | - | - | 5○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 2 |
F | 18○0 | 3○2 | 8○1 | 3○0 | - | - | 4○1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 1 |
G | 9○2 | 0●7 | - | - | 0●5 | 1●4 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 |