U-10 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年10月06日 更新)
Aブロック
A…FCジリーノG
B…八幡ファイターズ
C…FC ACRS
D…鳥居松FC
E…FC.フェルボール愛知.A
F…神領FC
G…F.C.ビアンコU10W
H…アクアJFC尾東
I…トライルSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 8○0 | 9○0 | 5○0 | 0●5 | 6○1 | 3○1 | 3○1 | 7○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 2 |
B | 0●8 | - | 1●3 | 2○0 | 0●9 | 0●2 | 0●6 | 0●5 | 3○2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 7 |
C | 0●9 | 3○1 | - | 2○0 | 0●1 | 1△1 | 1●4 | 0●6 | 3○0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 |
D | 0●5 | 0●2 | 0●2 | - | 0●12 | 1●2 | 0●7 | 0●6 | 2△2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 38 | -35 | 9 |
E | 5○0 | 9○0 | 1○0 | 12○0 | - | 10○0 | 4○1 | 9○1 | 10○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 1 |
F | 1●6 | 2○0 | 1△1 | 2○1 | 0●10 | - | 1△1 | 0●3 | 5○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 5 |
G | 1●3 | 6○0 | 4○1 | 7○0 | 1●4 | 1△1 | - | 3○0 | 5○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 3 |
H | 1●3 | 5○0 | 6○0 | 6○0 | 1●9 | 3○0 | 0●3 | - | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 4 |
I | 0●7 | 2●3 | 0●3 | 2△2 | 0●10 | 0●5 | 0●5 | 0●1 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 36 | -32 | 8 |
Bブロック
A…FIT-FC B
B…春日井JFC
C…FC.Plaisir A
D…FC.フェルボール愛知.B
E…小牧小木SC
F…アクアJFC春日井A
G…愛知日進少年SC
H…F.C.Toyoake B
I…F.C.ビアンコU10B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 0●5 | 0●2 | 0●1 | 0●6 | 1△1 | 1●3 | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 8 |
B | 1●3 | - | 0●17 | 0●10 | 2●7 | 0●19 | 0●9 | 0●4 | 2●4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 73 | -68 | 9 |
C | 5○0 | 17○0 | - | 3○0 | 3○0 | 2○0 | 1●2 | 4○0 | 5○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 40 | 2 | 38 | 2 |
D | 2○0 | 10○0 | 0●3 | - | 6○0 | 1●6 | 1△1 | 3○1 | 4○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 4 |
E | 1○0 | 7○2 | 0●3 | 0●6 | - | 0●7 | 1●4 | 2○1 | 1●3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 |
F | 6○0 | 19○0 | 0●2 | 6○1 | 7○0 | - | 1○0 | 2○0 | 11○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 52 | 3 | 49 | 1 |
G | 1△1 | 9○0 | 2○1 | 1△1 | 4○1 | 0●1 | - | 3○0 | 4○1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 3 |
H | 3○1 | 4○0 | 0●4 | 1●3 | 1●2 | 0●2 | 0●3 | - | 2○1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 5 |
I | 3○0 | 4○2 | 0●5 | 0●4 | 3○1 | 0●11 | 1●4 | 1●2 | - | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 7 |
Cブロック
A…春日井白山SSS
B…F.C.Toyoake A
C…米野JSC
D…ひかりFC
E…瀬戸SC
F…藤東ニュータウンFC
G…尾張旭FFC
H…ディスポルトFC
I…アクアJFC春日井B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 3○0 | 5○0 | 6○1 | 5○0 | 6○0 | 7○0 | 5○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 3 | 35 | 2 |
B | 2○1 | - | 4○0 | 2○0 | 3○0 | 4○0 | 4○0 | 6○0 | 8○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 1 |
C | 0●3 | 0●4 | - | 1●2 | 1●5 | 1●4 | 1○0 | 0●3 | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 7 |
D | 0●5 | 0●2 | 2○1 | - | 6○0 | 6○0 | 6○1 | 4○1 | 4○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 3 |
E | 1●6 | 0●3 | 5○1 | 0●6 | - | 4○0 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 |
F | 0●5 | 0●4 | 4○1 | 0●6 | 0●4 | - | 1△1 | 1●2 | 3○1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 5 |
G | 0●6 | 0●4 | 0●1 | 1●6 | 2○0 | 1△1 | - | 0△0 | 1●2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 9 |
H | 0●7 | 0●6 | 3○0 | 1●4 | 4○0 | 2○1 | 0△0 | - | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 |
I | 0●5 | 0●8 | 0●2 | 0●4 | 1○0 | 1●3 | 2○1 | 0●5 | - | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 28 | -24 | 8 |
Dブロック
A…FC.Plaisir B
B…新川少年SC
C…FCジリーノS
D…小牧BraveF.C
E…清洲JFC
F…春日井西部JSC
G…ルシーロFC
H…西枇FC
I…名古屋FC・EAST・U10
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○2 | 0●5 | 0●7 | 4○0 | 3○0 | 0●6 | 7○0 | 0●3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 5 |
B | 2●3 | - | 0●3 | 1●3 | 1○0 | 2○1 | 2●3 | 9○1 | 1●10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 6 |
C | 5○0 | 3○0 | - | 4○0 | 4○0 | 6○1 | 6○2 | 8○0 | 2○1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 1 |
D | 7○0 | 3○1 | 0●4 | - | 8○0 | 3○0 | 1△1 | 7○0 | 0●4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | 4 |
E | 0●4 | 0●1 | 0●4 | 0●8 | - | 1●3 | 1●4 | 7○0 | 0●9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 8 |
F | 0●3 | 1●2 | 1●6 | 0●3 | 3○1 | - | 0●2 | 9○0 | 1●6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 7 |
G | 6○0 | 3○2 | 2●6 | 1△1 | 4○1 | 2○0 | - | 15○0 | 2○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 2 |
H | 0●7 | 1●9 | 0●8 | 0●7 | 0●7 | 0●9 | 0●15 | - | 0●14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 76 | -75 | 9 |
I | 3○0 | 10○1 | 1●2 | 4○0 | 9○0 | 6○1 | 1●2 | 14○0 | - | 18 | 6 | 0 | 2 | 48 | 6 | 42 | 3 |
Eブロック
A…師勝少年SC
B…FIT-FC A
C…セレッソス
D…長久手市SSS
E…瀬戸FC
F…FC東郷
G…FC.Clan瀬戸
H…WING F.C.
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●12 | 0●10 | 0●5 | 0●9 | 0●16 | 0●8 | 1●5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 65 | -64 | 9 |
B | 12○0 | - | 7○0 | 5○0 | 1△1 | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30 | 4 | 26 | 2 |
C | 10○0 | 0●7 | - | 2○1 | 0●3 | 1△1 | 0●1 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 6 |
D | 5○0 | 0●5 | 1●2 | - | 1●5 | 0●10 | 1●7 | 1●4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 7 |
E | 9○0 | 1△1 | 3○0 | 5○1 | - | 1△1 | 0●1 | 1●3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 4 |
F | 16○0 | 0●2 | 1△1 | 10○0 | 1△1 | - | 0●2 | 0●3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 5 |
G | 8○0 | 2○1 | 1○0 | 7○1 | 1○0 | 2○0 | - | 2○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 1 |
H | 5○1 | 1●2 | 3○1 | 4○1 | 3○1 | 3○0 | 1●2 | - | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 3 |