U-11 西尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年03月23日 更新)
1部リーグ
A…FC.ディバイン A
B…津島AFC A
C…尾西FC A
D…アクアJFC愛西 A
E…尾張FC A
F…SAKURA FC
G…モノリスFC A
H…弥富JSS
I…犬山クラブ A
J…NPFC
K…祖父江少年SC
L…エルニーニョ美和
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○1 | 1△1 | 7○0 | 4○0 | 5○0 | 13○3 | 6○0 | 3○1 | 6○2 | 10○0 | 13○0 | 31 | 10 | 1 | 0 | 72 | 8 | 64 | 1 |
B | 1●4 | - | 0●2 | 1○0 | 4○1 | 1○0 | 1○0 | 2○0 | 0△0 | 5○0 | 5○0 | 4○0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 3 |
C | 1△1 | 2○0 | - | 4○1 | 2○0 | 4○0 | 3○0 | 4○0 | 3○0 | 14○0 | 7○0 | 14○0 | 31 | 10 | 1 | 0 | 58 | 2 | 56 | 2 |
D | 0●7 | 0●1 | 1●4 | - | 2○1 | 2○0 | 2●3 | 3○0 | 2●4 | 8○0 | 6○0 | 9○0 | 18 | 6 | 0 | 5 | 35 | 20 | 15 | 5 |
E | 0●4 | 1●4 | 0●2 | 1●2 | - | 0●2 | 4○2 | 2○0 | 1●4 | 7○0 | 9○0 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 32 | 20 | 12 | 7 |
F | 0●5 | 0●1 | 0●4 | 0●2 | 2○0 | - | 1△1 | 2○0 | 0●3 | 5○2 | 2○0 | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
G | 3●13 | 0●1 | 0●3 | 3○2 | 2●4 | 1△1 | - | 1○0 | 1△1 | 6○0 | 5○1 | 2○0 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 6 |
H | 0●6 | 0●2 | 0●4 | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 0●1 | - | 1●4 | 5○0 | 4○0 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
I | 1●3 | 0△0 | 0●3 | 4○2 | 4○1 | 3○0 | 1△1 | 4○1 | - | 9○0 | 4○1 | 7○0 | 23 | 7 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 4 |
J | 2●6 | 0●5 | 0●14 | 0●8 | 0●7 | 2●5 | 0●6 | 0●5 | 0●9 | - | 1●3 | 1△1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 69 | -63 | 12 |
K | 0●10 | 0●5 | 0●7 | 0●6 | 0●9 | 0●2 | 1●5 | 0●4 | 1●4 | 3○1 | - | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 54 | -49 | 10 |
L | 0●13 | 0●4 | 0●14 | 0●9 | 0●7 | 0●1 | 0●2 | 0●3 | 0●7 | 1△1 | 1○0 | - | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 61 | -59 | 11 |
2部リーグ Aブロック
A…FC.ディバイン B
B…ドルフィンFC
C…尾西FC B
D…下津SSS
E…モノリスFC B
F…アクアJFC愛西 B
G…美和AFC
H…FC 市江
I…ゲレイロス
J…犬山クラブ B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 5○0 | 3○0 | 7○0 | 9○0 | 14○0 | 1△1 | 15○0 | 2○0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 58 | 1 | 57 | 1 |
B | 0●2 | - | 3○0 | 5○0 | 7○0 | 7○1 | 7○0 | 3○2 | 13○0 | 3○0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 2 |
C | 0●5 | 0●3 | - | 1●3 | 3△3 | 4○0 | 7○1 | 0●2 | 8○0 | 0●6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 6 |
D | 0●3 | 0●5 | 3○1 | - | 2○1 | 9○0 | 3○0 | 1○0 | 11○0 | 4●8 | 18 | 6 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 4 |
E | 0●7 | 0●7 | 3△3 | 1●2 | - | 2△2 | 4○1 | 1●3 | 8○0 | 1●8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20 | 33 | -13 | 7 |
F | 0●9 | 1●7 | 0●4 | 0●9 | 2△2 | - | 1○0 | 0●1 | 5○0 | 1●6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 38 | -28 | 8 |
G | 0●14 | 0●7 | 1●7 | 0●3 | 1●4 | 0●1 | - | 1●3 | 6○1 | 0●16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 56 | -47 | 9 |
H | 1△1 | 2●3 | 2○0 | 0●1 | 3○1 | 1○0 | 3○1 | - | 8○0 | 0●4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 5 |
I | 0●15 | 0●13 | 0●8 | 0●11 | 0●8 | 0●5 | 1●6 | 0●8 | - | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 83 | -82 | 10 |
J | 0●2 | 0●3 | 6○0 | 8○4 | 8○1 | 6○1 | 16○0 | 4○0 | 9○0 | - | 21 | 7 | 0 | 2 | 57 | 11 | 46 | 3 |
2部リーグ Bブロック
A…大里東SSS
B…愛知FC一宮
C…津島AFC B
D…尾張FC B
E…五条クラブ甚南
F…尾西SS
G…岩倉FCフォルテ
H…クレバーフット
I…丹陽FC/rabona一宮
J…AISAI FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●9 | 1●2 | 0●1 | 2○0 | 8○1 | 2●4 | 0●3 | 1●8 | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 30 | -15 | 8 |
B | 9○0 | - | 11○0 | 4○0 | 7○0 | 13○0 | 2○0 | 2○0 | 3○1 | 5○0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 1 |
C | 2○1 | 0●11 | - | 0△0 | 0△0 | 2○1 | 2●4 | 1△1 | 2△2 | 0●1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 |
D | 1○0 | 0●4 | 0△0 | - | 6○1 | 2○0 | 0●3 | 3○1 | 0●6 | 1●3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 5 |
E | 0●2 | 0●7 | 0△0 | 1●6 | - | 0△0 | 1●6 | 0●5 | 0●9 | 0●4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 39 | -37 | 9 |
F | 1●8 | 0●13 | 1●2 | 0●2 | 0△0 | - | 0●8 | 1△1 | 0●19 | 0●3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 56 | -53 | 10 |
G | 4○2 | 0●2 | 4○2 | 3○0 | 6○1 | 8○0 | - | 4○0 | 2●7 | 1○0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 3 |
H | 3○0 | 0●2 | 1△1 | 1●3 | 5○0 | 1△1 | 0●4 | - | 0●9 | 0●1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 |
I | 8○1 | 1●3 | 2△2 | 6○0 | 9○0 | 19○0 | 7○2 | 9○0 | - | 2△2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 63 | 10 | 53 | 2 |
J | 2○1 | 0●5 | 1○0 | 3○1 | 4○0 | 3○0 | 0●1 | 1○0 | 2△2 | - | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 |