U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年05月07日 更新)
Aブロック
A… 下山FC
B… トキワSSS
C… 岡崎FC
D… はずFC
E… ヴェルダンA
F… 刈谷南FC
G… 亀城FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●3 | 1●2 | 3○2 | 0●9 | 1●4 | 3○2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 5 |
B | 3○2 | - | 2○0 | 8○2 | 0●2 | 7○2 | 6○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 2 |
C | 2○1 | 0●2 | - | 5○0 | 0●6 | 0●2 | 5○1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 |
D | 2●3 | 2●8 | 0●5 | - | 0●6 | 0●6 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 9 |
E | 9○0 | 2○0 | 6○0 | 6○0 | - | 6○2 | 8○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 1 |
F | 4○1 | 2●7 | 2○0 | 6○0 | 2●6 | - | 8○2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 3 |
G | 2●3 | 0●6 | 1●5 | 5○0 | 0●8 | 2●8 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 6 |
Bブロック
A… ゼラス安城FC
B… エスペランサ
C… SC高橋
D… 刈谷SS
E… アクアJFC岡崎
F… 富士松FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 5○1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 |
B | 1●2 | - | 6○1 | 0●2 | 3○1 | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 |
C | 1●2 | 1●6 | - | 0●9 | 1△1 | 1●9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 6 |
D | 1●2 | 2○0 | 9○0 | - | 3○1 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 2 |
E | 1●3 | 1●3 | 1△1 | 1●3 | - | 2●3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
F | 1●5 | 0●2 | 9○1 | 1△1 | 3○2 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
Cブロック
A… モンキーズSC
B… リーヴェス
C… 碧南FC
D… 安城北部FC
E… ヴェルダンB
F… 碧南中央SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○2 | 2○0 | 2○1 | 5○0 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 1 |
B | 2●4 | - | 7-1 | 0●1 | 3△3 | 8○1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 5 |
C | 0●2 | 1-7 | - | 1○0 | 1●2 | 8○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
D | 1●2 | 1○0 | 0●1 | - | 5○1 | 16○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 2 |
E | 0●5 | 3△3 | 2○1 | 1●5 | - | 6○0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
F | 0●7 | 1●8 | 0●8 | 0●16 | 0●6 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | -44 | 9 |
Dブロック
A… ワイヴァン
B… 細川SSC
C… 安城SSS
D… 西尾タートルズ
E… 岡崎西
F… 豊南JFT
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●5 | 4○3 | 10○0 | 9○0 | 3○2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 2 |
B | 5○0 | - | 0●1 | 8○0 | 1△1 | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 3 |
C | 3●4 | 1○0 | - | 0●11 | 6○0 | 0●3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 |
D | 0●10 | 0●8 | 11○0 | - | 4○1 | 0●14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 33 | -18 | 5 |
E | 0●9 | 1△1 | 0●6 | 1●4 | - | 0●7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 6 |
F | 2●3 | 1○0 | 3○0 | 14○0 | 7○0 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 1 |
Eブロック
A… DREAM愛知
B… 豊田AFC
C… 刈谷SC
D… SFC梅坪台
E… 西尾SS
F… SC豊田東
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 7○0 | 1●3 | 0△0 | 3○1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 |
B | 1△1 | - | 7○0 | 3●4 | 2△2 | 4○2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 |
C | 0●7 | 0●7 | - | 1●6 | 1△1 | 0●2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | -21 | 6 |
D | 3○1 | 4○3 | 6○1 | - | 2○1 | 0●4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 |
E | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 1●2 | - | 1○0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
F | 1●3 | 2●4 | 2○0 | 4○0 | 0●1 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
Fブロック
A… 知立SSS
B… オステンFC
C… 一色・西尾SC
D… グランパスU10
E… 高浜FC
F… グランパスみよし
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0●6 | 0●16 | 2●4 | 0●12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | -39 | 9 |
B | 4○1 | - | 5△5 | 0●20 | 9○1 | 2●6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 33 | -13 | 3 |
C | 6○0 | 5△5 | - | 0●26 | 4△4 | 1●4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 39 | -23 | 4 |
D | 16○0 | 20○0 | 26○0 | - | 11○0 | 7○1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 80 | 1 | 79 | 1 |
E | 4○2 | 1●9 | 4△4 | 0●11 | - | 1●7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | -23 | 5 |
F | 12○0 | 6○2 | 4○1 | 1●7 | 7○1 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 2 |