U-11 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年08月29日 更新)
Aブロック
A…名古屋グランパス名古屋
B…緑東
C…イーストールA
D…大磯
E…NagoyaSSB
F…滝の水
G…AJIMA
H…楠
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○1 | 4○1 | 11○0 | 2○1 | 5○0 | 8○0 | 8○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 1 |
B | 1●7 | - | 2○0 | 8○0 | 2△2 | 1△1 | 8○2 | 12○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 2 |
C | 1●4 | 0●2 | - | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 6○1 | 6○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 |
D | 0●11 | 0●8 | 0●1 | - | 0●5 | 0△0 | 0△0 | 4○1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 26 | -22 | 7 |
E | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 5○0 | - | 2○0 | 2○0 | 11○1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 3 |
F | 0●5 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 0●2 | - | 0△0 | 5○1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
G | 0●8 | 2●8 | 1●6 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | - | 5○1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | -17 | 6 |
H | 0●8 | 0●12 | 0●6 | 1●4 | 1●11 | 1●5 | 1●5 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 51 | -47 | 9 |
Bブロック
A…東海スポーツA
B…FCホッツ
C…アクア
D…南十字
E…FCLIBERTA
F…名東クラブ
G…名古屋FCA
H…三日月B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 8○0 | 4○3 | 7○0 | 6○0 | 2○1 | 7○0 | 6○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 1 |
B | 0●8 | - | 0●3 | 3○1 | 0●1 | 3○1 | 1△1 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
C | 3●4 | 3○0 | - | 2○1 | 0△0 | 1●3 | 2●5 | 4○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 4 |
D | 0●7 | 1●3 | 1●2 | - | 1●4 | 0●2 | 0●3 | 2△2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | -18 | 8 |
E | 0●6 | 1○0 | 0△0 | 4○1 | - | 2●4 | 0●8 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 6 |
F | 1●2 | 1●3 | 3○1 | 2○0 | 4○2 | - | 3○1 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 2 |
G | 0●7 | 1△1 | 5○2 | 3○0 | 8○0 | 1●3 | - | 6○1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 3 |
H | 0●6 | 0●1 | 0●4 | 2△2 | 1△1 | 0●2 | 1●6 | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | 7 |
Cブロック
A…愛知FCA
B…FCSIRIUS
C…東海FC
D…NAGOYA VIDA FCA
E…シルフィードB
F…守西FC
G…NAGOYA VIDA FCB
H…VFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 2○1 | 6○0 | 2○0 | 5○0 | 15○0 | 6○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 1 |
B | 0●4 | - | 5○2 | 2○0 | 1●2 | 3○1 | 9○0 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 2 |
C | 1●2 | 2●5 | - | 2△2 | 4○3 | 5○1 | - | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 |
D | 0●6 | 0●2 | 2△2 | - | 0●3 | 6○2 | 8○1 | 7○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 3 |
E | 0●2 | 2○1 | 3●4 | 3○0 | - | - | 5○0 | - | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 |
F | 0●5 | 1●3 | 1●5 | 2●6 | - | - | 6○0 | 2△2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 |
G | 0●15 | 0●9 | - | 1●8 | 0●5 | 0●6 | - | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 46 | -44 | 9 |
H | 0●6 | 0●3 | 0●1 | 0●7 | - | 2△2 | 3○1 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 7 |
Dブロック
A…NagoyaSSA
B…西中FC
C…名古屋SCJr
D…ぶるどっくす
E…平針
F…名古屋FCB
G…AVANCO
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 14○1 | 2○0 | 3○0 | 13○0 | 7○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 1 |
B | 0●7 | - | 2●4 | 0●3 | 0●3 | 2○1 | 5○0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 |
C | 1●14 | 4○2 | - | 3●5 | 4○1 | 8○3 | 6○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 3 |
D | 0●2 | 3○0 | 5○3 | - | 9○0 | 10○0 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 2 |
E | 0●3 | 3○0 | 1●4 | 0●9 | - | 7○2 | 3○1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 |
F | 0●13 | 1●2 | 3●8 | 0●10 | 2●7 | - | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 43 | -36 | 9 |
G | 0●7 | 0●5 | 1●6 | 0●7 | 1●3 | 3○1 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 6 |
Eブロック
A…緑
B…東海SPB
C…CA愛知
D…八事FC
E…シエロ中村
F…愛知FCB
G…OWL
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 2○0 | 2○1 | 6○0 | 3○2 | 14○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 2 |
B | 1○0 | - | 1△1 | 2○0 | 5○0 | 5○2 | 4○1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 |
C | 0●2 | 1△1 | - | 0●2 | 2●3 | 1●3 | 5○1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
D | 1●2 | 0●2 | 2○0 | - | 5○1 | 4○1 | 12○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 3 |
E | 0●6 | 0●5 | 3○2 | 1●5 | - | 1●4 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 6 |
F | 2●3 | 2●5 | 3○1 | 1●4 | 4○1 | - | 9○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 4 |
G | 0●14 | 1●4 | 1●5 | 0●12 | - | 0●9 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | -42 | 9 |
Fブロック
A…三日月A
B…シルフィードA
C…守山FC
D…名南FC
E…イーストールB
F…SOLEO
G…熱田SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 5○2 | 0●7 | 6○0 | 1●5 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 |
B | 3○0 | - | 2○0 | 7○0 | 8○0 | 1●2 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 | 3 |
C | 2●5 | 0●2 | - | 0●7 | 3○0 | 0●5 | 0△0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 5 |
D | 7○0 | 0●7 | 7○0 | - | 10○1 | 2○1 | 9○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 2 |
E | 0●6 | 0●8 | 0●3 | 1●10 | - | 0●16 | 2●6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 49 | -46 | 9 |
F | 5○1 | 2○1 | 5○0 | 1●2 | 16○0 | - | 8○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 37 | 4 | 33 | 1 |
G | 0●3 | 0●7 | 0△0 | 0●9 | 6○2 | 0●8 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 6 |