U-12 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年03月23日 更新)
1部グループ
A…FCプログレス
B…豊橋南ブレッツァ
C…FCグランディール
D…セントラル豊橋SSS
E…AS.ラランジャ豊川U12
F…豊川西部SS
G…豊橋SS南部
H…蒲郡FCマリナーズA
I…蒲郡西アトラスFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 2○0 | 9○0 | 5○1 | 4○2 | 3○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 1 |
B | 0●1 | - | 0●8 | 2●5 | 0●6 | 5○3 | 0●1 | 3○2 | 1●5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 7 |
C | 0●1 | 8○0 | - | 5○2 | 3○0 | 3○1 | 2○0 | 1○0 | 4○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 2 |
D | 2●3 | 5○2 | 2●5 | - | 0●4 | 1●3 | 0●2 | 2△2 | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 |
E | 0●2 | 6○0 | 0●3 | 4○0 | - | 8○0 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 | 3 |
F | 0●9 | 3●5 | 1●3 | 3○1 | 0●8 | - | 1○0 | 0●4 | 2●3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 | 8 |
G | 1●5 | 1○0 | 0●2 | 2○0 | 0●1 | 0●1 | - | 2△2 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
H | 2●4 | 2●3 | 0●1 | 2△2 | 0●3 | 4○0 | 2△2 | - | 3○2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 |
I | 0●3 | 5○1 | 1●4 | 4○1 | 0●1 | 3○2 | 2○0 | 2●3 | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 4 |
2部Aグループ
A…TAHARA FC
B…蒲郡FCマリナーズB
C…豊川東部SS
D…豊川おとわSS
E…プレジール章南SS
F…アズーリ豊橋SC
G…豊川一宮SS
H…豊川御津SS
I…新城千郷FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 4○0 | 6○1 | 5○3 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 4○2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 1 |
B | 0●7 | - | 2●6 | 1△1 | 3●4 | 3○2 | 2●3 | 3○2 | 3●6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 |
C | 0●4 | 6○2 | - | 1△1 | 1●14 | 0●3 | 1△1 | 1●7 | 2●6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 38 | -26 | 8 |
D | 1●6 | 1△1 | 1△1 | - | 0●3 | 1△1 | 0●2 | 1●3 | 2●4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 9 |
E | 3●5 | 4○3 | 14○1 | 3○0 | - | 1△1 | 4○0 | 9○1 | 3●4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 3 |
F | 0●2 | 2●3 | 3○0 | 1△1 | 1△1 | - | 2△2 | 0●1 | 0●3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
G | 1●2 | 3○2 | 1△1 | 2○0 | 0●4 | 2△2 | - | 4○1 | 0●4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 5 |
H | 1○0 | 2●3 | 7○1 | 3○1 | 1●9 | 1○0 | 1●4 | - | 0●5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 |
I | 2●4 | 6○3 | 6○2 | 4○2 | 4○3 | 3○0 | 4○0 | 5○0 | - | 21 | 7 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 2 |
2部Bグループ
A…豊川北SS
B…FC豊川
C…豊川中部SS
D…リベラール豊橋FC・B
E…フォルツァIT
F…アルテス東田FC
G…ジョイアFC
H…FC豊橋リトルJセレソン
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●2 | 1○0 | 2●5 | 1○0 | 0●1 | 0●2 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
B | 2○0 | - | 3○0 | 2○1 | 3○0 | 1○0 | 5○0 | 6○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 1 |
C | 0●1 | 0●3 | - | 0●2 | 0●3 | 3○2 | 0●5 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 8 |
D | 5○2 | 1●2 | 2○0 | - | 0●1 | 2○1 | 4○0 | 3○2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 |
E | 0●1 | 0●3 | 3○0 | 1○0 | - | 2○0 | 3○2 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 |
F | 1○0 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | 0●2 | - | 0●1 | 3○1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
G | 2○0 | 0●5 | 5○0 | 0●4 | 2●3 | 1○0 | - | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
H | 0●1 | 1●6 | 4○0 | 2●3 | 0●2 | 1●3 | 1○0 | - | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |