U-12 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年08月29日 更新)
Aブロック
A…NAGOYA VIDA FC
B…緑FC
C…イーストールFC
D…大森FC
E…名古屋FC
F…VFC名古屋
G…南十字FC B
H…FC白沢
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 10○0 | 17○0 | 10○1 | 11○0 | 9○0 | 7○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1 | 64 | 1 |
B | 0●1 | - | 2○0 | 8○0 | 3○0 | - | 9○0 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 5 |
C | 0●10 | 0●2 | - | 4○0 | 1●5 | 6○2 | 1○0 | 1○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 |
D | 0●17 | 0●8 | 0●4 | - | 0●8 | 1●2 | 4○0 | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 6 |
E | 1●10 | 0●3 | 5○1 | 8○0 | - | 5○0 | 11○0 | 1△1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 2 |
F | 0●11 | - | 2●6 | 2○1 | 0●5 | - | - | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 8 |
G | 0●9 | 0●9 | 0●1 | 0●4 | 0●11 | - | - | 1●4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 38 | -37 | 7 |
H | 0●7 | 0●3 | 0●1 | 3○1 | 1△1 | 3○1 | 4○1 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 |
Bブロック
A…大磯FC
B…東海FC
C…リベルタ
D…守山FC
E…FC SOLEO
F…名古屋コリア
G…テゾーウロ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●2 | 1△1 | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 |
B | 2○0 | - | 2○1 | 2○0 | 6○1 | 4○0 | 2△2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 |
C | 1△1 | 1●2 | - | 2○1 | 5○0 | 9○0 | 0△0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 3 |
D | 0●3 | 0●2 | 1●2 | - | 1●2 | 3○2 | 2○1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
E | 0●2 | 1●6 | 0●5 | 2○1 | - | 9○0 | 1●4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 5 |
F | 0●2 | 0●4 | 0●9 | 2●3 | 0●9 | - | 3●4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 7 |
G | 0●4 | 2△2 | 0△0 | 1●2 | 4○1 | 4○3 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
Cブロック
A…Nagoya SS A
B…FC SIRIUS
C…東海スポーツB
D…FCホッツB
E…三日月倶楽部 B
F…みなとFC
G…名古屋98
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 4○2 | 7○1 | 11○0 | 6○0 | 10○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 1 |
B | 0●1 | - | 1△1 | 3○0 | 7○0 | 4○0 | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 |
C | 2●4 | 1△1 | - | 3○0 | 5○0 | 2○0 | 6○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 3 |
D | 1●7 | 0●3 | 0●3 | - | 1△1 | 0●2 | 2△2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 6 |
E | 0●11 | 0●7 | 0●5 | 1△1 | - | 0●2 | 1●5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 31 | -29 | 7 |
F | 0●6 | 0●4 | 0●2 | 2○0 | 2○0 | - | 0●2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 5 |
G | 1●10 | 0●5 | 0●6 | 2△2 | 5○1 | 2○0 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 4 |
Dブロック
A…シルフィードFC A
B…Nagoya SS B
C…西中FC
D…シエロ中村
E…味鋺JSC
F…比良西04FC
G…ファミリ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 3○0 | 5○0 | 6○0 | 3○0 | 7○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 |
B | 0●4 | - | 4○1 | 4○0 | 7○2 | 1△1 | 10○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 2 |
C | 0●3 | 1●4 | - | 2○0 | 1△1 | 3○0 | 5○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
D | 0●5 | 0●4 | 0●2 | - | 2△2 | 1○0 | 3○2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 5 |
E | 0●6 | 2●7 | 1△1 | 2△2 | - | 3○0 | 7○3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 |
F | 0●3 | 1△1 | 0●3 | 0●1 | 0●3 | - | 2○0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 |
G | 0●7 | 0●10 | 0●5 | 2●3 | 3●7 | 0●2 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 7 |
Eブロック
A…八事FC A
B…OWLET FC A
C…RED BUZZ
D…シルフィードFC B
E…平針JFC
F…FC名古屋イーグルス
G…FC DREAM
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | - | - | 13○0 | 2●4 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 4 |
B | 0●3 | - | - | 1○0 | 2○1 | 0●2 | 0●8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 |
C | - | - | - | 11○0 | - | - | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
D | - | 0●1 | 0●11 | - | - | 0●6 | 0●7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 | 5 |
E | 0●13 | 1●2 | - | - | - | 3●6 | 0●10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 6 |
F | 4○2 | 2○0 | - | 6○0 | 6○3 | - | 3●8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 2 |
G | 1△1 | 8○0 | 5○0 | 7○0 | 10○0 | 8○3 | - | 16 | 5 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 1 |
Fブロック
A…C.A愛知
B…愛知FC U-12 A
C…愛知FC U-12 B
D…滝ノ水FC
E…NAGOYA VIDA FC B
F…熱田SC
G…FC名西
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 0●1 | 3○0 | 4○0 | 10○0 | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 3 |
B | 2○1 | - | 4○0 | 12○1 | 7○0 | 6○1 | 15○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 1 |
C | 1○0 | 0●4 | - | 6○1 | 8○0 | 3○0 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 2 |
D | 0●3 | 1●12 | 1●6 | - | 0△0 | 0●3 | 0△0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | -22 | 7 |
E | 0●4 | 0●7 | 0●8 | 0△0 | - | 2△2 | 1○0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | -18 | 4 |
F | 0●10 | 1●6 | 0●3 | 3○0 | 2△2 | - | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 5 |
G | 0●2 | 0●15 | 1●2 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | 6 |
Gブロック
A…ぶるどっくす
B…名南FC
C…名東クラブ
D…OWLET FC B
E…光城11FC
F…守西FC
G…みずほFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●4 | 1●2 | 0●2 | 10○0 | 4○0 | 4○1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 3 |
B | 4○2 | - | 2○1 | 1△1 | 5○1 | 3○2 | 1△1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 |
C | 2○1 | 1●2 | - | 1○0 | 5○0 | 5○1 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 |
D | 2○0 | 1△1 | 0●1 | - | 7○1 | - | 5○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 5 |
E | 0●10 | 1●5 | 0●5 | 1●7 | - | 2●4 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 6 |
F | 0●4 | 2●3 | 1●5 | - | 4○2 | - | 0●6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 7 |
G | 1●4 | 1△1 | 1●2 | 0●5 | 2○0 | 6○0 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
Hブロック
A…名古屋サッカークラブジュニア
B…アクアJFC
C…ユニオンSA
D…八事FC B
E…南十字FC A
F…デソーニョ
G…FC日比野
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 3○0 | 7○2 | 5○0 | 7○0 | 8○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 1 |
B | 2○1 | - | - | 6○0 | 2○1 | - | 9○0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
C | 0●3 | - | - | 1△1 | 0●1 | 2●3 | 2○0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
D | 2●7 | 0●6 | 1△1 | - | 0●6 | 3○2 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
E | 0●5 | 1●2 | 1○0 | 6○0 | - | 0●3 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 |
F | 0●7 | - | 3○2 | 2●3 | 3○0 | - | 9○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 5 |
G | 0●8 | 0●9 | 0●2 | 1○0 | 0●3 | 0●9 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 31 | -30 | 4 |