U-10 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2017年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2017年08月29日 更新)
Aブロック
A…シルフィードFC
B…NAGOYA VIDA FC A
C…緑東FC
D…三日月倶楽部
E…NAGOYA VIDA FC B
F…FC SIRIUS B
G…F.C. CIELO中村
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 4○0 | 2○0 | 12○0 | 0△0 | 15○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 | 1 |
B | 1●2 | - | 2○0 | 0●3 | 4○0 | 0●3 | 8○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 4 |
C | 0●4 | 0●2 | - | 0△0 | 10○0 | 1△1 | 17○0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 28 | 7 | 21 | 5 |
D | 0●2 | 3○0 | 0△0 | - | 7○0 | 2○0 | 13○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 2 | 23 | 2 |
E | 0●12 | 0●4 | 0●10 | 0●7 | - | 0●5 | 9○0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 6 |
F | 0△0 | 3○0 | 1△1 | 0●2 | 5○0 | - | 11○0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 17 | 3 |
G | 0●15 | 0●8 | 0●17 | 0●13 | 0●9 | 0●11 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | -73 | 9 |
Bブロック
A…イーストールFC・A
B…アクアJFC・A
C…名古屋ぶるどっくす
D…八事FC B
E…FC SIRIUS A
F…名古屋FC
G…東海スポーツB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 4○1 | 5○0 | 1●2 | 7○0 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 2 |
B | 0●4 | - | 0●1 | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 0●4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
C | 1●4 | 1○0 | - | 3○1 | 0●4 | 0△0 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
D | 0●5 | 0●1 | 1●3 | - | 2●3 | 0●3 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 9 |
E | 2○1 | 1○0 | 4○0 | 3○2 | - | 4○3 | 2○1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 |
F | 0●7 | 0●3 | 0△0 | 3○0 | 3●4 | - | 0●8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 6 |
G | 0●2 | 4○0 | 3○1 | 5○0 | 1●2 | 8○0 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 3 |
Cブロック
A…西中FC
B…名南FC
C…FC LIBERTA
D…VFC Nagoya
E…FC AVANCO
F…FC SOLEO
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●2 | 1●3 | 0●6 | 0●9 | 2●5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 9 |
B | 2○0 | - | 6○0 | 0●6 | 0●3 | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
C | 3○1 | 0●6 | - | 1●3 | 0●2 | 3○0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
D | 6○0 | 6○0 | 3○1 | - | 3○0 | 9○1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 1 |
E | 9○0 | 3○0 | 2○0 | 0●3 | - | 3○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 2 |
F | 5○2 | 2●3 | 0●3 | 1●9 | 0●3 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 5 |
Dブロック
A…愛知FCU-12.B
B…滝ノ水FC・with
C…FC ホッツ
D…東海スポーツA
E…名東クラブ
F…南十字FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○2 | 1●8 | 0●8 | 0●7 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 5 |
B | 2●3 | - | 0●9 | 0●15 | 0●13 | 1●4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 | -41 | 9 |
C | 8○1 | 9○0 | - | 1△1 | 1●4 | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 3 |
D | 8○0 | 15○0 | 1△1 | - | 5○0 | 8○1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 1 |
E | 7○0 | 13○0 | 4○1 | 0●5 | - | 8○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 2 |
F | 4○0 | 4○1 | 0●2 | 1●8 | 0●8 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Eブロック
A…ユニオンSAサッカークラブ
B…名古屋SCJr
C…Club Atletico愛知
D…イーストールFC・B
E…味鋺少年サッカークラブ
F…delasal FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 7○2 | 6○1 | 2○0 | 3●5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 2 |
B | 0●4 | - | 1●2 | 0△0 | 1●5 | 1●3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 6 |
C | 2●7 | 2○1 | - | 2△2 | 3●6 | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 |
D | 1●6 | 0△0 | 2△2 | - | 0●1 | 2●5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
E | 0●2 | 5○1 | 6○3 | 1○0 | - | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
F | 5○3 | 3○1 | 3○0 | 5○2 | 0△0 | - | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 1 |
Fブロック
A…Nagoya S.S.
B…八事FC A
C…愛知FCU-12.A
D…グランパス名古屋
E…名古屋98FC
F…大森FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 4○1 | 0●1 | 2○1 | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
B | 0△0 | - | 7○0 | 0●3 | 2○0 | 14○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 2 |
C | 1●4 | 0●7 | - | 0●3 | 3○1 | 5○0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
D | 1○0 | 3○0 | 3○0 | - | 1○0 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
E | 1●2 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | - | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
F | 0●2 | 0●14 | 0●5 | 0●1 | 0●1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 9 |
Gブロック
A…守山FC
B…大磯FC
C…緑FC
D…アクアJFC・B
E…東海FC
F…守西FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 0●3 | 0●2 | 0●1 | 3○2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
B | 1○0 | - | 0●11 | 0●9 | 0●11 | 1●5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 6 |
C | 3○0 | 11○0 | - | 2○1 | 1○0 | 11○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 1 |
D | 2○0 | 9○0 | 1●2 | - | 1●5 | 4○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 |
E | 1○0 | 11○0 | 0●1 | 5○1 | - | 5○1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 2 |
F | 2●3 | 5○1 | 0●11 | 0●4 | 1●5 | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 5 |