U-12 西三河リーグ 1期 試合結果

期:  1期
年度: 

平成28年度 こくみん共済サッカーリーグ 西三河リーグ戦結果 (2016年9月15日 更新)

1部Aブロック1順目

A…DREAM愛知 B…グランパス三好 C…安城北部FC D…高浜FC E…エスペランサ F…一色・西尾SC G…FCリーヴェス H…トキワSSS I…81FC刈谷
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0△0 1●5 2○1 0△0 1●3 3○2 1△1 3○0 12 3 3 2 11 12 -1 5
B 0△0 - 0●1 1○0 1○0 3○0 3○0 4○0 2△2 17 5 2 1 14 3 11 2
C 5○1 1○0 - 2△2 2○0 8○1 5○1 7○0 5○0 22 7 1 0 35 5 30 1
D 1●2 0●1 2△2 - 0△0 1○0 6○1 2○0 2●3 11 3 2 3 14 9 5 6
E 0△0 0●1 0●2 0△0 - 3○1 5○1 1○0 0△0 12 3 3 2 9 5 4 4
F 3○1 0●3 1●8 0●1 1●3 - 3○1 1△1 0●5 7 2 1 5 9 23 -14 7
G 2●3 0●3 1●5 1●6 1●5 1●3 - 2○1 1●4 3 1 0 7 9 30 -21 8
H 1△1 0●4 0●7 0●2 0●1 1△1 1●2 - 0●2 2 0 2 6 3 20 -17 9
I 0●3 2△2 0●5 3○2 0△0 5○0 4○1 2○0 - 14 4 2 2 16 13 3 3

1部Aブロック2順目

A…DREAM愛知 B…グランパス三好 C…安城北部FC D…高浜FC E…エスペランサ F…一色・西尾SC G…FCリーヴェス H…トキワSSS I…81FC刈谷
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0△0 0●3 0●1 0●1 2○0 2○0 7○0 1△1 11 3 2 3 12 6 6 6
B 0△0 - 3○2 2○1 3○1 5○0 5○2 5○0 7○0 22 7 1 0 30 6 24 2
C 3○0 2●3 - 4○2 3○0 4●5 6○0 3○0 5○1 18 6 0 2 30 11 19 1
D 1○0 1●2 2●4 - 2△2 3○0 6○1 3○1 1△1 14 4 2 2 19 11 8 4
E 1○0 1●3 0●3 2△2 - 2○0 6○1 0△0 0△0 12 3 3 2 12 9 3 5
F 0●2 0●5 5○4 0●3 0●2 - 4○0 2●3 0●3 6 2 0 6 11 22 -11 7
G 0●2 2●5 0●6 1●6 1●6 0●4 - 4○1 4●5 3 1 0 7 12 35 -23 9
H 0●7 0●5 0●3 1●3 0△0 3○2 1●4 - 1●3 4 1 1 6 6 27 -21 8
I 1△1 0●7 1●5 1△1 0△0 3○0 5○4 3○1 - 12 3 3 2 14 19 -5 3

1部Bブロック1順目

A…富士松FC B…亀城FC C…SFC梅坪台 D…マルヤスFC83 E…豊田東 F…ヴェルダン B G…刈谷SS H…岡崎西 I…ペレニアルSC
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 1△1 1○0 4○2 3○0 4○2 7○0 2●3 3○0 19 6 1 1 25 8 17 1
B 1△1 - 1△1 1●3 1●3 0●1 0△0 0●4 0●2 3 0 3 5 4 15 -11 8
C 0●1 1△1 - 0●3 1○0 5○0 2○0 0●3 0△0 11 3 2 3 9 8 1 6
D 2●4 3○1 3○0 - 3○0 5○0 1○0 4○1 0●2 18 6 0 2 21 8 13 2
E 0●3 3○1 0●1 0●3 - 4○1 1○0 1○0 0●2 12 4 0 4 9 11 -2 5
F 2●4 1○0 0●5 0●5 1●4 - 0●5 0●4 0●7 3 1 0 7 4 34 -30 9
G 0●7 0△0 0●2 0●1 0●1 5○0 - 0●1 1●4 4 1 1 6 6 16 -10 7
H 3○2 4○0 3○0 1●4 0●1 4○0 1○0 - 2△2 16 5 1 2 18 9 9 4
I 0●3 2○0 0△0 2○0 2○0 7○0 4○1 2△2 - 17 5 2 1 19 6 13 3

1部Bブロック2順目

A…富士松FC B…亀城FC C…SFC梅坪台 D…マルヤスFC83 E…豊田東 F…ヴェルダン B G…刈谷SS H…岡崎西 I…ペレニアルSC
チー
ム名
A B C D E F G H I 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 5○0 0●2 1△1 4○1 2○0 3○1 4○0 2○1 19 6 1 1 21 6 15 1
B 0●5 - 0●2 0●4 2△2 1●2 0●3 0△0 0△0 3 0 3 5 3 18 -15 9
C 2○0 2○0 - 3●4 0●1 1△1 2○0 2○1 0△0 14 4 2 2 12 7 5 5
D 1△1 4○0 4○3 - 0●2 5○1 4○0 2○1 2△2 17 5 2 1 22 10 12 2
E 1●4 2△2 1○0 2○0 - 2○1 2○1 1○0 2●3 16 5 1 2 13 11 2 4
F 0●2 2○1 1△1 1●5 1●2 - 1●3 0●2 2○0 7 2 1 5 8 16 -8 8
G 1●3 3○0 0●2 0●4 1●2 3○1 - 1△1 1●3 7 2 1 5 10 16 -6 7
H 0●4 0△0 1●2 1●2 0●1 2○0 1△1 - 1●3 5 1 2 5 6 13 -7 6
I 1●2 0△0 0△0 2△2 3○2 0●2 3○1 3○1 - 12 3 3 2 12 10 2 3

2部Aブロック1順目

A…トラヴェッソ B…はずFC C…安城SSS D…鷲塚SS E…逢妻SC F…岡崎上地FC G…細川SSC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 7○0 3○0 4○1 3○1 5○0 4○0 18 6 0 0 26 2 24 1
B 0●7 - 1△1 0△0 1△1 1△1 5○1 7 1 4 1 8 11 -3 4
C 0●3 1△1 - 2△2 1●2 0●3 5○1 5 1 2 3 9 12 -3 5
D 1●4 0△0 2△2 - 2○0 0●2 1●2 5 1 2 3 6 10 -4 6
E 1●3 1△1 2○1 0●2 - 2○0 1○0 10 3 1 2 7 7 0 2
F 0●5 1△1 3○0 2○0 0●2 - 1△1 8 2 2 2 7 9 -2 3
G 0●4 1●5 1●5 2○1 0●1 1△1 - 4 1 1 4 5 17 -12 7

2部Aブロック2順目

A…トラヴェッソ B…はずFC C…安城SSS D…鷲塚SS E…逢妻SC F…岡崎上地FC G…細川SSC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 4○0 5○0 5○0 7○0 3○0 2○0 18 6 0 0 26 0 26 1
B 0●4 - 4○0 3●5 2△2 2●4 3○0 7 2 1 3 14 15 -1 4
C 0●5 0●4 - 5○1 0●3 4○1 0●2 6 2 0 4 9 16 -7 6
D 0●5 5○3 1●5 - 1○0 3○0 1○0 12 4 0 2 11 13 -2 2
E 0●7 2△2 3○0 0●1 - 1●2 0●1 4 1 1 4 6 13 -7 7
F 0●3 4○2 1●4 0●3 2○1 - 1○0 9 3 0 3 8 13 -5 3
G 0●2 0●3 2○0 0●1 1○0 0●1 - 6 2 0 4 3 7 -4 5

2部Aブロック3順目

A…トラヴェッソ B…はずFC C…安城SSS D…鷲塚SS E…逢妻SC F…岡崎上地FC G…細川SSC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0△0 4○1 2○1 9○0 4○0 2○1 16 5 1 0 21 3 18 1
B 0△0 - 2△2 0△0 1●2 1●7 4△4 4 0 4 2 8 15 -7 6
C 1●4 2△2 - 2○1 0●1 1●7 2●3 4 1 1 4 8 18 -10 7
D 1●2 0△0 1●2 - 0●2 1△1 2○0 5 1 2 3 5 7 -2 4
E 0●9 2○1 1○0 2○0 - 1●2 1●2 9 3 0 3 7 14 -7 3
F 0●4 7○1 7○1 1△1 2○1 - 1●4 10 3 1 2 18 12 6 2
G 1●2 4△4 3○2 0●2 2○1 4○1 - 10 3 1 2 14 12 2 5

2部Bブロック1順目

A…知立SSS B…豊南JFT C…下山FC D…刈谷SC B E…碧南FC F…西尾タートルズ G…棚尾SS
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○0 1○0 0●1 5○0 1○0 6○1 15 5 0 1 15 2 13 2
B 0●2 - 0△0 0●5 0●1 0●3 2△2 2 0 2 4 2 13 -11 7
C 0●1 0△0 - 0●6 1○0 1●2 5○1 7 2 1 3 7 10 -3 4
D 1○0 5○0 6○0 - 3○1 0●1 3○2 15 5 0 1 18 4 14 1
E 0●5 1○0 0●1 1●3 - 3△3 0●2 4 1 1 4 5 14 -9 6
F 0●1 3○0 2○1 1○0 3△3 - 0●1 10 3 1 2 9 6 3 3
G 1●6 2△2 1●5 2●3 2○0 1○0 - 7 2 1 3 9 16 -7 5

2部Bブロック2順目

A…知立SSS B…豊南JFT C…下山FC D…刈谷SC B E…碧南FC F…西尾タートルズ G…棚尾SS
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○1 3○0 3○0 1○0 1△1 4○2 16 5 1 0 14 4 10 1
B 1●2 - 2○0 1●2 1●3 6○1 1●2 6 2 0 4 12 10 2 5
C 0●3 0●2 - 1●2 0●2 1○0 4○0 6 2 0 4 6 9 -3 6
D 0●3 2○1 2○1 - 3○0 3○2 1●3 12 4 0 2 11 10 1 2
E 0●1 3○1 2○0 0●3 - 1●4 0●1 6 2 0 4 6 10 -4 7
F 1△1 1●6 0●1 2●3 4○1 - 2○1 7 2 1 3 10 13 -3 4
G 2●4 2○1 0●4 3○1 1○0 1●2 - 9 3 0 3 9 12 -3 3

2部Bブロック3順目

A…知立SSS B…豊南JFT C…下山FC D…刈谷SC B E…碧南FC F…西尾タートルズ G…棚尾SS
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0△0 2○0 5○1 3○0 3○0 3○0 16 5 1 0 16 1 15 1
B 0△0 - 2○1 1△1 0△0 1△1 2○0 10 2 4 0 6 3 3 6
C 0●2 1●2 - 0●2 2○0 2△2 1○0 7 2 1 3 6 8 -2 4
D 1●5 1△1 2○0 - 1●4 4○0 4○ 10 3 1 2 13 10 3 2
E 0●3 0△0 0●2 4○1 - 1○0 1●4 7 2 1 3 6 10 -4 7
F 0●3 1△1 2△2 0●4 0●1 - 3○0 5 1 2 3 6 11 -5 3
G 0●3 0●2 0●1 0●4 4○1 0●3 - 3 1 0 5 4 14 -10 5

3部Aブロック1順目

A…幸田Jr.FC B…矢作カステーロ C…サミューズ D…オステンFC E…豊田AFC F…ワイヴァン G…竜神FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2●4 1△1 0●5 0●9 2○0 1●5 4 1 1 4 6 24 -18 6
B 4○2 - 2●5 0●8 0●9 2○1 2△2 7 2 1 3 10 27 -17 4
C 1△1 5○2 - 1●4 0●21 1●6 0●7 4 1 1 4 8 41 -33 7
D 5○0 8○0 4○1 - 0●8 3○2 1○0 15 5 0 1 21 11 10 2
E 9○0 9○0 21○0 8○0 - 7○0 4○1 18 6 0 0 58 1 57 1
F 0●2 1●2 6○1 2●3 0●7 - 1○0 6 2 0 4 10 15 -5 5
G 5○1 2△2 7○0 0●1 1●4 0●1 - 7 2 1 3 15 9 6 3

3部Aブロック2順目

A…幸田Jr.FC B…矢作カステーロ C…サミューズ D…オステンFC E…豊田AFC F…ワイヴァン G…竜神FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0△0 3△3 4○2 1●16 0●9 1●2 5 1 2 3 9 32 -23 5
B 0△0 - 7○4 3●6 0●7 0●7 0●3 4 1 1 4 10 27 -17 6
C 3△3 4●7 - 0●5 0●11 1●5 1●2 1 0 1 5 9 33 -24 7
D 2●4 6○3 5○0 - 0●4 2○1 2△2 10 3 1 2 17 14 3 4
E 16○1 7○0 11○0 4○0 - 11○0 0△0 16 5 1 0 49 1 48 1
F 9○0 7○0 5○1 1●2 0●11 - 0△0 10 3 1 2 22 14 8 3
G 2○1 3○0 2○1 2△2 0△0 0△0 - 12 3 3 0 9 4 5 2

3部Aブロック3順目

A…幸田Jr.FC B…矢作カステーロ C…サミューズ D…オステンFC E…豊田AFC F…ワイヴァン G…竜神FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 3○1 6●8 2●7 0●9 1△1 2○1 7 2 1 3 14 27 -13 6
B 1●3 - 7○0 1●6 1●13 0△0 1△1 5 1 2 3 11 23 -12 5
C 8○6 0●7 - 0●5 0●11 1●11 1●4 3 1 0 5 10 44 -34 7
D 7○2 6○1 5○0 - 1●3 3○2 0△0 13 4 1 1 22 8 14 2
E 9○0 13○1 11○0 3○1 - 4○0 4○2 18 6 0 0 44 4 40 1
F 1△1 0△0 11○1 2●3 0●4 - 3△3 6 1 3 2 17 12 5 4
G 1●2 1△1 4○1 0△0 2●4 3△3 - 6 1 3 2 11 11 0 3

3部Bブロック1順目

A…ゼラス安城 B…中央SS C…アクアJFC岡崎 D…西端SS E…ジョイフット F…FCサムライ G…岡崎FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 5○3 4●5 1●4 5○0 0●7 0●3 6 2 0 4 15 22 -7 5
B 3●5 - 1●4 0●2 4○1 0●2 0●4 3 1 0 5 8 18 -10 6
C 5○4 4○1 - 0●5 1△1 1△1 1●7 8 2 2 2 12 19 -7 4
D 4○1 2○0 5○0 - 11○0 1△1 2△2 14 4 2 0 25 4 21 1
E 0●5 1●4 1△1 0●11 - 0●1 0●9 1 0 1 5 2 31 -29 7
F 7○0 2○0 1△1 1△1 1○0 - 2○1 14 4 2 0 14 3 11 2
G 3○0 4○0 7○1 2△2 9○0 1●2 - 13 4 1 1 26 5 21 3

3部Bブロック2順目

A…ゼラス安城 B…中央SS C…アクアJFC岡崎 D…西端SS E…ジョイフット F…FCサムライ G…岡崎FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 1●4 2△2 1●3 3○0 1●2 0●4 4 1 1 4 8 15 -7 6
B 4○1 - 1△1 0●2 10○0 0●2 0●5 7 2 1 3 15 11 4 4
C 2△2 1△1 - 1●2 3○2 0●5 1●4 5 1 2 3 8 16 -8 5
D 3○1 2○0 2○1 - 6○1 1△1 2○1 16 5 1 0 16 5 11 2
E 0●3 0●10 2●3 1●6 - 0●10 0●6 0 0 0 6 3 38 -35 7
F 2○1 2○0 5○0 1△1 10○0 - 2○0 16 5 1 0 22 2 20 1
G 4○0 5○0 4○1 1●2 6○0 0●2 - 12 4 0 2 20 5 15 3

3部Bブロック3順目

A…ゼラス安城 B…中央SS C…アクアJFC岡崎 D…西端SS E…ジョイフット F…FCサムライ G…岡崎FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 3○0 3○2 0●10 1●6 1△1 0●2 7 2 1 3 8 21 -13 5
B 0●3 - 1△1 1●5 2○0 0●7 0●2 4 1 1 4 4 18 -14 6
C 2●3 1△1 - 2●6 10○0 0●4 0●6 4 1 1 4 15 20 -5 4
D 10○0 5○1 6○2 - 8○0 0●1 1●2 12 4 0 2 30 6 24 3
E 6○1 0●2 0●10 0●8 - 0●5 0●11 3 1 0 5 6 37 -31 7
F 1△1 7○0 4○0 1○0 5○0 - 0●2 13 4 1 1 18 3 15 2
G 2○0 2○0 6○0 2○1 11○0 2○0 - 18 6 0 0 25 1 24 1