U-11 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016年度 こくみん共済サッカーリーグ in東尾張地区(後期リーグ) (2017年2月3日 更新)
Aブロック
A…フェルA
B…FC東郷
C…アクアA
D…EAST.R
E…アクア尾東
F…フェルB
G…ACRS
H…ビアンコA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 6○0 | 0●2 | 2△2 | 5○2 | 6○1 | 5○0 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 4 |
B | 0●6 | - | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 6○2 | 2○0 | 1△1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 |
C | 2○0 | 0●3 | - | 1△1 | 1△1 | 4○1 | 2○0 | 1△1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
D | 2△2 | 1●3 | 1△1 | - | 1○0 | 6○0 | 3○2 | - | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
E | 2●5 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | - | 2○0 | 1●2 | 0△0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 |
F | 1●6 | 2●6 | 1●4 | 0●6 | 0●2 | - | 2●3 | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 3 |
G | 0●5 | 0●2 | 0●2 | 2●3 | 2○1 | 3○2 | - | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
H | 1●2 | 1△1 | 1△1 | - | 0△0 | 1○0 | 1△1 | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Bブロック
A…ジリーノ
B…ディスポルト
C…西春A
D…小牧エルフA
E…Plaisir
F…ひかりA
G…瀬戸SC
H…FIT-FC.A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 0●3 | 0●3 | 1●3 | 1●4 | 0●1 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 4 |
B | 0●2 | - | 4○0 | 0●3 | - | 1○0 | 1●2 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 |
C | 3○0 | 0●4 | - | 2○1 | 5○0 | 4○0 | 1○0 | 0△0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 7 |
D | 3○0 | 3○0 | 1●2 | - | 1△1 | 4○1 | 2△2 | 1●2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 |
E | 3○1 | - | 0●5 | 1△1 | - | 1●2 | 3○1 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 |
F | 4○1 | 0●1 | 0●4 | 1●4 | 2○1 | - | 5○0 | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 |
G | 1○0 | 2○1 | 0●1 | 2△2 | 1●3 | 0●5 | - | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 |
H | 1○0 | - | 0△0 | 2○1 | - | 0●2 | 1○0 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
C1ブロック
A…グランツ
B…小牧小木
C…白山
D…PETA
E…ルシーロ
F…長久手市
G…清洲
H…UNICO
I…ニュータウン
J…篠木
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 2●4 | 3○2 | 2△2 | 3○0 | 3△3 | 4○1 | 3○2 | 3○0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 4 |
B | 0●2 | - | 3●4 | 0●2 | - | 1△1 | 3△3 | 2△2 | 3●5 | 6○4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 2 |
C | 4○2 | 4○3 | - | 4○2 | 1△1 | 1●2 | 2○0 | 0△0 | 5○0 | 1△1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 |
D | 2●3 | 2○0 | 2●4 | - | 1●4 | 4○2 | 0●1 | 0●9 | 2●5 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 6 |
E | 2△2 | - | 1△1 | 4○1 | - | 0△0 | 1○0 | 0●2 | 1△1 | - | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 |
F | 0●3 | 1△1 | 2○1 | 2●4 | 0△0 | - | 0●2 | 0●3 | - | 2○1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
G | 3△3 | 3△3 | 0●2 | 1○0 | 0●1 | 2○0 | - | 3○0 | 1●4 | 3○0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 8 |
H | 1●4 | 2△2 | 0△0 | 9○0 | 2○0 | 3○0 | 0●3 | - | 1○0 | 5○0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 5 |
I | 2●3 | 5○3 | 0●5 | 5○2 | 1△1 | - | 4○1 | 0●1 | - | 4○2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0 |
J | 0●3 | 4●6 | 1△1 | 0●3 | - | 1●2 | 0●3 | 0●5 | 2●4 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 0 |
C2ブロック
A…西部JSC
B…西枇FC
C…小牧レビン
D…新川
E…西春B
F…トライル
G…シルフィード
H…ビアンコB
I…FC東郷B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1●3 | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 0●4 | - | 7○0 | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 |
B | 3○1 | - | 0●2 | 3△3 | 5○0 | 0●2 | 2○0 | 0●3 | 1●4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2 |
C | 2○0 | 2○0 | - | 0●1 | 2○1 | 1●2 | 2○0 | 0●4 | 3○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
D | 2○1 | 3△3 | 1○0 | - | 5○1 | 1●3 | 6○2 | 1●6 | 0●3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 |
E | 0●2 | 0●5 | 1●2 | 1●5 | - | 1○0 | 3○0 | 0●2 | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 1 |
F | 4○0 | 2○0 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | - | 4○0 | 2○1 | 2○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 3 |
G | - | 0●2 | 0●2 | 2●6 | 0●3 | 0●4 | - | 0●3 | 0●6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | -24 | 8 |
H | 0●7 | 3○0 | 4○0 | 6○1 | 2○0 | 1●2 | 3○0 | - | 0●1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 5 |
I | 2△2 | 4○1 | 1●3 | 3○0 | 2●3 | 0●2 | 6○0 | 1○0 | - | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 0 |
C3ブロック
A…Toyoake
B…アクアB
C…Clan瀬戸
D…瀬戸FC
E…ERDE
F…瀬戸NFC
G…FIT-FC.B
H…上条JSC
I…ひかりB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | 5○1 | 6○0 | 5○0 | 3○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 4 |
B | 0●2 | - | 1△1 | 1●4 | 0●2 | 2●3 | 7○0 | 4○1 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 |
C | 0●2 | 1△1 | - | 0●3 | 2○0 | 1●3 | 7○1 | 1○0 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 7 |
D | 0●2 | 4○1 | 3○0 | - | 1○0 | 0●2 | 6○0 | 7○0 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 | 6 |
E | 0●2 | 2○0 | 0●2 | 0●1 | - | 4○1 | - | 0△0 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 1 |
F | 1●5 | 3○2 | 3○1 | 2○0 | 1●4 | - | 6○0 | 5○1 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 3 |
G | 0●6 | 0●7 | 1●7 | 0●6 | - | 0●6 | - | 1●5 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 45 | -43 | 8 |
H | 0●5 | 1●4 | 0●1 | 0●7 | 0△0 | 1●5 | 5○1 | - | 1●2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 5 |
I | 0●3 | 1△1 | 0●4 | 1●3 | 2○1 | 1●3 | 8○0 | 2○1 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0 |
C4ブロック
A…EAST.W
B…尾張旭FFC
C…師勝少年
D…小牧Brave
E…米野JSC
F…豊明少年
G…神領B
H…セレッソス
I…神領A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2△2 | 1●4 | 6○1 | 1△1 | - | 6○0 | 8○0 | - | 11 | 3 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 4 |
B | 2△2 | - | 2○1 | 4○0 | 3○1 | 3○2 | 7○0 | 3○0 | 1△1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 2 |
C | 4○1 | 1●2 | - | 10○1 | 3○2 | 9○0 | 4○1 | 7○4 | 0●2 | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 7 |
D | 1●6 | 0●4 | 1●10 | - | 0●1 | 3●6 | 3○0 | 0●6 | 0●2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 6 |
E | 1△1 | 1●3 | 2●3 | 1○0 | - | 6○0 | 2○0 | 1△1 | 3○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 1 |
F | - | 2●3 | 0●9 | 6○3 | 0●6 | - | 8○0 | 0●2 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 |
G | 0●6 | 0●7 | 1●4 | 0●3 | 0●2 | 0●8 | - | 1●4 | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 | 8 |
H | 0●8 | 0●3 | 4●7 | 6○0 | 1△1 | 2○0 | 4○1 | - | 1●4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 5 |
I | - | 1△1 | 2○0 | 2○0 | 0●3 | - | 9○0 | 4○1 | - | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 |