U-11 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
平成28年度 こくみん共済サッカーリーグ 西三河リーグ戦結果 (2016年9月15日 更新)
1部Aブロック
A…FCヴェルダンA
B…豊田東
C…名古屋グランパスU-12
D…トキワSSS
E…富士松FC
F…知立SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1●2 | 1●4 | 6○0 | 0●1 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 |
B | 2○1 | - | 1●7 | 3○1 | 1○0 | 1●2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
C | 4○1 | 7○1 | - | 16○0 | 4○2 | 6○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 1 |
D | 0●6 | 1●3 | 0●16 | - | 0●3 | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 | 6 |
E | 1○0 | 0●1 | 2●4 | 3○0 | - | 1●2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
F | 0●1 | 2○1 | 0●6 | 3○2 | 2○1 | - | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
1部Bブロック
A…DREAM愛知FC
B…安城北部FC
C…グランパス三好
D…刈谷南FC
E…岡崎西FC
F…FC西尾タートルズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 3○1 | 0●1 | 7○2 | 10○0 | 3○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 2 |
B | 1●3 | - | 0●4 | 6○1 | 5○0 | 0△0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
C | 1○0 | 4○0 | - | 12○0 | 7○0 | 4○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 |
D | 2●7 | 1●6 | 0●12 | - | 0●1 | 1●7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 6 |
E | 0●10 | 0●5 | 0●7 | 1○0 | - | 3●4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 5 |
F | 0●3 | 0△0 | 0●4 | 7○1 | 4○3 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
2部Aブロック
A…豊田エスペランサ
B…刈谷SC
C…豊南JFT
D…下山FC
E…安城SSS
F…SFC梅坪台
G…刈谷トラベッソ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 8○0 | 4○0 | 12○0 | 3○2 | 6○0 | 12○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 1 |
B | 0●8 | - | 1△1 | 3○0 | 1●5 | 0●2 | 4○1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 |
C | 0●4 | 1△1 | - | 2○0 | 2●4 | 0●5 | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 5 |
D | 0●12 | 0●3 | 0●2 | - | 0●6 | 0●7 | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 7 |
E | 2●3 | 5○1 | 4○2 | 6○0 | - | 2○1 | 4○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 2 |
F | 0●6 | 2○0 | 5○0 | 7○0 | 1●2 | - | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 3 |
G | 0●12 | 1●4 | 4○1 | 0●2 | 0●4 | 0●2 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 6 |
2部Bブロック
A…はずFC
B…幸田FC
C…モンキーズSC
D…亀城FC
E…FCリーヴェス
F…一色・西尾SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2△2 | 4○1 | 0●4 | 1●4 | 0●4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |
B | 2△2 | - | 4○2 | 2●4 | 5○1 | 2○1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 |
C | 1●4 | 2●4 | - | 3○0 | 2●3 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
D | 4○0 | 4○2 | 0●3 | - | 1●5 | 4●6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 |
E | 4○1 | 1●5 | 3○2 | 5○1 | - | 4○2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 |
F | 4○0 | 1●2 | 1△1 | 6○4 | 2●4 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 |
3部Aブロック
A…碧南FC
B…コスモ安城
C…刈谷SS
D…ゼラス安城
E…高浜FC
F…棚尾SS
G…ワイヴァンFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 2○1 | 2●4 | 1△1 | 4○1 | 1△1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
B | 0●2 | - | 0●10 | 0●4 | 0●11 | 0●3 | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | -31 | 7 |
C | 1●2 | 10○0 | - | 1△1 | 0●3 | 6○0 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 5 |
D | 4○2 | 4○0 | 1△1 | - | 0●4 | 10○0 | 3△3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 2 |
E | 1△1 | 11○0 | 3○0 | 4○0 | - | 8○0 | 4○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 | 1 |
F | 1●4 | 3○0 | 0●6 | 0●10 | 0●8 | - | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 6 |
G | 1△1 | 1○0 | 3○1 | 3△3 | 0●4 | 7○0 | - | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 |
3部Bブロック
A…マルヤスFC
B…FCヴェルダン-B
C…ペレニアルSC
D…鷲塚SS
E…SC高橋
F…81FC刈谷
G…碧南中央サッカー少年団
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1○0 | 0●2 | 10○0 | 5○0 | 7○1 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 2 |
B | 0●1 | - | 0●2 | 12○0 | 2○0 | 1○0 | 4○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 3 | 16 | 3 |
C | 2○0 | 2○0 | - | 14○1 | 2○1 | 7○0 | 3○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 1 |
D | 0●10 | 0●12 | 1●14 | - | 0●3 | 0●6 | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | -43 | 6 |
E | 0●5 | 0●2 | 1●2 | 3○0 | - | 2△2 | 4○0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 |
F | 1●7 | 0●1 | 0●7 | 6○0 | 2△2 | - | 6○0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 5 |
G | 0●7 | 0●4 | 0●3 | 0●1 | 0●4 | 0●6 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -25 | 7 |