U-12 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016こくみん共済 U-12 サッカーリーグin東三河地区 (2017年2月24日 更新)
1部グループ
A…ジョイアFC
B…豊川御津SS
C…FCサザンフォックス
D…FCブリランテ
E…豊橋南ブレッツァ
F…新城千郷FC
G…フォルツァIT
H…蒲郡FCマリナーズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2△2 | 3○2 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | 0●1 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 |
B | 2△2 | - | 1△1 | 6○2 | 1●3 | 4○3 | 2○1 | 1●3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 |
C | 2●3 | 1△1 | - | 0●2 | 0●3 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
D | 1●2 | 2●6 | 2○0 | - | 0●2 | 6○2 | 1●2 | 0●2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 6 |
E | 1○0 | 3○1 | 3○0 | 2○0 | - | 3○2 | 1△1 | 1○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 |
F | 1●2 | 3●4 | 0●1 | 2●6 | 2●3 | - | 1△1 | 3○1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
G | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 1△1 | - | 1○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
H | 2△2 | 3○1 | 2○1 | 2○0 | 0●1 | 1●3 | 0●1 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 |
2部Aグループ
A…AS.ラランジャ豊川U12
B…リベラール豊橋FC・B
C…豊川一宮SS
D…FCシエロ
E…豊橋SS南部
F…プレジール章南
G…豊川北SS
H…豊川西部SS
I…FCプログレス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 8○1 | 3○2 | 1●2 | 5○0 | 2△2 | 5○1 | 2●4 | 8○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 3 |
B | 1●8 | - | 3●4 | 2●3 | 0●3 | 1●5 | 1●4 | 1●5 | 7○0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 | 8 |
C | 2●3 | 4○3 | - | 1●3 | 2○1 | 2●4 | 4○3 | 1●7 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 7 |
D | 2○1 | 3○2 | 3○1 | - | 1○0 | 3○0 | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 |
E | 0●5 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | - | 1○0 | 3△3 | 0△0 | 7○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 5 |
F | 2△2 | 5○1 | 4○2 | 0●3 | 0●1 | - | 3△3 | 1●2 | 9○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 4 |
G | 1●5 | 4○1 | 3●4 | 1△1 | 3△3 | 3△3 | - | 1●3 | 2○1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 |
H | 4○2 | 5○1 | 7○1 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | - | 9○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 2 |
I | 0●8 | 0●7 | 2○0 | 0●2 | 0●7 | 0●9 | 1●2 | 0●9 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 44 | -41 | 9 |
2部Bグループ
A…アズーリ豊橋SC
B…蒲郡西アトラスFC
C…豊川中部SS
D…FCグランディール
E…FC豊川
F…豊川おとわSS
G…豊川東部SS
H…豊橋リトルJセレソン
I…蒲郡FCマリナーズB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 8○1 | 3○2 | 1●2 | 5○0 | 2△2 | 5○1 | 2●4 | 8○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 3 |
B | 1●8 | - | 3●4 | 2●3 | 0●3 | 1●5 | 1●4 | 1●5 | 7○0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 | 8 |
C | 2●3 | 4○3 | - | 1●3 | 2○1 | 2●4 | 4○3 | 1●7 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 7 |
D | 2○1 | 3○2 | 3○1 | - | 1○0 | 3○0 | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 |
E | 0●5 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | - | 1○0 | 3△3 | 0△0 | 7○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 5 |
F | 2△2 | 5○1 | 4○2 | 0●3 | 0●1 | - | 3△3 | 1●2 | 9○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 4 |
G | 1●5 | 4○1 | 3●4 | 1△1 | 3△3 | 3△3 | - | 1●3 | 2○1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 6 |
H | 4○2 | 5○1 | 7○1 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | - | 9○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 2 |
I | 0●8 | 0●7 | 2○0 | 0●2 | 0●7 | 0●9 | 1●2 | 0●9 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 44 | -41 | 9 |