U-12 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016年度 こくみん共済U-12サッカーリーグ in東尾張地区(前期リーグ) (2016年7月17日 更新)
Aブロック
A…瀬戸FC
B…ディスポルトFC
C…尾張旭FFC
D…FC.Plaisir
E…FC東郷
F…名古屋FC EAST
G…豊明少年SS
H…愛知日進SSC
I…トライルSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 9○2 | 0●4 | 5○2 | 1○0 | 0●3 | 1●5 | 1●3 | 3△3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 |
B | 2●9 | - | 0●5 | 0●2 | 1△1 | 1●9 | 1●8 | 2●6 | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 44 | -37 | 9 |
C | 4○0 | 5○0 | - | 3○1 | 2○1 | 0●10 | 2●5 | 0△0 | 3●5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 |
D | 2●5 | 2○0 | 1●3 | - | 1○0 | 0●9 | 1●6 | 0●3 | 0●7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 7 |
E | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 0●1 | - | 0●6 | 0●2 | 1●10 | 0●3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 26 | -23 | 8 |
F | 3○0 | 9○1 | 10○0 | 9○0 | 6○0 | - | 5○0 | 6○0 | 1○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 1 |
G | 5○1 | 8○1 | 5○2 | 6○1 | 2○0 | 0●5 | - | 3△3 | 5○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 2 |
H | 3○1 | 6○2 | 0△0 | 3○0 | 10○1 | 0●6 | 3△3 | - | 4○0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 3 |
I | 3△3 | 4○0 | 5○3 | 7○0 | 3○0 | 0●1 | 0●5 | 0●4 | - | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 4 |
Bブロック
A…FIT-FC.A
B…F.C.Toyoake A
C…西枇杷島FC
D…F.C.ビアンコA
E…アクア春日井B
F…瀬戸NFC
G…フェルボールB
H…FC ERDE
I…小牧小木SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 2○1 | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
B | 0●2 | - | 4○1 | 5○3 | 2○0 | 2○0 | 0△0 | 4○1 | 6○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 1 |
C | 1○0 | 1●4 | - | 1●4 | 1△1 | 1△1 | 3○1 | 4△4 | 5○2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 4 |
D | 2○0 | 3●5 | 4○1 | - | 2○0 | 4○0 | 0△0 | 7○1 | 3△3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 2 |
E | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 0●2 | - | 2●3 | 0●2 | 1△1 | 2○1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
F | 2○1 | 0●2 | 1△1 | 0●4 | 3○2 | - | 0●4 | 1●2 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
G | 1△1 | 0△0 | 1●3 | 0△0 | 2○0 | 4○0 | - | 1△1 | 2○0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
H | 1●2 | 1●4 | 4△4 | 1●7 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | - | 1○0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 |
I | 0●2 | 1●6 | 2●5 | 3△3 | 1●2 | 2○1 | 0●2 | 0●1 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9 |
C1ブロック
A…春日井白山JSC
B…シルフィード
C…ルシーロFC
D…F.C.TWINS
E…ニュータウンFC.B
F…FCジリーノ
G…トンへFC
H…八幡F
I…シリウス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○1 | 3○0 | 1●4 | 8○0 | 4○3 | 8○0 | 13○0 | 2○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 2 |
B | 1●2 | - | 5○1 | 0●4 | 13○0 | 2○0 | 11○0 | 9○0 | 1●2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 42 | 9 | 33 | 3 |
C | 0●3 | 1●5 | - | 0●6 | 7○0 | 0●2 | 11○0 | 3○0 | 1○0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 6 |
D | 4○1 | 4○0 | 6○0 | - | 22○0 | 7○1 | 24○0 | 13○1 | 6○1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 86 | 4 | 82 | 1 |
E | 0●8 | 0●13 | 0●7 | 0●22 | - | 0●13 | 1△1 | 1●2 | 0●8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 74 | -72 | 8 |
F | 3●4 | 0●2 | 2○0 | 1●7 | 13○0 | - | 7○1 | 9○0 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 4 |
G | 0●8 | 0●11 | 0●11 | 0●24 | 1△1 | 1●7 | - | 0●1 | 1●14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 77 | -74 | 9 |
H | 0●13 | 0●9 | 0●3 | 1●13 | 2○1 | 0●9 | 1○0 | - | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 51 | -46 | 7 |
I | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 1●6 | 8○0 | 1●2 | 14○1 | 3○1 | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 | 15 | 5 |
C2ブロック
A…Toyoake B
B…ニュータウンA
C…篠木ブルー
D…篠木ホワイト
E…神領FC
F…瀬戸SC
G…Clan瀬戸
H…FC ACRS
I…小牧レビンFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○1 | 0●2 | 5○0 | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 0●3 | 6○1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 |
B | 1●2 | - | 2●5 | 11○0 | 1●4 | 3○1 | 5○2 | 0●9 | 5○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 5 |
C | 2○0 | 5○2 | - | 10○0 | 4○1 | 4△4 | 0△0 | 2●5 | 6○1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 33 | 13 | 20 | 2 |
D | 0●5 | 0●11 | 0●10 | - | 1●10 | 1●5 | 0●10 | 0●6 | 0●6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 63 | -61 | 16 |
E | 0△0 | 4○1 | 1●4 | 10○1 | - | 6○1 | 0●2 | 1●2 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 3 |
F | 1△1 | 1●3 | 4△4 | 5○1 | 1●6 | - | 1○0 | 0●3 | 2○1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 |
G | 2○1 | 2●5 | 0△0 | 10○0 | 2○0 | 0●1 | - | 1●5 | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 4 |
H | 3○0 | 9○0 | 5○2 | 6○0 | 2○1 | 3○0 | 5○1 | - | 6○2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 1 |
I | 1●6 | 1●5 | 1●6 | 6○0 | 0●4 | 1●2 | 0●5 | 2●6 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 34 | -22 | 8 |
C3ブロック
A…鳥居松FC
B…FIT-FC.B
C…春日井西部
D…PETA SS
E…新川少年SC
F…ひかりFC.B
G…米野JSC
H…清洲JFC
I…西春SSS
J…FC東郷.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1○0 | 0●3 | 0△0 | 4○0 | 2○0 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 1○0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 |
B | 0●1 | - | 0●5 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 1●6 | 0●1 | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 10 |
C | 3○0 | 5○0 | - | 2○1 | 4○0 | 3○0 | 3○0 | 0△0 | 4○0 | 2○1 | 25 | 8 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1 |
D | 0△0 | 4○0 | 1●2 | - | 0●1 | 3○1 | 0△0 | 0●1 | 1●5 | 1○0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 |
E | 0●4 | 2○0 | 0●4 | 1○0 | - | 2○0 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
F | 0●2 | 3○1 | 0●3 | 1●3 | 0●2 | - | 2△2 | 0●2 | 1●4 | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 9 |
G | 2○1 | 2○0 | 0●3 | 0△0 | 2○1 | 2△2 | - | 0●3 | 0●4 | 1●2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
H | 2○1 | 6○1 | 0△0 | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 3○0 | - | 4○1 | 4○0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 2 |
I | 0△0 | 1○0 | 0●4 | 5○1 | 2○1 | 4○1 | 4○0 | 1●4 | - | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 |
J | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 0●4 | 1△1 | - | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
C4ブロック
A…師勝少年SC
B…UNICO SS
C…小牧BraveF.C
D…ビアンコ.B
E…春日井JFC
F…ひかりFC.A
G…豊山SSS
H…長久手市SSS
I…桃ヶ丘グランツ
J…上条JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○1 | 2●4 | 1△1 | 0●4 | 1●7 | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | -14 | 7 |
B | 1●2 | - | 1△1 | 1○0 | 1●6 | 0●12 | 3○0 | 0●7 | 0●5 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 35 | -27 | 8 |
C | 4○2 | 1△1 | - | 1○0 | 4○1 | 2△2 | 4○0 | 5○2 | 2○0 | 4○2 | 23 | 7 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 2 |
D | 1△1 | 0●1 | 0●1 | - | 1○0 | 2●4 | 1△1 | 4○2 | 3△3 | 5○0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 |
E | 4○0 | 6○1 | 1●4 | 0●1 | - | 2●3 | 2○0 | 4○1 | 0△0 | 5○1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 4 |
F | 7○1 | 12○0 | 2△2 | 4○2 | 3○2 | - | 9○0 | 5○1 | 5○1 | 5○0 | 25 | 8 | 1 | 0 | 52 | 9 | 43 | 1 |
G | 2○0 | 0●3 | 0●4 | 1△1 | 0●2 | 0●9 | - | 5●6 | 0●1 | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 27 | -18 | 9 |
H | 2○1 | 7○0 | 2●5 | 2●4 | 1●4 | 1●5 | 6○5 | - | 0●1 | 4○0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 6 |
I | 1○0 | 5○0 | 0●2 | 3△3 | 0△0 | 1●5 | 1○0 | 1○0 | - | 1○0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
J | 1●2 | 2○1 | 2●4 | 0●5 | 1●5 | 0●5 | 1△1 | 0●4 | 0●1 | - | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 10 |