U-10 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016年度 こくみん共済U-10サッカーリーグ in東尾張地区(前期リーグ) (2016年10月7日 更新)
Aブロック
A…豊明少年SS
B…ディスポルトFC
C…上条SSS
D…トライルSC
E…長久手市SSS
F…小牧SSC エルフ
G…UNICO SS
H…FC.Plaisir・A
I…米野JSC-A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●7 | 1●5 | 1○0 | 2○0 | 0●6 | 1●4 | 0●10 | 0●5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 8 |
B | 7○2 | - | 3○2 | 1●2 | 7○0 | 0●1 | 0●1 | 1●4 | 0●3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | 6 |
C | 5○1 | 2●3 | - | 2○1 | 9○3 | 2●3 | 0●3 | 0●5 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 5 |
D | 0●1 | 2○1 | 1●2 | - | 2△2 | 0●6 | 2○0 | 1●7 | 0●4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 7 |
E | 0●2 | 0●7 | 3●9 | 2△2 | - | 0●6 | 2●5 | 0●16 | 0●11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 58 | -51 | 9 |
F | 6○0 | 1○0 | 3○2 | 6○0 | 6○0 | - | 2○0 | 1●2 | 2●5 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 2 |
G | 4○1 | 1○0 | 3○0 | 0●2 | 5○2 | 0●2 | - | 0●5 | 1△1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 |
H | 10○0 | 4○1 | 5○0 | 7○1 | 16○0 | 2○1 | 5○0 | - | 1○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 1 |
I | 5○0 | 3○0 | 1△1 | 4○0 | 11○0 | 5○2 | 1△1 | 0●1 | - | 17 | 5 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 | 3 |
Bブロック
A…FC東郷
B…FIT-FC B
C…ひかりFC.B
D…FC.フェルボール愛知A
E…小牧Brave F.C
F…新川少年SC
G…F.Cビアンコ U10A
H…鳥居松FCSSS
I…FCジリーノ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6○0 | 0△0 | 0●9 | 8○0 | 2○0 | 2●3 | 6○0 | 3○2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 3 |
B | 0●6 | - | 1△1 | 0●4 | 0●3 | 4○3 | 2●5 | 1●2 | 1●3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 27 | -18 | 8 |
C | 0△0 | 1△1 | - | 0●9 | 3○0 | 1●2 | 0●4 | 1○0 | 0●4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 |
D | 9○0 | 4○0 | 9○0 | - | 15○0 | 22○0 | 3○0 | 13○0 | 7○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 1 |
E | 0●8 | 3○0 | 0●3 | 0●15 | - | 0△0 | 0●10 | 2△2 | 1●4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 42 | -36 | 7 |
F | 0●2 | 3●4 | 2○1 | 0●22 | 0△0 | - | 0●8 | 1●2 | 0●6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 45 | -39 | 9 |
G | 3○2 | 5○2 | 4○0 | 0●3 | 10○0 | 8○0 | - | 5○1 | 3○2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 2 |
H | 0●6 | 2○1 | 0●1 | 0●13 | 2△2 | 2○1 | 1●5 | - | 0●3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 6 |
I | 2●3 | 3○1 | 4○0 | 0●7 | 4○1 | 6○0 | 2●3 | 3○0 | - | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 4 |
Cブロック
A…F.C.Toyoake B
B…F.C.Toyoake A
C…FC.Plaisir・B
D…春日井西部JSC
E…ルシーロFC
F…神領FC
G…瀬戸FC
H…セレッソス E.F
I…小牧小木SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●5 | 3○1 | 0△0 | 4○1 | 0●1 | 0●3 | 2○0 | 3●4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 5 |
B | 5○1 | - | 9○0 | 4○0 | 3○0 | 5○1 | 6○0 | 4○0 | 14○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 1 |
C | 1●3 | 0●9 | - | 1●3 | 2△2 | 0●5 | 1●6 | 1△1 | 3△3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 32 | -23 | 9 |
D | 0△0 | 0●4 | 3○1 | - | 1△1 | 1●4 | 1●2 | 1△1 | 1●4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
E | 1●4 | 0●3 | 2△2 | 1△1 | - | 2●4 | 2○1 | 0●5 | 1●2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 8 |
F | 1○0 | 1●5 | 5○0 | 4○1 | 4○2 | - | 3○2 | 0●4 | 4○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2 |
G | 3○0 | 0●6 | 6○1 | 2○1 | 1●2 | 2●3 | - | 3○1 | 5○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 3 |
H | 0●2 | 0●4 | 1△1 | 1△1 | 5○0 | 4○0 | 1●3 | - | 3△3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 |
I | 4○3 | 0●14 | 3△3 | 4○1 | 2○1 | 0●4 | 1●5 | 3△3 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 34 | -17 | 4 |
Dブロック
A…WING F.C.
B…尾張旭FFC
C…アクアJFC春日井
D…F.Cビアンコ U10B
E…篠木SSS
F…春日井白山SSS
G…FC.Clan瀬戸
H…ひかりFC.A
I…西枇杷島FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 0●2 | 2○0 | 6○0 | 3○2 | 0△0 | 0●1 | 5○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 3 |
B | 1●3 | - | 1●3 | 3○0 | 3●4 | 1●3 | 0●3 | 1●6 | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 6 |
C | 2○0 | 3○1 | - | 7○1 | 9○0 | 3○0 | 7○0 | 3△3 | 7○2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 1 |
D | 0●2 | 0●3 | 1●7 | - | 4○0 | 0●3 | 0●5 | 0●9 | 0△0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 8 |
E | 0●6 | 4○3 | 0●9 | 0●4 | - | 2△2 | 1●2 | 0●14 | 2●4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 9 |
F | 2●3 | 3○1 | 0●3 | 3○0 | 2△2 | - | 3○1 | 0△0 | 3○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 |
G | 0△0 | 3○0 | 0●7 | 5○0 | 2○1 | 1●3 | - | 0●5 | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 5 |
H | 1○0 | 6○1 | 3△3 | 9○0 | 14○0 | 0△0 | 5○0 | - | 8○1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 46 | 5 | 41 | 2 |
I | 1●5 | 0●2 | 2●7 | 0△0 | 4○2 | 0●3 | 0●3 | 1●8 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 30 | -22 | 7 |
Eブロック
A…米野JSC-B
B…FC.フェルボール愛知B
C…FC ACRS
D…清洲JFC
E…名古屋FC・EAST・U-11W
F…FIT-FC A
G…名古屋FC・EAST・U-10R
H…藤東ニュータウンFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●10 | 0●7 | 0●7 | 0●7 | 0●2 | 0●11 | 0△0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 44 | -44 | 8 |
B | 10○0 | - | 4○1 | 4○0 | 6○0 | 9○0 | 2●3 | 10○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 45 | 4 | 41 | 2 |
C | 7○0 | 1●4 | - | 8○1 | 5○2 | 8○0 | 0●6 | 8○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 3 |
D | 7○0 | 0●4 | 1●8 | - | 3△3 | 1●2 | 3△3 | 5○0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 5 |
E | 7○0 | 0●6 | 2●5 | 3△3 | - | 0△0 | 1●8 | 6○1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 |
F | 2○0 | 0●9 | 0●8 | 2○1 | 0△0 | - | 0●9 | 2○1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28 | -22 | 4 |
G | 11○0 | 3○2 | 6○0 | 3△3 | 8○1 | 9○0 | - | 12○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 1 |
H | 0△0 | 0●10 | 0●8 | 0●5 | 1●6 | 1●2 | 0●12 | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 43 | -41 | 7 |