U-11 知多リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
こくみん共済サッカーリーグin愛知県知多地区大会 第35回知多地区U-11サッカー大会 第38回愛知県U-11サッカー大会新人大会愛知県大会知多地区大会 (2016年10月04日 更新)
1部リーグ
A…Spiritsスポーツクラブ
B…A.F.C AGUI・A
C…半田SCジュニア
D…知多サッカークラブジュニア
E…大府若草スポーツ少年団A
F…M.F.C VOICE
G…旭フットボールクラブA
H…中京ジュニアフットボールクラブA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1●8 | 4○2 | 3●10 | 5○2 | 2●8 | 3○1 | 0●5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 |
B | 8○1 | - | 6○0 | 2●3 | 7○0 | 0△0 | 1●2 | 1●5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | 5 |
C | 2●4 | 0●6 | - | 0●9 | 0●3 | 0●6 | 0●1 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 32 | -30 | 8 |
D | 10○3 | 3○2 | 9○0 | - | 5○0 | 0●2 | 1●3 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 2 |
E | 2●5 | 0●7 | 3○0 | 0●5 | - | 2●4 | 2●4 | 0●2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 7 |
F | 8○2 | 0△0 | 6○0 | 2○0 | 4○2 | - | 1○0 | 2○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 1 |
G | 1●3 | 2○1 | 1○0 | 3○1 | 4○2 | 0●1 | - | 0●5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 |
H | 5○0 | 5○1 | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 0●2 | 5○0 | - | 15 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 3 |
2部リーグ
A…成岩SC
B…亀崎サッカークラブA
C…東海市サッカースクール
D…東光フットボールクラブA
E…河和ジュニアフットボールクラブ
F…東光フットボールクラブB
G…名和サッカー少年団
H…ゆめたろうFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1●2 | 3△3 | 1●2 | 3○0 | 4○0 | 4○1 | 4○2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4 |
B | 2○1 | - | 4○1 | 0●5 | 3○2 | 5○0 | 5○0 | 0●1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2 |
C | 3△3 | 1●4 | - | 1△1 | 7○2 | 5○0 | 7○1 | 5○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 2 |
D | 2○1 | 5○0 | 1△1 | - | 5○1 | 6○0 | 9○1 | 7○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 1 |
E | 0●3 | 2●3 | 2●7 | 1●5 | - | 1○0 | 2●3 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 |
F | 0●4 | 0●5 | 0●5 | 0●6 | 0●1 | - | 4△4 | 0●5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 30 | -26 | 8 |
G | 1●4 | 0●5 | 1●7 | 1●9 | 3○2 | 4△4 | - | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 34 | -24 | 7 |
H | 2●4 | 1○0 | 0●5 | 0●7 | 0●1 | 5○0 | 3○0 | - | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
3部Aリーグ
A…加木屋南少年サッカークラブ
B…南知多サッカースポーツ少年団
C…旭フットボールクラブB
D…A.F.C AGUI・B
E…つつじが丘FC
F…大府若草スポーツ少年団B
G…南粕谷ジュニアサッカークラブ
H…中京ジュニアフットボールクラブB
I…F.C.Despirado知多
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○1 | 4○0 | 1○0 | 4○2 | 4○0 | 8○0 | 0△0 | 2○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 1 |
B | 1●2 | - | 3○0 | 4○2 | 1△1 | 8○1 | 10○0 | 1○0 | 3○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 2 |
C | 0●4 | 0●3 | - | 1●2 | 2●6 | 2○0 | 3○2 | 1●3 | 0●4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 |
D | 0●1 | 2●4 | 2○1 | - | 3●4 | 2△2 | 5○2 | 0●2 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 |
E | 2●4 | 1△1 | 6○2 | 4○3 | - | 5○0 | 9○1 | 2●3 | 2○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 4 |
F | 0●4 | 1●8 | 0●2 | 2△2 | 0●5 | - | 3○2 | 1●4 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 7 |
G | 0●8 | 0●10 | 2●3 | 2●5 | 1●9 | 2●3 | - | 0●2 | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 | -34 | 9 |
H | 0△0 | 0●1 | 3○1 | 2○0 | 3○2 | 4○1 | 2○0 | - | 1○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3 |
I | 0●2 | 0●3 | 4○0 | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | 0●1 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
3部Bリーグ
A…卯ノ里サッカークラブ
B…ブリーザ神戸FC
C…武豊FC
D…FCセントレア
E…八幡ジュニアサッカークラブ
F…大府フットボールクラブ
G…亀崎サッカークラブB
H…大府サッカースポーツ少年団
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●1 | 1●2 | 0●13 | 3○1 | 0●1 | 2○1 | 8○1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 5 |
B | 1○0 | - | 2●7 | 0●7 | 7○1 | 3○0 | 2○0 | 11○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 3 |
C | 2○1 | 7○2 | - | 2●5 | 9○0 | 3○1 | 7○1 | 19○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 2 |
D | 13○0 | 7○0 | 5○2 | - | 12○2 | 5○1 | 6○0 | 10○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 1 |
E | 1●3 | 1●7 | 0●9 | 2●12 | - | 0●7 | 0●6 | 5○4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 7 |
F | 1○0 | 0●3 | 1●3 | 1●5 | 7○0 | - | 5○0 | 10○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 4 |
G | 1●2 | 0●2 | 1●7 | 0●6 | 6○0 | 0●5 | - | 4○1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 6 |
H | 1●8 | 0●11 | 0●19 | 1●10 | 4●5 | 0●10 | 1●4 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 67 | -60 | 8 |