U-12 知多リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
こくみん共済サッカーリーグin愛知県知多地区大会 第39回知多地区U-12サッカー大会 第40回全日本少年サッカー大会愛知県大会知多地区大会 (2016年8月12日 更新)
1部リーグ
A…MFC.VOICE
B…南知多サッカースポーツ少年団
C…中京ジュニアフットボールクラブA
D…大府若草スポーツ少年団A
E…旭フットボールクラブA
F…東海市サッカースクール
G…A.F.C AGUI
H…FCセントレア
I…武豊FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 3○1 | 1△1 | 2●5 | 3○2 | 4○0 | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 |
B | 1●3 | - | 2○1 | 0●2 | 2○0 | 8○1 | 4○1 | 5○0 | 4○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 1 |
C | 1△1 | 1●2 | - | 3○1 | 5○2 | 5○0 | 2○0 | 2○0 | 2△2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 3 |
D | 5○2 | 2○0 | 1●3 | - | 3○0 | 3○2 | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 |
E | 2●3 | 0●2 | 2●5 | 0●3 | - | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
F | 0●4 | 1●8 | 0●5 | 2●3 | 0●1 | - | 0●2 | 0△0 | 0●2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25 | -22 | 9 |
G | 0●1 | 1●4 | 0●2 | 2○1 | 1●2 | 2○0 | - | 3○1 | 1○0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
H | 1●2 | 0●5 | 0●2 | 0●2 | 1△1 | 0△0 | 1●3 | - | 0●1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 8 |
I | 0●2 | 0●4 | 2△2 | 2○1 | 2○1 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | - | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
2部リーグ
A…亀崎サッカークラブA
B…ブリーザ神戸FC
C…知多サッカークラブジュニアB
D…東光フットボールクラブB
E…名和サッカー少年団
F…つつじが丘FC
G…半田SCジュニア
H…F.C.Despirado知多
I…南粕谷ジュニアサッカークラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 4○1 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 0△0 | 8○0 | 0△0 | 4○0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20 | 3 | 17 | 2 |
B | 1●4 | - | 2△2 | 1●2 | 1●3 | 1●6 | 0●3 | 0●3 | 1●3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | 9 |
C | 2○1 | 2△2 | - | 1●3 | 5○1 | 0●3 | 4○0 | 2○0 | 8○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 3 |
D | 0●1 | 2○1 | 3○1 | - | 2△2 | 1●3 | 2△2 | 0●5 | 0●2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
E | 0●2 | 3○1 | 1●5 | 2△2 | - | 0●2 | 0●1 | 2○1 | 7○0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 5 |
F | 0△0 | 6○1 | 3○0 | 3○1 | 2○0 | - | 4○0 | 0●5 | 4○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 |
G | 0●8 | 3○0 | 0●4 | 2△2 | 1○0 | 0●4 | - | 1●3 | 4△4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | 7 |
H | 0△0 | 3○0 | 0●2 | 5○0 | 1●2 | 5○0 | 3○1 | - | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 4 |
I | 0●4 | 3○1 | 0●8 | 2○0 | 0●7 | 0●4 | 4△4 | 0●1 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 8 |
3部リーグ
A…中京ジュニアフットボールクラブB
B…亀崎サッカークラブB
C…加木屋南少年サッカークラブ
D…河和ジュニアフットボールクラブ
E…大府若草スポーツ少年団B
F…八幡ジュニアサッカークラブ
G…東浦キッズフットボールクラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 3○0 | 10○0 | 4○1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 1 |
B | 0●1 | - | 0●1 | 1●3 | 0△0 | 5○1 | 0●1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 5 |
C | 1△1 | 1○0 | - | 4○1 | 4○1 | 5○2 | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2 |
D | 0●1 | 3○1 | 1●4 | - | 4○1 | 5○2 | 0△0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 |
E | 0●3 | 0△0 | 1●4 | 1●4 | - | 5○1 | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
F | 0●10 | 1●5 | 2●5 | 2●5 | 1●5 | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 7 |
G | 1●4 | 1○0 | 0●1 | 0△0 | 4○1 | 2○1 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4部リーグ
A…卯ノ里サッカークラブ
B…大府サッカースポーツ少年団
C…大府フットボールクラブ
D…三ツ池フットボールクラブ
E…FC加木屋2000
F…佐布里ジュニアフットボールクラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 4○2 | 2●3 | 1●2 | 1●2 | 4●8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 |
B | 2●4 | - | 0●4 | 0●9 | 0●4 | 1●4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 6 |
C | 3○2 | 4○0 | - | 2○1 | 4○1 | 3△3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 |
D | 2○1 | 9○0 | 1●2 | - | 3○0 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 2 |
E | 2○1 | 4○0 | 1●4 | 0●3 | - | 2○1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
F | 8○4 | 4○1 | 3△3 | 1●3 | 1●2 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 4 |