U-12 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016年度 こくみん共済U-12サッカーリーグ in東尾張地区(後期リーグ) (2017年2月3日 更新)
Aブロック
A…瀬戸FC
B…名古屋FC EAST
C…ディスポルト
D…豊明少年SS
E…尾張旭FFC
F…FC東郷A
G…FC.Plaisir
H…F.C.Toyoake A
I…F.C.ビアンコA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 0●2 | 4○1 | 0△0 | 5○0 | 5○3 | 1●4 | 1○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 |
B | - | - | 1●2 | 1○0 | 0●2 | 0●2 | 2○1 | 1△1 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
C | 2○0 | 2○1 | - | 0●1 | 0●2 | 2○0 | 0●1 | 1●3 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 5 |
D | 1●4 | 0●1 | 1○0 | - | 0●2 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 |
E | 0△0 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | - | 2●3 | 5○2 | 2△2 | 0●1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 |
F | 0●5 | 2○0 | 0●2 | 0●1 | 3○2 | - | 6○1 | 0●4 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
G | 3●5 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 2●5 | 1●6 | - | 2●3 | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 |
H | 4○1 | 1△1 | 3○1 | 1○0 | 2△2 | 4○0 | 3○2 | - | 2○0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 1 |
I | 0●1 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 0●2 | - | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 |
Bブロック
A…愛知日進SSC
B…トライルSC
C…フェルB
D…西枇杷島FC
E…FIT-FC.A
F…FC ERDE
G…瀬戸NFC
H…F.C.TWINS
I…春日井西部JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 1○0 | 1●3 | 1△1 | 3○2 | 2○0 | 1●2 | 2○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
B | 1△1 | - | 2○1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 3○2 | 1●3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
C | 0●1 | 1●2 | - | 0●1 | 2△2 | 0△0 | 4○1 | 2●5 | 1○0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
D | 3○1 | 1△1 | 1○0 | - | 0●2 | 1●3 | 0●4 | 2●3 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
E | 1△1 | 1○0 | 2△2 | 2○0 | - | 5○1 | 5○0 | 3○2 | 1△1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2 |
F | 2●3 | 1○0 | 0△0 | 3○1 | 1●5 | - | 0●4 | 0●6 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 9 |
G | 0●2 | 1○0 | 1●4 | 4○0 | 0●5 | 4○0 | - | 0●3 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 |
H | 2○1 | 2●3 | 5○2 | 3○2 | 2●3 | 6○0 | 3○0 | - | 2○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 1 |
I | 0●2 | 3○1 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 3○1 | 1○0 | 0●2 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 4 |
C1ブロック
A…西春SSS
B…八幡F
C…ニュータウンB
D…神領FC
E…FC ACRS
F…米野JSC
G…篠木SSSホワイト
H…F.C.Toyoake B
I…F.C.ビアンコ.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 5○0 | 6○0 | 1●3 | 4○3 | 1△1 | 9○1 | 3○2 | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 3 |
B | 0●5 | - | 1○0 | 0●1 | 0●14 | 0●4 | 0△0 | 0●4 | 0●3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 31 | -30 | 7 |
C | 0●6 | 0●1 | - | 0●10 | 0●10 | 0●4 | 2○1 | 0●6 | 0●8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 46 | -44 | 8 |
D | 3○1 | 1○0 | 10○0 | - | 0●1 | 0△0 | 8○0 | 2○1 | 2●3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | 4 |
E | 3●4 | 14○0 | 10○0 | 1○0 | - | 3○1 | 11○0 | 3○2 | 2△2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 1 |
F | 1△1 | 4○0 | 4○0 | 0△0 | 1●3 | - | 4○0 | 2○0 | 0●3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 5 |
G | 1●9 | 0△0 | 1●2 | 0●8 | 0●11 | 0●4 | - | 0●3 | 0●10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 47 | -45 | 9 |
H | 2●3 | 4○0 | 6○0 | 1●2 | 2●3 | 0●2 | 3○0 | - | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 6 |
I | 1△1 | 3○0 | 8○0 | 3○2 | 2△2 | 3○0 | 10○0 | 1△1 | - | 18 | 5 | 3 | 0 | 31 | 6 | 25 | 2 |
C2ブロック
A…ひかりFC.A
B…ひかりFC.B
C…シルフィード
D…FIT-FC.B
E…桃ケ丘
F…FCジリーノ
G…新川少年SC
H…アクア春日井B
I…ルシーロFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○1 | 3○0 | 1○0 | 1△1 | 4○2 | 0●1 | 1△1 | 8○1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 2 |
B | 1●4 | - | 2△2 | 0●3 | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 1●3 | 3△3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 9 |
C | 0●3 | 2△2 | - | 0△0 | 2○0 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 8 |
D | 0●1 | 3○0 | 0△0 | - | 0●2 | 1○0 | 0●3 | 2○1 | 0●5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
E | 1△1 | 0△0 | 0●2 | 2○0 | - | 2○0 | 0●1 | 0●2 | 4○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 |
F | 2●4 | 1△1 | 2○0 | 0●1 | 0●2 | - | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
G | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 1○0 | 2○0 | - | 3△3 | 4○1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 |
H | 1△1 | 3○1 | 2○0 | 1●2 | 2○0 | 1●2 | 3△3 | - | 2●3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 |
I | 1●8 | 3△3 | 1○0 | 5○0 | 0●4 | 1○0 | 1●4 | 3○2 | - | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 |
C3ブロック
A…上条JSC
B…豊山SSS
C…クラウドA
D…白山
E…小牧レビン
F…小牧Brave
G…シリウス
H…小牧小木SC
I…FC東郷.B
J…春日井JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●2 | 2○1 | 0●4 | 1△1 | 0●4 | 0△0 | 1●2 | 0●3 | 0●5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 9 |
B | 2○1 | - | 3○0 | 2●3 | 5○2 | 1●2 | 2△2 | 3○1 | 2○1 | 0△0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 |
C | 1●2 | 0●3 | - | 1●3 | 1△1 | 1△1 | 2△2 | 2●4 | 0●1 | 0●2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 10 |
D | 4○0 | 3○2 | 3○1 | - | 3○1 | 1●3 | 2○1 | 6○2 | 3○0 | 0●1 | 21 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 2 |
E | 1△1 | 2●5 | 1△1 | 1●3 | - | 4●5 | 1△1 | 3●4 | 2○0 | 0●3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 |
F | 4○0 | 2○1 | 1△1 | 3○1 | 5○4 | - | 0△0 | 2○1 | 5○0 | 2○1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 1 |
G | 0△0 | 2△2 | 2△2 | 1●2 | 1△1 | 0△0 | - | 0●5 | 5○3 | 2○1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 |
H | 2○1 | 1●3 | 4○2 | 2●6 | 4○3 | 1●2 | 5○0 | - | 4○1 | 0●1 | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 5 |
I | 3○0 | 1●2 | 1○0 | 0●3 | 0●2 | 0●5 | 3●5 | 1●4 | - | 0●2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 |
J | 5○0 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 3○0 | 1●2 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | - | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 3 |
C4ブロック
A…瀬戸SC
B…ニュータウンFC.A
C…クラウドB
D…長久手市
E…PETA SS
F…篠木SSSブルー
G…師勝少年SC
H…清洲JFC
I…鳥居松FC
J…FC.Clan瀬戸
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●5 | 1●4 | 0●4 | 0●1 | 1●5 | 1●3 | 4○1 | 0●3 | 0△0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | -19 | 10 |
B | 5○0 | - | 3△3 | 8○5 | 3○2 | 2●3 | 1●4 | 0●5 | 2●3 | 2△2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 26 | 27 | -1 | 8 |
C | 4○1 | 3△3 | - | 2△2 | 3○2 | 3●4 | 8○2 | 3●6 | 1○0 | 4○0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 2 |
D | 4○0 | 5●8 | 2△2 | - | 3○0 | 0●3 | 6○3 | 2●3 | 4○0 | 3○1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 4 |
E | 1○0 | 2●3 | 2●3 | 0●3 | - | 0●2 | 5△5 | 2○0 | 0△0 | 5○1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 |
F | 5○1 | 3○2 | 4○3 | 3○0 | 2○0 | - | 6○2 | 1●2 | 0△0 | 0●2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 1 |
G | 3○1 | 4○1 | 2●8 | 3●6 | 5△5 | 2●6 | - | 1●5 | 2●3 | 2●6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 9 |
H | 1●4 | 5○0 | 6○3 | 3○2 | 0●2 | 2○1 | 5○1 | - | 0△0 | 0△0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 3 |
I | 3○0 | 3○2 | 0●1 | 0●4 | 0△0 | 0△0 | 3○2 | 0△0 | - | 0●1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
J | 0△0 | 2△2 | 0●4 | 1●3 | 1●5 | 2○0 | 6○2 | 0△0 | 1○0 | - | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |