U-10 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016こくみん共済;U-12サッカーリーグin東三河地区 (2019年2月18日 更新)
1部グループ
A…アズーリ豊橋SC
B…豊川御津SS
C…AS.ラランジャ豊川U12
D…シエロ
E…蒲郡FCマリナーズ
F…豊川一宮SS
G…FC豊川
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0△0 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 3○1 | 4○1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 |
B | 0△0 | - | 1○0 | 1○0 | 2○0 | 6○0 | 2△2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 |
C | 0●2 | 0●1 | - | 0△0 | 2○0 | 3○1 | 0△0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
D | 0△0 | 0●1 | 0△0 | - | 1●3 | 2○1 | 3○0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
E | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 3○1 | - | 3○0 | 3○1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 |
F | 1●3 | 0●6 | 1●3 | 1●2 | 0●3 | - | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 9 |
G | 1●4 | 2△2 | 0△0 | 0●3 | 1●3 | 3○1 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
2部Aグループ
A…豊橋SS南部
B…ジョイアFC
C…豊橋南ブレッツア
D…フォルツァIT
E…FCサザンフォックス
F…リベラール豊橋FC
G…蒲郡西アトラスFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1●3 | 0●5 | 4○3 | 1●3 | 1●3 | 1○0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 5 |
B | 3○1 | - | 0●1 | 8○0 | 1○0 | 1●2 | 2○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 3 |
C | 5○0 | 1○0 | - | 13○0 | 1○0 | 1△1 | 4○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 |
D | 3●4 | 0●8 | 0●13 | - | 0●7 | 0●10 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | -43 | 9 |
E | 3○1 | 0●1 | 0●1 | 7○0 | - | 1●2 | 5○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 4 |
F | 3○1 | 2○1 | 1△1 | 10○0 | 2○1 | - | 4○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 2 |
G | 0●1 | 1●2 | 0●4 | 4○0 | 0●5 | 0●4 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 6 |
2部Bグループ
A…新城千郷FC
B…豊川北SS
C…アルテス東田FC
D…TAHARA FC
E…セントラル豊橋SS
F…FC プログレス
G…豊川西部SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1△1 | 3○0 | 0●2 | 0●1 | 3○0 | 3○2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 |
B | 1△1 | - | 5○1 | 1●3 | 2○1 | 2△2 | 0●2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 |
C | 0●3 | 1●5 | - | 0●7 | 0●11 | 0●8 | 0●8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | -41 | 9 |
D | 2○0 | 3○1 | 7○0 | - | 0△0 | 0●2 | 4○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1 |
E | 1○0 | 1●2 | 11○0 | 0△0 | - | 1○0 | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1 |
F | 0●3 | 2△2 | 8○0 | 2○0 | 0●1 | - | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 6 |
G | 2●3 | 2○0 | 8○0 | 0●4 | 1●2 | 2○0 | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 4 |