U-11 東三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016こくみん共済;U-12サッカーリーグin東三河地区 (2016年9月15日 更新)
1部グループ
A…蒲郡西アトラスFC
B…AS.ラランジャ豊川
C…FCプログレス
D…豊川西部SS
E…豊橋南ブレッツァ
F…豊橋SS南部
G…リベラール豊橋FC
H…FCサザンフォックス
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1●8 | 0●5 | 0●6 | 1△1 | 0△0 | 0●7 | 1●6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 33 | -30 | 7 |
B | 8○1 | - | 1△1 | 5○1 | 7○2 | 7○0 | 1●3 | 3●4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 4 |
C | 5○0 | 1△1 | - | 1△1 | 10○4 | 6○2 | 3○0 | 0●4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 3 |
D | 6○0 | 1●5 | 1△1 | - | 0●3 | 5○3 | 0●2 | 1●4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 |
E | 1△1 | 2●7 | 4●10 | 3○0 | - | 5○2 | 0●5 | 1●9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 |
F | 0△0 | 0●7 | 2●6 | 3●5 | 2●5 | - | 0●3 | 0●7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 8 |
G | 7○0 | 3○1 | 0●3 | 2○0 | 5○0 | 3○0 | - | 2△2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 2 |
H | 6○1 | 4○3 | 4○0 | 4○1 | 9○1 | 7○0 | 2△2 | - | 19 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 1 |
2部Aグループ
A…TAHARA FC
B…フォルツァIT
C…豊川おとわSS
D…豊川東部SS
E…豊川中部SS
F…アズーリ豊橋SC
G…豊川一宮SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1△1 | 1●4 | 8○1 | 5○1 | 1○0 | 2○1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2 |
B | 1△1 | - | 3△3 | 9○1 | 3○0 | 3○2 | 8○0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 1 |
C | 4○1 | 3△3 | - | 10○4 | 0●4 | 0△0 | 0●4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 4 |
D | 1●8 | 1●9 | 4●10 | - | 1●5 | 0●10 | 1●3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | -37 | 9 |
E | 1●5 | 0●3 | 4○0 | 5○1 | - | 4○1 | 7○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 3 |
F | 0●1 | 2●3 | 0△0 | 10○0 | 1●4 | - | 8○0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | 5 |
G | 1●2 | 0●8 | 4○0 | 3○1 | 1●7 | 0●8 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 6 |
2部Bグループ
A…蒲郡FCマリナーズ
B…アルテス東田FC
C…プレジール章南
D…セントラル豊橋SSS
E…豊川御津SS
F…FC豊橋リトルJセレソン
G…新城千郷FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 3○0 | 4○2 | 4○1 | 2○1 | 5○0 | 2○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 1 |
B | 0●3 | - | 0●2 | 0●10 | 0●6 | 1●3 | 1●6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 7 |
C | 2●4 | 2○0 | - | 1●5 | 3○2 | 8○1 | 0●7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 5 |
D | 1●4 | 10○0 | 5○1 | - | 2●4 | 10○2 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 3 |
E | 1●2 | 6○0 | 2●3 | 4○2 | - | 5○0 | 1●2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 4 |
F | 0●5 | 3○1 | 1●8 | 2●10 | 0●5 | - | 0●12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 6 |
G | 0●2 | 6○1 | 7○0 | 1●3 | 2○1 | 12○0 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 2 |