U-10 東三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016こくみん共済;U-12サッカーリーグin東三河地区 (2016年9月15日 更新)
1部グループ
A…アズーリ豊橋SC
B…TAHARA FC
C…豊川御津SS
D…FCシエロ
E…FC豊川
F…豊橋南ブレッツァ
G…AS.ラランジャ豊川
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 8○0 | 2●3 | 0△0 | 0●2 | 2○0 | 2○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 3 |
B | 0●8 | - | 1●2 | 0●5 | 0●4 | 0●8 | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | 7 |
C | 3○2 | 2○1 | - | 2△2 | 3△3 | 2○0 | 1△1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 |
D | 0△0 | 5○0 | 2△2 | - | 4○1 | 3○0 | 1○0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 |
E | 2○0 | 4○0 | 3△3 | 1●4 | - | 2△2 | 0●2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 |
F | 0●2 | 8○0 | 0●2 | 0●3 | 2△2 | - | 1●4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 |
G | 0●2 | 5○0 | 1△1 | 0●1 | 2○0 | 4○1 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 |
2部Aグループ
A…豊橋SS南部
B…豊川西部SS
C…新城千郷FC
D…リベラール豊橋FC
E…FCプログレス
F…セントラル豊橋SSS
G…豊川一宮SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 1○0 | 0●6 | 0●6 | 0●2 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 5 |
B | 0●3 | - | 2●4 | 0●4 | 1●8 | 1●3 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 | 7 |
C | 0●1 | 4○2 | - | 0●1 | 4●5 | 1△1 | 2●3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 |
D | 6○0 | 4○0 | 1○0 | - | 1●3 | 2○1 | 0●1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 3 |
E | 6○0 | 8○1 | 5○4 | 3○1 | - | 3○2 | 2●3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 2 |
F | 2○0 | 3○1 | 1△1 | 1●2 | 2●3 | - | 2●3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 |
G | 3○1 | 4○0 | 3○2 | 1○0 | 3○2 | 3○2 | - | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1 |
2部Bグループ
A…フォルツァIT
B…FCサザンフォックス
C…蒲郡西アトラスFC
D…蒲郡FCマリナーズ
E…アルテス東田FC
F…ジョイアFC
G…豊川北SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●6 | 0●5 | 0●4 | 8○0 | 0●5 | 1●7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 6 |
B | 6○0 | - | 4○1 | 1●2 | 6○0 | 1○0 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 2 |
C | 5○0 | 1●4 | - | 0●5 | 1○0 | 1○0 | 0●3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
D | 4○0 | 2○1 | 5○0 | - | 7○0 | 1△1 | 4○3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 1 |
E | 0●8 | 0●6 | 0●1 | 0●7 | - | 0●12 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -37 | 7 |
F | 5○0 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 12○0 | - | 3○2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 3 |
G | 7○1 | 0●1 | 3○0 | 3●4 | 3○0 | 2●3 | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 4 |