U-11 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016年度 こくみん共済U-11サッカーリーグ in東尾張地区(前期リーグ) (2016年9月16日 更新)
Aブロック
A…EAST.R
B…FC東郷
C…FC ACRS
D…フェルB
E…フェルA
F…アクアA
G…FCジリーノ
H…アクア尾東
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●1 | 1△1 | 2○0 | 0●2 | 1△1 | 6○1 | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 |
B | 1○0 | - | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 4○2 | 4○0 | 0●2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 |
C | 1△1 | 1△1 | - | 2●3 | 3△3 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 |
D | 0●2 | 0●1 | 3○2 | - | 1●2 | 1●2 | 3○0 | 2△2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 6 |
E | 2○0 | 0●2 | 3△3 | 2○1 | - | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 |
F | 1△1 | 2●4 | 2○0 | 2○1 | 0●2 | - | 6○0 | 2○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 |
G | 1●6 | 0●4 | 2○0 | 0●3 | 0●4 | 0●6 | - | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 8 |
H | 0●2 | 2○0 | 4○0 | 2△2 | 0●2 | 0●2 | 2○1 | - | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 |
Bブロック
A…ひかりFC.A
B…ビアンコ.W
C…FC.Plaisir
D…瀬戸FC
E…瀬戸SC
F…ディスポルト
G…西春SSS
H…小牧エルフ.A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1△1 | 2●3 | 4○0 | 1△1 | 2●3 | 0●3 | 3△3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 |
B | 1△1 | - | 0●1 | 5○0 | 3○0 | 4○0 | 3○0 | 3○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 1 |
C | 3○2 | 1○0 | - | 3○0 | 0●1 | 2●4 | 1●2 | 2●5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 |
D | 0●4 | 0●5 | 0●3 | - | 2●3 | 0●3 | 0●4 | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 8 |
E | 1△1 | 0●3 | 1○0 | 3○2 | - | 0●2 | 1●2 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
F | 3○2 | 0●4 | 4○2 | 3○0 | 2○0 | - | 1●2 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 2 |
G | 3○0 | 0●3 | 2○1 | 4○0 | 2○1 | 2○1 | - | 0●2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 |
H | 3△3 | 0●3 | 5○2 | 2○1 | 3○1 | 0●3 | 2○0 | - | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 |
C1ブロック
A…Clan瀬戸
B…豊明少年SS
C…ひかりFC.B
D…FIT-FC.A
E…新川少年
F…アクアB
G…長久手市
H…桃ケ丘
I…西春SSS.B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 3○0 | 1●3 | 0●4 | 4○0 | 2△2 | 3○0 | 7○0 | 7○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 3 |
B | 0●3 | - | 2●5 | 0●9 | 0●7 | 3○2 | 2●3 | 0●4 | 5○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 8 |
C | 3○1 | 5○2 | - | 0●6 | 5○2 | 3△3 | 2○0 | 1●2 | 3○2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 4 |
D | 4○0 | 9○0 | 6○0 | - | 8○0 | 8○1 | 11○0 | 6○0 | 4○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 1 |
E | 0●4 | 7○0 | 2●5 | 0●8 | - | 2△2 | 3●4 | 1●3 | 5○1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 27 | -7 | 7 |
F | 2△2 | 2●3 | 3△3 | 1●8 | 2△2 | - | 5○0 | 3●4 | 5○0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 5 |
G | 0●3 | 3○2 | 0●2 | 0●11 | 4○3 | 0●5 | - | 1●5 | 2○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 6 |
H | 0●7 | 4○0 | 2○1 | 0●6 | 3○1 | 4○3 | 5○1 | - | 5○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 2 |
I | 0●7 | 1●5 | 2●3 | 0●4 | 1●5 | 0●5 | 0●2 | 1●5 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 36 | -31 | 9 |
C2ブロック
A…セレッソス
B…Toyoake
C…春日井西部
D…FIT-FC.B1
E…米野JSC
F…ニュータウン
G…トライルSC
H…春日井白山
I…尾張旭FFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●2 | 2●3 | 5○0 | 0●3 | 4○2 | 0△0 | 0●5 | 1●2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
B | 2○0 | - | 4○1 | 8○0 | 1△1 | 8○0 | 2○0 | 3○1 | 1○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 1 |
C | 3○2 | 1●4 | - | 5○0 | 0●3 | 4○0 | 3○2 | 2○0 | 3△3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 3 |
D | 0●5 | 0●8 | 0●5 | - | 0●5 | 0●5 | 0●5 | 2●5 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 41 | -39 | 9 |
E | 3○0 | 1△1 | 3○0 | 5○0 | - | 6○0 | 0●1 | 3○0 | 3○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 2 | 22 | 2 |
F | 2●4 | 0●8 | 0●4 | 5○0 | 0●6 | - | 0●3 | 1●7 | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 8 |
G | 0△0 | 0●2 | 2●3 | 5○0 | 1○0 | 3○0 | - | 0△0 | 1●2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 |
H | 5○0 | 1●3 | 0●2 | 5○2 | 0●3 | 7○1 | 0△0 | - | 1△1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 5 |
I | 2○1 | 0●1 | 3△3 | 3○0 | 0●3 | 3○0 | 2○1 | 1△1 | - | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 |
C3ブロック
A…瀬戸NFC
B…FIT-FC.B2
C…西枇FC
D…ビアンコ.R
E…FC東郷
F…シルフィード
G…PETA SS
H…上条JSC
I…清洲JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 4○0 | 2○1 | 3○1 | 0●1 | 7○1 | 4○0 | 7○1 | 1△1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 2 |
B | 0●4 | - | 1●4 | 0●8 | 0●1 | 3○1 | 1●3 | 0●1 | 0●5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 9 |
C | 1●2 | 4○1 | - | 1○0 | 0●1 | 1△1 | 4○1 | 2●3 | 0●1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6 |
D | 1●3 | 8○0 | 0●1 | - | 0△0 | 1△1 | 0●2 | 4○0 | 2○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 |
E | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | - | 3○0 | 5△5 | 4○0 | 2○1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 1 |
F | 1●7 | 1●3 | 1△1 | 1△1 | 0●3 | - | 0△0 | 2●3 | 0●4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 | -16 | 8 |
G | 0●4 | 3○1 | 1●4 | 2○0 | 5△5 | 0△0 | - | 3○0 | 0●4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 |
H | 1●7 | 1○0 | 3○2 | 0●4 | 0●4 | 3○2 | 0●3 | - | 1●3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 7 |
I | 1△1 | 5○0 | 1○0 | 0●2 | 1●2 | 4○0 | 4○0 | 3○1 | - | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 3 |
C4ブロック
A…EAST.W
B…UNICO
C…師勝少年
D…小牧レビン
E…神領FC
F…小牧小木
G…篠木SSS
H…小牧エルフ.B
I…FC ERDE
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 1△1 | 4○0 | 5○0 | 1○0 | 6○1 | 7○1 | 8○0 | 1△1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 1 |
B | 1△1 | - | 6○1 | 7○1 | 0●2 | 6○1 | 2○1 | 3○0 | 0●1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 4 |
C | 0●4 | 1●6 | - | 9○0 | 2●4 | 7○1 | 5○1 | 9○0 | 1●4 | 12 | 4 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 5 |
D | 0●5 | 1●7 | 0●9 | - | 0●8 | 5○2 | 2○1 | 1△1 | 1●3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 7 |
E | 0●1 | 2○0 | 4○2 | 8○0 | - | 10○1 | 4○1 | 7○0 | 2△2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 2 |
F | 1●6 | 1●6 | 1●7 | 2●5 | 1●10 | - | 6○0 | 4○0 | 3△3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 |
G | 1●7 | 1●2 | 1●5 | 1●2 | 1●4 | 0●6 | - | 2○0 | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 8 |
H | 0●8 | 0●3 | 0●9 | 1△1 | 0●7 | 0●4 | 0●2 | - | 0●7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 41 | -40 | 9 |
I | 1△1 | 1○0 | 4○1 | 3○1 | 2△2 | 3△3 | 7○0 | 7○0 | - | 18 | 5 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | 3 |