U-10 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
平成29年度 こくみん共済サッカーリーグ 西三河リーグ戦結果 (2016年9月15日 更新)
Aブロック
A…刈谷SC
B…西尾タートルズ
C…一色・西尾SC
D…知立SSS
E…エスペランサ
F…富士松FC・A
G…サムライ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 14○0 | 5○0 | 2○1 | 2●6 | 3○1 | 10○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 3 |
B | 0●14 | - | 0●9 | 0●5 | 0●17 | 0●16 | 0●9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | -70 | 7 |
C | 0●5 | 9○0 | - | 1●3 | 5●9 | 0●8 | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 5 |
D | 1●2 | 5○0 | 3○1 | - | 0●3 | 1●2 | 6○2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 |
E | 6○2 | 17○0 | 9○5 | 3○0 | - | 1●2 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 2 |
F | 1●3 | 16○0 | 8○0 | 2○1 | 2○1 | - | 13○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 | 1 |
G | 0●10 | 9○0 | 0●4 | 2●6 | 0●7 | 0●13 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 6 |
Bブロック
A…リーヴェス
B…SFC梅坪台
C…グランパス三好
D…岡崎FC
E…豊南JFT
F…DREAM愛知
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 0●5 | 3△3 | 3○0 | 0●7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 4 |
B | 3○0 | - | 0●4 | 5○0 | 2○1 | 0●10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
C | 5○0 | 4○0 | - | 8○0 | 7○1 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 1 |
D | 3△3 | 0●5 | 0●8 | - | 2○1 | 0●10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | -22 | 5 |
E | 0●3 | 1●2 | 1●7 | 1●2 | - | 1●15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 6 |
F | 7○0 | 10○0 | 0●2 | 10○0 | 15○1 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 42 | 3 | 39 | 2 |
Cブロック
A…下山FC
B…はずFC
C…刈谷SS
D…ヴェルダンB
E…モンキーズSC
F…富士松FC・B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●11 | 0●7 | 0●4 | 1●10 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 6 |
B | 11○0 | - | 1●2 | 3○2 | 1○0 | 8○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 2 |
C | 7○0 | 2○1 | - | 3○0 | 4○1 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 |
D | 4○0 | 2●3 | 0●3 | - | 1●2 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
E | 10○1 | 0●1 | 1●4 | 2○1 | - | 4○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 |
F | 2○0 | 0●8 | 0●3 | 1○0 | 0●4 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 |
Dブロック
A…トキワSSS
B…亀城FC
C…ゼラス安城FC
D…刈谷南FCU10
E…豊田東
F…西尾SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 8○0 | 10○0 | 4○2 | 3△3 | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 1 |
B | 0●8 | - | 2●7 | 0●1 | 0●9 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 | 6 |
C | 0●10 | 7○2 | - | 2●5 | 0●10 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 5 |
D | 2●4 | 1○0 | 5○2 | - | 6○5 | 4○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 2 |
E | 3△3 | 9○0 | 10○0 | 5●6 | - | 11○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 3 |
F | 0●5 | 3○0 | 4○0 | 0●4 | 0●11 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 4 |
Eブロック
A…安城北部FC
B…ヴェルダンA
C…六名蹴球団
D…細川SSC
E…オステンFC
F…岡崎西
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 7○1 | 8○0 | 4○0 | 1○0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 |
B | 1○0 | - | 5○0 | 6○0 | 2○0 | 6○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
C | 1●7 | 0●5 | - | 2△2 | 1●3 | 1●5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 5 |
D | 0●8 | 0●6 | 2△2 | - | 0●7 | 2●3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 | -22 | 6 |
E | 0●4 | 0●2 | 3○1 | 7○0 | - | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 |
F | 0●1 | 0●6 | 5○1 | 3○2 | 1△1 | - | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
Fブロック
A…ワイヴァン
B…安城SSS
C…碧南FC
D…トラヴェッソ
E…グランパスU10
F…中央SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●16 | 0●15 | 1●3 | 0●25 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 61 | -60 | 6 |
B | 16○0 | - | 1●2 | 5○0 | 0●11 | 5○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 3 |
C | 15○0 | 2○1 | - | 4○0 | 0●8 | 4○2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 |
D | 3○1 | 0●5 | 0●4 | - | 0●17 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 5 |
E | 25○0 | 11○0 | 8○0 | 17○0 | - | 14○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1 |
F | 2○0 | 0●5 | 2●4 | 1○0 | 0●14 | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 4 |