U-10 東尾張リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016年度 こくみん共済サッカーリーグ in東尾張地区(後期リーグ) (2017年2月3日 更新)
Aブロック
A…FC.フェルボール愛知A
B…F.C.Toyoake A
C…FC.Plaisir A
D…アクアJFC春日井
E…名古屋FC EAST U-10R
F…F.C.ビアンコ U10A
G…ひかりFC A
H…FC.フェルボール愛知B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 2○0 | 3○1 | 2○1 | 3○0 | 9○1 | 4○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 1 |
B | 0●2 | - | 0△0 | 1△1 | 2△2 | 1○0 | 0●2 | 0●2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
C | 0●2 | 0△0 | - | 0●2 | 0●4 | 0●3 | 1●3 | 0●3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 | 8 |
D | 1●3 | 1△1 | 2○0 | - | 1○0 | 3○2 | 2●3 | 0△0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
E | 1●2 | 2△2 | 4○0 | 0●1 | - | 1○0 | 1○0 | 1△1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 |
F | 0●3 | 0●1 | 3○0 | 2●3 | 0●1 | - | 2●4 | 1●5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
G | 1●9 | 2○0 | 3○1 | 3○2 | 0●1 | 4○2 | - | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 2 |
H | 1●4 | 2○0 | 3○0 | 0△0 | 1△1 | 5○1 | 0●2 | - | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
Bブロック
A…FCジリーノ
B…WING F.C.
C…神領FC
D…FC ACRS
E…小牧SSCエルフ
F…米野JSCA
G…FC東郷A
H…瀬戸FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●2 | 1○0 | 1●4 | 1△1 | 5○2 | 2○1 | 2●5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 |
B | 2○0 | - | 1●2 | 1●7 | 0●2 | 1●3 | 0●9 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 8 |
C | 0●1 | 2○1 | - | 2△2 | 0●4 | 0●3 | 2●3 | 4○1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
D | 4○1 | 7○1 | 2△2 | - | 5○1 | 1△1 | 2○0 | 3○0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 1 |
E | 1△1 | 2○0 | 4○0 | 1●5 | - | 3○1 | 2●3 | 4○1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 |
F | 2●5 | 3○1 | 3○0 | 1△1 | 1●3 | - | 3○1 | 6○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 2 |
G | 1●2 | 9○0 | 3○2 | 0●2 | 3○2 | 1●3 | - | 3○0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 4 |
H | 5○2 | 1○0 | 1●4 | 0●3 | 1●4 | 0●6 | 0●3 | - | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 7 |
C1ブロック
A…ルシーロFC
B…UNICO SS
C…豊明少年SS
D…鳥居松FC
E…西枇杷島FC
F…FC.Clan瀬戸B
G…名古屋FC EAST U-10W
H…西春SSS
I…瀬戸NFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0△0 | 0●2 | 0●1 | - | 1○0 | 1●8 | 0●2 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 8 |
B | 0△0 | - | 1○0 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 9○1 | 1△1 | 2○1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2 |
C | 2○0 | 0●1 | - | 0△0 | 0●1 | 2○0 | 2△2 | 0●4 | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
D | 1○0 | 0●1 | 0△0 | - | 1○0 | 1△1 | 1△1 | 0●5 | 2○0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
E | - | 0●3 | 1○0 | 0●1 | - | 0●1 | 1○0 | 1●4 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
F | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 1○0 | - | 0●2 | 0●4 | 0●2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 8 |
G | 8○1 | 1●9 | 2△2 | 1△1 | 0●1 | 2○0 | - | 1●4 | 4○1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 4 |
H | 2○0 | 1△1 | 4○0 | 5○0 | 4○1 | 4○0 | 4○1 | - | 5○1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 1 |
I | - | 1●2 | 1△1 | 0●2 | - | 2○0 | 1●4 | 1●5 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
C2ブロック
A…セレッソス エン フロール
B…篠木SSS
C…小牧小木SC
D…小牧桃ケ丘グランツ
E…上条SSS
F…FC.Plaisir B
G…春日井白山SSS
H…米野JSC B
I…清州JFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 8○0 | 4○0 | 1●3 | 4○1 | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 1△1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 3 |
B | 0●8 | - | 0●1 | 0●4 | 1●7 | 2●4 | 1○0 | 2●3 | 0●9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 | 9 |
C | 0●4 | 1○0 | - | 1△1 | 2○1 | 4○0 | 0●2 | 8○1 | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 |
D | 3○1 | 4○0 | 1△1 | - | 3○0 | 1○0 | 2○1 | 3○0 | 0●3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 |
E | 1●4 | 7○1 | 1●2 | 0●3 | - | 2○1 | 2△2 | 4○0 | 1●3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 |
F | 0●1 | 4○2 | 0●4 | 0●1 | 1●2 | - | 0●3 | 1○0 | 0●1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 |
G | 2○1 | 0●1 | 2○0 | 1●2 | 2△2 | 3○0 | - | 1○0 | 2●6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 5 |
H | 0●1 | 3○2 | 1●8 | 0●3 | 0●4 | 0●1 | 0●1 | - | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 8 |
I | 1△1 | 9○0 | 0●1 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 6○2 | 4○0 | - | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 1 |
C3ブロック
A…師勝少年SC
B…ひかりFC B
C…トライルSC
D…FIT-FC B
E…尾張旭FFC
F…シルフィード春日井
G…F.C.Toyoake B
H…FIT-FC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 2○0 | 4○0 | - | 2△2 | 3○0 | 0●1 | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 |
B | 0●2 | - | 0△0 | 1○0 | 0●4 | 1○0 | 0●2 | 0●1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6 |
C | 0●4 | 0△0 | - | 0●6 | 0●4 | 0●2 | 0●2 | 2●4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | -20 | 8 |
D | - | 0●1 | 6○0 | - | 2●4 | 3○1 | 3○1 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 |
E | 2△2 | 4○0 | 4○0 | 4○2 | - | 4○0 | 1△1 | 2○1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 1 |
F | 0●3 | 0●1 | 2○0 | 1●3 | 0●4 | - | 0●1 | 3○1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
G | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 1●3 | 1△1 | 1○0 | - | 0●2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
H | - | 1○0 | 4○2 | 1○0 | 1●2 | 1●3 | 2○0 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
C4ブロック
A…FC東郷B
B…長久手SSS
C…藤東ニュータウンFC
D…新川JFC
E…春日井西部JSC
F…ディスポルトFC
G…FC.ビアンコ U10B
H…FC.Clan瀬戸A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●1 | 0●3 | 0●7 | 0●5 | 1●6 | 0●1 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | -24 | 8 |
B | 1○0 | - | 2○0 | 0△0 | 2●6 | 2●7 | 0●1 | 3●5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 |
C | 3○0 | 0●2 | - | 5○2 | 3○2 | 1●4 | 1○0 | 1●2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 |
D | 7○0 | 0△0 | 2●5 | - | 3○1 | 3●6 | 2○0 | 2●4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 5 |
E | 5○0 | 6○2 | 2●3 | 1●3 | - | 2●3 | 5○0 | 4○2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 3 |
F | 6○1 | 7○2 | 4○1 | 6○3 | 3○2 | - | 3○0 | 0●2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 1 |
G | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 0●2 | 0●5 | 0●3 | - | 0●2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 7 |
H | 2○0 | 5○3 | 2○1 | 4○2 | 2●4 | 2○0 | 2○0 | - | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 2 |