U-10 知多リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
こくみん共済サッカーリーグin愛知県知多地区大会 第36回知多地区U-10サッカー大会 (2016年07月15日 更新)
Aカテゴリー Cリーグ
A…MFC VOICE
B…東光フットボールクラブA
C…FCセントレアA
D…河和ジュニアフットボールクラブ
E…中京ジュニアフットボールクラブA
F…AFC AGUI・B
G…東海市サッカーかクール
H…FC Despirado知多
I…大府若草スポーツ少年団B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 2○1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 |
B | 0●7 | - | - | - | 3○0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 7 |
C | 1●2 | - | - | 13○0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 |
D | - | - | 0●13 | - | - | - | 1●2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 9 |
E | - | 0●3 | - | - | - | - | 2○1 | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
F | - | - | - | - | - | - | - | 4○2 | 8○1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 |
G | - | - | - | 2○1 | 1●2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
H | - | - | - | - | - | 2●4 | - | - | 6○0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
I | - | - | - | - | - | 1●8 | - | 0●6 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 8 |
Aカテゴリー Dリーグ
A…AFC AGUI・A
B…旭フットボールクラブA
C…南粕谷ジュニアサッカークラブ
D…南知多サッカースポーツ少年団
E…武豊FC
F…亀崎サッカークラブA
G…加木屋南少年サッカークラブ
H…中京ジュニアフットボールクラブB
I…名和サッカー少年団
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●3 | 6○0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
B | 3○0 | - | 8○1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 |
C | 0●6 | 1●8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 8 |
D | - | - | - | - | 0△0 | - | - | 2○0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
E | - | - | - | 0△0 | - | 1●5 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 |
F | - | - | - | - | 5○1 | - | 4○3 | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 |
G | - | - | - | - | - | 3●4 | - | 1○0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
H | - | - | - | 0●2 | - | - | 0●1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 7 |
I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Aカテゴリー Eリーグ
A…知多サッカークラブジュニア
B…大府若草スポーツ少年団A
C…卯ノ里サッカークラブ
D…FC加木屋2000
E…半田SCジュニア
F…つつじが丘FC
G…成岩SC
H…FCセントレアB
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | - | - | 13○0 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
B | 0●7 | - | 4○0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
C | - | 0●4 | - | 0●2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 7 |
D | - | - | 2○0 | - | 4○1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
E | 0●13 | - | - | 1●4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 8 |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
G | - | - | - | - | - | - | - | 4●5 | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
H | - | - | - | - | - | - | 5○4 | - | 3○1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
I | - | - | - | - | - | - | 3○2 | 1●3 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Bカテゴリー Fリーグ
A…大府フットボールクラブ
B…大府サッカースポーツ少年団
C…東光フットボールクラブB
D…東浦キッズフットボールクラブ
E…亀崎サッカークラブB
F…旭フットボールクラブB
G…八幡ジュニアサッカークラブ
H…Club.de.Futbol,TOKONAME
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6△6 | - | - | 3○0 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
B | 6△6 | - | 1●6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 |
C | - | 6○1 | - | 6○2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 |
D | - | - | 2●6 | - | 3●5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
E | 0●3 | - | - | 5○3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
F | - | - | - | - | - | - | 11○0 | 6○2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 |
G | - | - | - | - | - | 0●11 | - | 1●8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 8 |
H | - | - | - | - | - | 2●6 | 8○1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |