U-12 知多リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
こくみん共済サッカーリーグin愛知県知多地区大会 第39回知多地区U-12サッカー大会 第40回全日本少年サッカー大会愛知県大会知多地区大会 (2016年9月15日 更新)
1部リーグ
A…MFC.VOICE
B…南知多サッカースポーツ少年団
C…中京ジュニアフットボールクラブA
D…大府若草スポーツ少年団A
E…旭フットボールクラブA
F…東海市サッカースクール
G…A.F.C AGUI
H…FCセントレア
I…武豊FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 0●3 | 0●2 | 3○2 | 4○0 | 1△1 | 3○1 | 2△2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 |
B | 1●2 | - | 1○0 | 1●5 | 4○2 | 9○1 | 0△0 | 6○0 | 1○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 3 |
C | 3○0 | 0●1 | - | 1○0 | 7○2 | 1○0 | 4○0 | 3○0 | 7○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 2 |
D | 2○0 | 5○1 | 0●1 | - | 2○1 | 7○1 | 6○1 | 6○2 | 3○2 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 1 |
E | 2●3 | 2●4 | 2●7 | 1●2 | - | 2○0 | 0●3 | 6○0 | 0●6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | 7 |
F | 0●4 | 1●9 | 0●1 | 1●7 | 0●2 | - | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 9 |
G | 1△1 | 0△0 | 0●4 | 1●6 | 3○0 | 1○0 | - | 3○1 | 0●1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
H | 1●3 | 0●6 | 0●3 | 2●6 | 0●6 | 2○0 | 1●3 | - | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 8 |
I | 2△2 | 0●1 | 1●7 | 2●3 | 6○0 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | - | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 5 |
2部リーグ
A…亀崎サッカークラブA
B…ブリーザ神戸FC
C…知多サッカークラブジュニアB
D…東光フットボールクラブB
E…名和サッカー少年団
F…つつじが丘FC
G…半田SCジュニア
H…F.C.Despirado知多
I…南粕谷ジュニアサッカークラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○2 | 2○1 | 5○1 | 4○0 | 7○1 | 3○0 | 2○0 | 0●1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 1 |
B | 2●3 | - | 1●3 | 2△2 | 0●3 | 1●3 | 1●2 | 0●2 | 7○3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 |
C | 1●2 | 3○1 | - | 1●2 | 4○1 | 1●3 | 3○2 | 0●4 | 3○2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 4 |
D | 1●5 | 2△2 | 2○1 | - | 1●2 | 0●4 | 3△3 | 0●3 | 7○1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 |
E | 0●4 | 3○0 | 1●4 | 2○1 | - | 3●5 | 3○1 | 0●2 | 2○0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 5 |
F | 1●7 | 3○1 | 3○1 | 4○0 | 5○3 | - | 3○0 | 0△0 | 3○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 3 |
G | 0●3 | 2○1 | 2●3 | 3△3 | 1●3 | 0●3 | - | 0●1 | 6○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 7 |
H | 0●2 | 2○0 | 4○0 | 3○0 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | - | 4○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 |
I | 1○0 | 3●7 | 2●3 | 1●7 | 0●2 | 1●3 | 0●6 | 0●4 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 9 |
3部リーグ
A…中京ジュニアフットボールクラブB
B…亀崎サッカークラブB
C…加木屋南少年サッカークラブ
D…河和ジュニアフットボールクラブ
E…大府若草スポーツ少年団B
F…八幡ジュニアサッカークラブ
G…東浦キッズフットボールクラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6○0 | 1●2 | 1○0 | 5○0 | 6○0 | 4○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 2 |
B | 0●6 | - | 0●5 | 0●3 | 1●2 | 1△1 | 0△0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 7 |
C | 2○1 | 5○0 | - | 9○0 | 5○1 | 9○0 | 1○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 1 |
D | 0●1 | 3○0 | 0●9 | - | 0●5 | 1●3 | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 6 |
E | 0●5 | 2○1 | 1●5 | 5○0 | - | 11○1 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 3 |
F | 0●6 | 1△1 | 0●9 | 3○1 | 1●11 | - | 2●3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 5 |
G | 0●4 | 0△0 | 0●1 | 2○1 | 1△1 | 3○2 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4部リーグ
A…卯ノ里サッカークラブ
B…大府サッカースポーツ少年団
C…大府フットボールクラブ
D…三ツ池フットボールクラブ
E…FC加木屋2000
F…佐布里ジュニアフットボールクラブ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 6○1 | 0●4 | 0●5 | 1●5 | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 |
B | 1●6 | - | 3●5 | 1●4 | 1●10 | 1●9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 6 |
C | 4○0 | 5○3 | - | 2○0 | 4○2 | 7○0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 1 |
D | 5○0 | 4○1 | 0●2 | - | 2△2 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 |
E | 5○1 | 10○1 | 2●4 | 2△2 | - | 3○2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 2 |
F | 3○0 | 9○1 | 0●7 | 2○0 | 2●3 | - | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 |