U-11 名古屋リーグ 1期 試合結果

期:  1期 | 2期
年度: 

名古屋地区U-11サッカーリーグ (2016年9月16日 更新)

Aブロック

A…名古屋グランパス名古屋  B…ユニオンSA  C…南十字  D…名古屋SCJr  E…NagoyaSSB  F…大森FC  G…リベルタ
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 4○1 16○0 8○0 9○0 7○0 5○0 18 6 0 0 49 1 48 1
B 1●4 - 5○0 2●8 1●2 13○0 1△1 7 2 1 3 23 15 8 5
C 0●16 0●5 - 0●9 0●9 0●2 0●8 0 0 0 6 0 49 -49 7
D 0●8 8○2 9○0 - 1△1 6○0 1△1 11 3 2 1 25 12 13 2
E 0●9 2○1 9○0 1△1 - 7○0 1△1 11 3 2 1 20 12 8 3
F 0●7 0●13 2○0 0●6 0●7 - 0●8 3 1 0 5 2 41 -39 6
G 0●5 1△1 8○0 1△1 1△1 8○0 - 9 2 3 1 19 8 11 4

Bブロック

A…大磯FC  B…FC SIRIUS  C…NagoyaSSA  D…滝の水FC  E…西中FC  F…三日月倶楽部B  G…愛知FCSSB
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○1 4○3 6○0 4○1 12○0 6○0 18 6 0 0 34 5 29 1
B 1●2 - 1●2 2○0 3○1 5○0 8○0 12 4 0 2 20 5 15 3
C 3●4 2○1 - 9○1 4○0 11○1 5○2 15 5 0 1 34 9 25 2
D 0●6 0●2 1●9 - 5△5 5△5 2△2 3 0 3 3 13 29 -16 6
E 1●4 1●3 0●4 5△5 - 2○0 3△3 5 1 2 3 12 19 -7 4
F 0●12 0●5 1●11 5△5 0●2 - 0●2 1 0 1 5 6 37 -31 7
G 0●6 0●8 2●5 2△2 3△3 2○0 - 5 1 2 3 9 24 -15 5

Cブロック

A…FCホッツA  B…八事FCA  C…アクアJFC  D…東海FC  E…名東クラブ  F…平針JSC  G…シエロ中村
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0●2 2○0 4○1 2○0 12○1 9○0 15 5 0 1 29 4 25 1
B 2○0 - 1●3 4○3 5○0 10○0 8○0 15 5 0 1 30 6 24 2
C 0●2 3○1 - 4○2 1●2 4○0 4○0 12 4 0 2 16 7 9 3
D 1●4 3●4 2●4 - 4○3 12○0 12○0 9 3 0 3 34 15 19 4
E 0●2 0●5 2○1 3●4 - 9○0 4○0 9 3 0 3 18 12 6 5
F 1●12 0●10 0●4 0●12 0●9 - 0●1 0 0 0 6 1 48 -47 7
G 0●9 0●8 0●4 0●12 0●4 1○0 - 3 1 0 5 1 37 -36 6

Dブロック

A…三日月倶楽部A  B…愛知FCSSA  C…名古屋ぶるどっくす  D…緑FC  E…REDBUZZ  F…NAGOYA VIDA FC B  G…シルフィードB
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 4○1 3○0 2○0 3○1 25○0 14○0 18 6 0 0 51 2 49 1
B 1●4 - 1●2 1○0 8○0 18○0 9○0 12 4 0 2 38 6 32 3
C 0●3 2○1 - 0△0 4○1 5○0 4○0 13 4 1 1 15 5 10 2
D 0●2 0●1 0△0 - 3○0 10○0 5○0 10 3 1 2 18 3 15 4
E 1●3 0●8 1●4 0●3 - 13○1 5○0 6 2 0 4 20 19 1 5
F 0●25 0●18 0●5 0●10 1●13 - 1●4 0 0 0 6 2 75 -73 7
G 0●14 0●9 0●4 0●5 0●5 4○1 - 3 1 0 5 4 38 -34 6

Eブロック

A…CA愛知  B…NagoyaVIDA FC A  C…守山FC  D…イーストールFC  E…OWLETFCA  F…AJIMAJSC  G…八事FCB
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 1●2 1○0 6○2 1○0 4○1 6○1 15 5 0 1 19 6 13 2
B 2○1 - 6○0 3○0 6○1 15○0 4○1 18 6 0 0 36 3 33 1
C 0●1 0●6 - 1●2 1●4 4○1 1●2 3 1 0 5 7 16 -9 6
D 2●6 0●3 2○1 - 0●3 2●3 2○1 6 2 0 4 8 17 -9 4
E 0●1 1●6 4○1 3○0 - 3○1 4○0 12 4 0 2 15 9 6 3
F 1●4 0●15 1●4 3○2 1●3 - 2●4 3 1 0 5 8 32 -24 7
G 1●6 1●4 2○1 1●2 0●4 4○2 - 6 2 0 4 9 19 -10 5

Eブロック

A…シルフィードA  B…東海スポーツA  C…東海スポーツB  D…名南FC  E…FCホッツB  F…OWLETFCB
チー
ム名
A B C D E F 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0●3 1△1 2○1 2○1 13○0 10 3 1 1 18 6 12 2
B 3○0 - 6○0 5○0 9○0 16○0 15 5 0 0 39 0 39 1
C 1△1 0●6 - 1●3 5○0 11○0 7 2 1 2 18 10 8 4
D 1●2 0●5 3○1 - 5○0 2○0 9 3 0 2 11 8 3 3
E 1●2 0●9 0●5 0●5 - 0●16 0 0 0 5 1 37 -36 6
F 0●13 0●16 0●11 0●2 16○0 - 3 1 0 4 16 42 -26 5