U-11 東三河リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2016こくみん共済;U-12サッカーリーグin東三河地区 (2017年2月24日 更新)
1部グループ
A…FCプログレス
B…リベラール豊橋FC
C…FCサザンフォックス
D…豊川西部SS
E…フォルツァIT
F…豊橋南ブレッツァ
G…AS.ラランジャ豊川U12
H…蒲郡FCマリナーズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●1 | 0●3 | 2○1 | 1○0 | 1●4 | 5○1 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
B | 1○0 | - | 1○0 | 2○1 | 7○0 | 3○1 | 3○2 | 1○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 |
C | 3○0 | 0●1 | - | 1△1 | 8○2 | 3●4 | 3○0 | 4○1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 3 |
D | 1●2 | 1●2 | 1△1 | - | 8○0 | 3○1 | 1●5 | 3○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 |
E | 0●1 | 0●7 | 2●8 | 0●8 | - | 1●6 | 1●7 | 0●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 8 |
F | 4○1 | 1●3 | 4○3 | 1●3 | 6○1 | - | 1○0 | 2○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 2 |
G | 1●5 | 2●3 | 0●3 | 5○1 | 7○1 | 0●1 | - | 6○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 |
H | 1△1 | 0●1 | 1●4 | 0●3 | 3○0 | 0●2 | 0●6 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 |
2部Aグループ
A…TAHARA FC
B…豊川中部SS
C…豊川御津SS
D…プレジール章南
E…アズーリ豊橋SC
F…豊橋SS南部
G…新城千郷FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 0●2 | 2△2 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 1△1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
B | 2○0 | - | 1●2 | 0●5 | 2●3 | 1○0 | 1●3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
C | 2△2 | 2○1 | - | 2○0 | 0●1 | 0●4 | 2●3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
D | 0△0 | 5○0 | 0●2 | - | 1△1 | 4○3 | 0●3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
E | 1△1 | 3○2 | 1○0 | 1△1 | - | 0●8 | 0△0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | -6 | 2 |
F | 0△0 | 0●1 | 4○0 | 3●4 | 8○0 | - | 1●6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 4 |
G | 1△1 | 3○1 | 3○2 | 3○0 | 0△0 | 6○1 | - | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 |
2部Bグループ
A…豊川おとわSS
B…豊川東部SS
C…セントラル豊橋SS
D…豊川一宮SS
E…アルテス東田FC
F…蒲郡西アトラスFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
A | - | 4○3 | 0●2 | 1△1 | 3○2 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
B | 3●4 | - | 0●12 | 4●6 | 1●4 | 0●12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 6 |
C | 2○0 | 12○0 | - | 4○2 | 15○0 | 1●3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 1 |
D | 1△1 | 6○4 | 2●4 | - | 4○0 | 1●5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 |
E | 2●3 | 4○1 | 0●15 | 0●4 | - | 0●10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 5 |
F | 0●1 | 12○0 | 3○1 | 5○1 | 10○0 | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 2 |