U-12 名古屋リーグ 1期 試合結果

期:  1期 | 2期
年度: 

こくみん共済U-12サッカーリーグin名古屋地区 (2016年9月16日 更新)

Aブロック

A…愛知FC U-12A  B…アクアJFC  C…愛知FC SS A  D…三日月倶楽部 A  E…イーストール B  F…FC DREAM  G…nagoyacorea
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○1 8○0 4○0 10○0 2○1 9○0 18 6 0 0 35 2 33 1
B 1●2 - 3○2 7○1 3○1 0●3 4○1 12 4 0 2 18 10 8 2
C 0●8 2●3 - 1○0 4○1 2△2 6○0 10 3 1 2 15 14 1 3
D 0●4 1●7 0●1 - 2△2 0△0 4○0 5 1 2 3 7 14 -7 4
E 0●10 1●3 1●4 2△2 - 0●2 1○0 4 1 1 4 5 21 -16 5
F 1●2 3○0 2△2 0△0 2○0 - - 8 2 2 1 8 4 4 6
G 0●9 1●4 0●6 0●4 0●1 - - 0 0 0 5 1 24 -23 7

Bブロック

A…名東クラブ  B…西中FC  C…OWLET FC  D…デソーニョ  E…FC ホッツ B  F…名古屋FC  G…名古屋イーグルス
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 9○0 - - 3○0 18○0 4○0 12 4 0 0 34 0 34 4
B 0●9 - - 0●5 1●4 13○1 2●5 3 1 0 4 16 24 -8 5
C - - - 2○1 3○1 13○0 2●4 9 3 0 1 20 6 14 6
D - 5○0 1●2 - 3○1 5○0 2○1 12 4 0 1 16 4 12 2
E 0●3 4○1 1●3 1●3 - 19○0 4○1 9 3 0 3 29 11 18 1
F 0●18 1●13 0●13 0●5 0●19 - - 0 0 0 5 1 68 -67 7
G 0●4 5○2 4○2 1●2 1●4 - - 6 2 0 3 11 14 -3 3

Cブロック

A…東海スポーツ B  B…FC Himawari2007  C…FC SIRIUS  D…FC CIELO 中村  E…Nagoya SS B  F…FC 日比野  G…みずほFC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 0△0 3○0 7○0 6○0 7○1 4○0 16 5 1 0 27 1 26 1
B 0△0 - 2○1 2○1 3○1 6○0 3○2 16 5 1 0 16 5 11 2
C 0●3 1●2 - 4○0 1●3 9○0 7○2 9 3 0 3 22 10 12 3
D 0●7 1●2 0●4 - 2○0 4○1 0△0 7 2 1 3 7 14 -7 5
E 0●6 1●3 3○1 0●2 - 4○0 1●2 6 2 0 4 9 14 -5 6
F 1●7 0●6 0●9 1●4 0●4 - 0●12 0 0 0 6 2 42 -40 7
G 0●4 2●3 2●7 0△0 2○1 12○0 - 7 2 1 3 18 15 3 4

Dブロック

A…Nagoya SS A  B…平針JSC  C…名南FC  D…三日月倶楽部 B  E…NAGOYA VIDA FC B  F…テゾーウロ  G…比良西04FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○0 3○2 19○0 7○2 9○0 7○3 18 6 0 0 47 7 40 1
B 0●2 - - 5○0 2△2 4○0 4○0 10 3 1 1 15 4 11 6
C 2●3 - - 6○0 3○0 4○0 10○1 12 4 0 1 25 4 21 3
D 0●19 0●5 0●6 - 1●6 0●5 1●5 0 0 0 6 2 46 -44 7
E 2●7 2△2 0●3 6○1 - 1●8 2△2 5 1 2 3 13 23 -10 4
F 0●9 0●4 0●4 5○0 8○1 - 2○0 9 3 0 3 15 18 -3 2
G 3●7 0●4 1●10 5○1 2△2 0●2 - 4 1 1 4 11 26 -15 5

Eブロック

A…守山FC  B…八事FC  C…ぶるどっくす  D…味鋺少年サッカークラブ  E…南十字FC A  F…南十字FC B  G…光城11FC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 4○1 3○0 6○0 4○0 7○0 4○0 18 6 0 0 28 1 27 1
B 1●4 - 2△2 5○0 2○1 9○0 6○0 13 4 1 1 25 7 18 2
C 0●3 2△2 - 2○0 3●4 5○0 1●2 7 2 1 3 13 11 2 4
D 0●6 0●5 0●2 - 0●6 2○1 0●1 3 1 0 5 2 21 -19 6
E 0●4 1●2 4○3 6○0 - 7○0 5○0 12 4 0 2 23 9 14 3
F 0●7 0●9 0●5 1●2 0●7 - 0△0 1 0 1 5 1 30 -29 7
G 0●4 0●6 2○1 1○0 0●5 0△0 - 7 2 1 3 3 16 -13 5

Fブロック

A…FC ホッツ A  B…FC WELLNESS  C…滝ノ水FC  D…C.A 愛知  E…名古屋98FC  F…みなとFC  G…ファミリ
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 7○1 5○0 10○1 9○1 8○1 11○0 18 6 0 0 50 4 46 1
B 1●7 - 3○0 10○0 4○0 8○2 15○0 15 5 0 1 41 9 32 2
C 0●5 0●3 - 5○1 1●3 4○1 6○1 9 3 0 3 16 14 2 4
D 1●10 0●10 1●5 - 0●4 0●2 7○2 3 1 0 5 9 33 -24 6
E 1●9 0●4 3○1 4○0 - 2○0 9○0 12 4 0 2 19 14 5 3
F 1●8 2●8 1●4 2○0 0●2 - 9○0 6 2 0 4 15 22 -7 5
G 0●11 0●15 1●6 2●7 0●9 0●9 - 0 0 0 6 3 57 -54 7

Gブロック

A…イーストール A  B…東海FC  C…FC楠  D…名古屋SC jr  E…愛知FC SS B  F…愛知FC U-12 B  G…熱田SC
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 4○1 4○0 3○0 6○0 5○1 15○0 18 6 0 0 37 2 35 1
B 1●4 - 3○1 1△1 1●3 1△1 11○0 8 2 2 2 18 10 8 4
C 0●4 1●3 - 0●2 0●4 2○1 0△0 4 1 1 4 3 14 -11 6
D 0●3 1△1 2○0 - 0△0 3○2 4○0 11 3 2 1 10 6 4 3
E 0●6 3○1 4○0 0△0 - 2○1 3○0 13 4 1 1 12 8 4 2
F 1●5 1△1 1●2 2●3 1●2 - 6○0 4 1 1 4 12 13 -1 5
G 0●15 0●11 0△0 0●4 0●3 0●6 - 1 0 1 5 0 39 -39 7

Hブロック

A…緑FC  B…ユニオンSA  C…大磯FC  D…緑東FC  E…守西FC  F…ソレオ  G…FC白沢
チー
ム名
A B C D E F G 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失点 順位
A - 2○1 1○0 2△2 3○1 8○0 10○0 16 5 1 0 26 4 22 1
B 1●2 - 1●2 2●5 2○0 5○0 7○1 9 3 0 3 18 10 8 4
C 0●1 2○1 - 1△1 6○1 6○0 5○2 13 4 1 1 20 6 14 3
D 2△2 5○2 1△1 - 7○0 12○0 6○0 14 4 2 0 33 5 28 2
E 1●3 0●2 1●6 0●7 - 1△1 0●4 1 0 1 5 3 23 -20 6
F 0●8 0●5 0●6 0●12 1△1 - 1●4 1 0 1 5 2 36 -34 7
G 0●10 1●7 2●5 0●6 4○0 4○1 - 6 2 0 4 11 29 -18 5