U-12 西尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年11月13日 更新)
1部リーグ (1巡目)
A…愛知FC一宮 A
B…祖父江少年SC
C…エルニーニョ美和
D…FCディバイン A
E…尾西FC A
F…尾張FC A
G…一宮FC U-12 B
H…一宮FC U-12 A
I…ドルフィンFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○2 | 2○1 | 2○0 | 0●3 | 2○0 | 2○0 | 1○0 | 10○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 1 |
B | 2●3 | - | 3●4 | 0●4 | 1●5 | 1○0 | 2△2 | 2△2 | 2○1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 |
C | 1●2 | 4○3 | - | 4○1 | 0●1 | 1●3 | 2○1 | 0●1 | 3○2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 5 |
D | 0●2 | 4○0 | 1●4 | - | 1○0 | 2△2 | 6○1 | 3○0 | 1●2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 3 |
E | 3○0 | 5○1 | 1○0 | 0●1 | - | 2○0 | 1○0 | 0△0 | 10○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 2 |
F | 0●2 | 0●1 | 3○1 | 2△2 | 0●2 | - | 4○1 | 2○1 | 4○1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4 |
G | 0●2 | 2△2 | 1●2 | 1●6 | 0●1 | 1●4 | - | 0●3 | 1●2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 9 |
H | 0●1 | 2△2 | 1○0 | 0●3 | 0△0 | 1●2 | 3○0 | - | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
I | 0●10 | 1●2 | 2●3 | 2○1 | 0●10 | 1●4 | 2○1 | 1△1 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 8 |
1部リーグ (2巡目)
A…愛知FC一宮 A
B…祖父江少年SC
C…エルニーニョ美和
D…FCディバイン A
E…尾西FC A
F…尾張FC A
G…一宮FC U-12 B
H…一宮FC U-12 A
I…ドルフィンFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 0●3 | 1●2 | 2●4 | 0△0 | 2○0 | 0△0 | 4○0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 |
B | 1●3 | - | 0●1 | 0●6 | 4○0 | 2○0 | 1○0 | 0●1 | 2△2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
C | 3○0 | 1○0 | - | 2○1 | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 4○0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 |
D | 2○1 | 6○0 | 1●2 | - | 2●5 | 0△0 | 2○0 | 4○0 | 5○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 2 |
E | 4○2 | 0●4 | 0△0 | 5○2 | - | 1●2 | 3○0 | 4○2 | 6○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 3 |
F | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | - | 1○0 | 1●2 | 8○2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 |
G | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | - | 1●2 | 2○0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | -9 | 8 |
H | 0△0 | 1○0 | 0△0 | 0●4 | 2●4 | 2○1 | 2○1 | - | 3○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 |
I | 0●4 | 2△2 | 0●4 | 0●5 | 0●6 | 2●8 | 0●2 | 0●3 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 34 | -30 | 9 |
2部リーグ Aブロック(1巡目)
A…弥富JSS
B…FCディバイン B
C…FC市江
D…FC golazo gol 一宮
E…Grown FFC
F…丹陽FC/rabona一宮
G…岩倉FCフォルテ
H…FC KONAN
I…Positivo FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●5 | 2○1 | 4○1 | 6○0 | 4○2 | 0●1 | 5○0 | 8○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 2 |
B | 5○1 | - | 3○1 | 8○0 | 4○0 | 6○0 | 3○1 | 2○0 | 5○0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 1 |
C | 1●2 | 1●3 | - | 6○0 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 3○0 | 3○0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 3 |
D | 1●4 | 0●8 | 0●6 | - | 3○0 | 2●5 | 1●2 | 4○3 | 3△3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 31 | -17 | 6 |
E | 0●6 | 0●4 | 0●2 | 0●3 | - | 1●5 | 0●3 | 1●4 | 4○2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | 8 |
F | 2●4 | 0●6 | 0●4 | 5○2 | 5○1 | - | 3○0 | 4○0 | 4○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 4 |
G | 1○0 | 1●3 | 0●2 | 2○1 | 3○0 | 0●3 | - | 2○0 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 |
H | 0●5 | 0●2 | 0●3 | 3●4 | 4○1 | 0●4 | 0●2 | - | 3○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 |
I | 0●8 | 0●5 | 0●3 | 3△3 | 2●4 | 0●4 | 0●3 | 1●3 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 33 | -27 | 9 |
2部リーグ Aブロック(2巡目)
A…弥富JSS
B…FCディバイン B
C…FC市江
D…FC golazo gol 一宮
E…Grown FFC
F…丹陽FC/rabona一宮
G…岩倉FCフォルテ
H…FC KONAN
I…Positivo FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 0●3 | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 3△3 | 1○0 | 5○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 3 |
B | 4○1 | - | 4○1 | 5○0 | 6○0 | 7○1 | 2●3 | 4○0 | 8○1 | 21 | 7 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 1 |
C | 3○0 | 1●4 | - | 1△1 | 0△0 | 5○2 | 1○0 | 0●1 | 4○0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 5 |
D | 0●3 | 0●5 | 1△1 | - | 8○1 | 4○3 | 0●2 | 2●3 | 6○1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 6 |
E | 0●4 | 0●6 | 0△0 | 1●8 | - | 1●8 | 0●3 | 0●3 | 0●1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | -31 | 9 |
F | 1●3 | 1●7 | 2●5 | 3●4 | 8○1 | - | 0●2 | 2●6 | 2○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 7 |
G | 3△3 | 3○2 | 0●1 | 2○0 | 3○0 | 2○0 | - | 3○0 | 3○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 2 |
H | 0●1 | 0●4 | 1○0 | 3○2 | 3○0 | 6○2 | 0●3 | - | 5○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 4 |
I | 1●5 | 1●8 | 0●4 | 1●6 | 1○0 | 1●2 | 0●3 | 0●5 | - | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 | 8 |
2部リーグ Bブロック(1巡目)
A…大里東SSS
B…尾張FC B
C…アシストFC
D…犬山クラブ B
E…津島AFC B
F…AISAI FC
G…美和AFC
H…伊福KFC
I…扶桑FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 4○0 | 9○0 | 9○2 | 5○0 | 6○0 | 0△0 | 1△1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 34 | 4 | 30 | 2 |
B | 1○0 | - | 3○1 | 5○0 | 8○0 | 1○0 | 8○0 | 3○0 | 2○1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 1 |
C | 0●4 | 1●3 | - | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 1●4 | 0●4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 8 |
D | 0●9 | 0●5 | 1○0 | - | 2○1 | 2○0 | 7○0 | 3○1 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 3 |
E | 2●9 | 0●8 | 2○0 | 1●2 | - | 0●1 | 6○2 | 0●2 | 0●1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 |
F | 0●5 | 0●1 | 2○1 | 0●2 | 1○0 | - | 8○0 | 0●2 | 2○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 5 |
G | 0●6 | 0●8 | 0●2 | 0●7 | 2●6 | 0●8 | - | 0●8 | 0●4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 49 | -47 | 9 |
H | 0△0 | 0●3 | 4○1 | 1●3 | 2○0 | 2○0 | 8○0 | - | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 4 |
I | 1△1 | 1●2 | 4○0 | 1●3 | 1○0 | 1●2 | 4○0 | 0●2 | - | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6 |
2部リーグ Bブロック(2巡目)
A…大里東SSS
B…尾張FC B
C…アシストFC
D…犬山クラブ B
E…津島AFC B
F…AISAI FC
G…美和AFC
H…伊福KFC
I…扶桑FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 4○0 | 1○0 | 3○0 | 8○0 | 13○0 | 2○1 | 3○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 | 1 |
B | 1△1 | - | 2○0 | 4○0 | 3○0 | 0●2 | 9○0 | 1○0 | 2○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 2 |
C | 0●4 | 0●2 | - | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 3○0 | 0●3 | 1○0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 8 |
D | 0●1 | 0●4 | 3○0 | - | 0●1 | 1●3 | 3○0 | 0●5 | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 |
E | 0●3 | 0●3 | 3○1 | 1○0 | - | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 0△0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
F | 0●8 | 2○0 | 1△1 | 3○1 | 1○0 | - | 6○0 | 1△1 | 0●1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 |
G | 0●13 | 0●9 | 0●3 | 0●3 | 0●1 | 0●6 | - | 0●6 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | -43 | 9 |
H | 1●2 | 0●1 | 3○0 | 5○0 | 1△1 | 1△1 | 6○0 | - | 0●3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 4 |
I | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 1○0 | 2○0 | 3○0 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
2部リーグ Cブロック(1巡目)
A…モノリスFC A
B…NPFC
C…津島AFC A
D…五条クラブ甚南
E…尾西FC B
F…尾西SS
G…愛知FC一宮 B
H…下津SSS
I…モノリスFC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 9○0 | 2○1 | 2○1 | 2○1 | 22 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 1 |
B | 1△1 | - | 5○2 | 3○0 | 7○1 | 10○1 | 2△2 | 2○1 | 5○0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 2 |
C | 0●1 | 2●5 | - | 1△1 | 1○0 | 10○0 | 1△1 | 4○1 | 5○1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 4 |
D | 0●2 | 0●3 | 1△1 | - | 0●1 | 3○1 | 1●4 | 4○3 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
E | 0●2 | 1●7 | 0●1 | 1○0 | - | 3○0 | 0●2 | 3○1 | 3○1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 |
F | 0●9 | 1●10 | 0●10 | 1●3 | 0●3 | - | 0●3 | 0●2 | 2△2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 42 | -38 | 9 |
G | 1●2 | 2△2 | 1△1 | 4○1 | 2○0 | 3○0 | - | 3○1 | 5○1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 3 |
H | 1●2 | 1●2 | 1●4 | 3●4 | 1●3 | 2○0 | 1●3 | - | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 8 |
I | 1●2 | 0●5 | 1●5 | 2○0 | 1●3 | 2△2 | 1●5 | 2○1 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 7 |
2部リーグ Cブロック(2巡目)
A…モノリスFC A
B…NPFC
C…津島AFC A
D…五条クラブ甚南
E…尾西FC B
F…尾西SS
G…愛知FC一宮 B
H…下津SSS
I…モノリスFC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 2○0 | 0●2 | 1△1 | 4○0 | 2○0 | 3○0 | 5○1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 |
B | 1○0 | - | 2○1 | 7○3 | 4○2 | 6○2 | 1●3 | 8○0 | 10○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 1 |
C | 0●2 | 1●2 | - | 2○1 | 2○1 | 2○0 | 0●3 | 3○0 | 3○0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 |
D | 2○0 | 3●7 | 1●2 | - | 0●1 | 1●2 | 0●4 | 1●3 | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
E | 1△1 | 2●4 | 1●2 | 1○0 | - | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 4○1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 |
F | 0●4 | 2●6 | 0●2 | 2○1 | 2○1 | - | 0●7 | 2●5 | 3○2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 6 |
G | 0●2 | 3○1 | 3○0 | 4○0 | 1●2 | 7○0 | - | 2○1 | 3○1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 2 |
H | 0●3 | 0●8 | 0●3 | 3○1 | 1●2 | 5○2 | 1●2 | - | 1△1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
I | 1●5 | 0●10 | 0●3 | 0●4 | 1●4 | 2●3 | 1●3 | 1△1 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 33 | -27 | 9 |