U-11 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年10月23日 更新)
Aブロック
A…東海スポーツA
B…シルフィードB
C…REDBUZZ
D…シルフィード名古屋
E…大磯FC
F…ユニオンSA
G…VIDAFC
H…愛知B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 7○0 | 8○0 | 8○0 | 10○0 | 7○0 | 10○0 | 10○1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1 | 59 | 1 |
B | 0●7 | - | 6○0 | 2○0 | 10○0 | 4○0 | 7○0 | 5○1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 2 |
C | 0●8 | 0●6 | - | 6○2 | 5○3 | 4○1 | 5○0 | 5○1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 3 |
D | 0●8 | 0●2 | 2●6 | - | 2○0 | 0●1 | 9○1 | 4○2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 4 |
E | 0●10 | 0●10 | 3●5 | 0●2 | - | 0●2 | 5○0 | 1●5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 7 |
F | 0●7 | 0●4 | 1●4 | 1○0 | 2○0 | - | 5○0 | 0●1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
G | 0●10 | 0●7 | 0●5 | 1●9 | 0●5 | 0●5 | - | 0●5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 46 | -45 | 9 |
H | 1●10 | 1●5 | 1●5 | 2●4 | 5○1 | 1○0 | 5○0 | - | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 6 |
Bブロック
A…名古屋FC
B…ぶるどっくす
C…東海FC
D…熱田SC
E…SOLEO
F…光城11
G…大森FC
H…INTER SHILEVEN FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 3○0 | 1○0 | 6○2 | 8○0 | 15○0 | 9○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 1 |
B | 0●4 | - | 5○1 | 5○0 | 0△0 | 6○0 | 10○1 | 4○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 2 |
C | 0●3 | 1●5 | - | 3△3 | 3●8 | 5○3 | 12○0 | 3●4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 7 |
D | 0●1 | 0●5 | 3△3 | - | 0●1 | 1△1 | 6○0 | 6○3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 |
E | 2●6 | 0△0 | 8○3 | 1○0 | - | 0●1 | 16○0 | 2●8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 3 |
F | 0●8 | 0●6 | 3●5 | 1△1 | 1○0 | - | 3○0 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 |
G | 0●15 | 1●10 | 0●12 | 0●6 | 0●16 | 0●3 | - | 1●8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 70 | -68 | 9 |
H | 0●9 | 0●4 | 4○3 | 3●6 | 8○2 | 0●1 | 8○1 | - | 9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 5 |
Cブロック
A…VFC
B…八事FC
C…グランパス名古屋
D…名東クラブ
E…FCホッツ
F…デラサル
G…ファミリ
H…KSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○0 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 6○1 | 14○0 | 32○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 62 | 2 | 60 | 1 |
B | 0●3 | - | 0●2 | 1△1 | 4○0 | 12○0 | 6○0 | 14○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 37 | 6 | 31 | 4 |
C | 0●3 | 2○0 | - | 5○1 | 6○0 | 7○0 | 20○0 | 11○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 51 | 4 | 47 | 2 |
D | 1●3 | 1△1 | 1●5 | - | 3○1 | 4○1 | 12○0 | 27○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 49 | 11 | 38 | 3 |
E | 0●1 | 0●4 | 0●6 | 1●3 | - | 4○0 | 9○0 | 12○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | 5 |
F | 1●6 | 0●12 | 0●7 | 1●4 | 0●4 | - | 2△2 | 16○0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 |
G | 0●14 | 0●6 | 0●20 | 0●12 | 0●9 | 2△2 | - | 4○0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 63 | -57 | 7 |
H | 0●32 | 0●14 | 0●11 | 0●27 | 0●12 | 0●16 | 0●4 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | -116 | 9 |
Dブロック
A…シルフィードA
B…名古屋98
C…平針JSC
D…緑東
E…八事B
F…味鋺JSC
G…三日月B
H…楠
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0△0 | 6○0 | 0△0 | 4○0 | 18○0 | 8○0 | 9○0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 |
B | 0△0 | - | 3○2 | 1△1 | 3△3 | 5○0 | 5○0 | 4○1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 3 |
C | 0●6 | 2●3 | - | 0●2 | 1●3 | 10○1 | 4○0 | 7○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 5 |
D | 0△0 | 1△1 | 2○0 | - | 2○0 | 6○0 | 10○1 | 4○0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 25 | 2 | 23 | 2 |
E | 0●4 | 3△3 | 3○1 | 0●2 | - | 3○0 | 10○0 | 5○0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 4 |
F | 0●18 | 0●5 | 1●10 | 0●6 | 0●3 | - | 2○1 | 1△1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 44 | -40 | 7 |
G | 0●8 | 0●5 | 0●4 | 1●10 | 0●10 | 1●2 | - | 2●3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | -38 | 9 |
H | 0●9 | 1●4 | 0●7 | 0●4 | 0●5 | 1△1 | 3○2 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | 6 |
Eブロック
A…愛知FCA
B…NagoyaSSA
C…東海スポーツB
D…イーストール
E…名南FC
F…CA愛知
G…イーグルス
H…名西
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | 5○0 | 4○0 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 2 | 11 | 3 |
B | 1○0 | - | 2○0 | 0△0 | 2○1 | 9○0 | 6○1 | 6○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1 |
C | 0●2 | 0●2 | - | 2△2 | 0△0 | 0△0 | 4○0 | 2○0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
D | 1○0 | 0△0 | 2△2 | - | 0△0 | 6○0 | 4○0 | 3○0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 |
E | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | - | 3○0 | 1△1 | 3○2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
F | 0●5 | 0●9 | 0△0 | 0●6 | 0●3 | - | 0●3 | 1△1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 27 | -26 | 8 |
G | 0●4 | 1●6 | 0●4 | 0●4 | 1△1 | 3○0 | - | 3●4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 7 |
H | 0●1 | 0●6 | 0●2 | 0●3 | 2●3 | 1△1 | 4○3 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Fブロック
A…FCHimawari
B…三日月A
C…守西FC
D…守山FC
E…NagoyaSSB
F…名古屋SCJr
G…OWLFC
H…比良西
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●4 | 2○1 | 4○1 | 4○0 | 6○1 | 8○1 | 18○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 2 |
B | 4○1 | - | 5○0 | 3○1 | 5○0 | 9○1 | 7○0 | 8○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 1 |
C | 1●2 | 0●5 | - | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 6○1 | 12○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 3 |
D | 1●4 | 1●3 | 1●2 | - | 2○0 | 3○1 | 1●3 | 12○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 4 |
E | 0●4 | 0●5 | 1●2 | 0●2 | - | 1△1 | 2○0 | 7○0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
F | 1●6 | 1●9 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | - | 0●3 | 7○0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 7 |
G | 1●8 | 0●7 | 1●6 | 3○1 | 0●2 | 3○0 | - | 8○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 5 |
H | 0●18 | 0●8 | 0●12 | 0●12 | 0●7 | 0●7 | 0●8 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | -72 | 9 |