U-12 西三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期
年度:
2019年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2019年11月14日 更新)
1部Aブロック 1巡目
A…モンキーズSC
B…ヴェルダンA
C…刈谷南FC
D…岡崎FC
E…一色・西尾SC
F…安城北部FC
G…西尾SS
H…細川SSC
I…安城SSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2△2 | 0●3 | 3〇1 | 4〇0 | 10〇1 | 0△0 | 3〇1 | 2〇1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 2 | |
B | 2△2 | 4〇1 | 2△2 | 1〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 2〇0 | 20 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 1 | |
C | 3〇0 | 1●4 | 1●2 | 4〇1 | 3〇0 | 1●3 | 3〇1 | 1△1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
D | 1●3 | 2△2 | 2〇1 | 1●2 | 1〇0 | 1●3 | 0●2 | 0△0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
E | 0●4 | 0●1 | 1●4 | 2〇1 | 2●3 | 0●6 | 2〇1 | 1△1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 21 | -13 | 8 | |
F | 1●10 | 0●3 | 0●3 | 0●1 | 3〇2 | 0●3 | 0●1 | 0△0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 23 | -19 | 9 | |
G | 0△0 | 0●1 | 3〇1 | 3〇1 | 6〇0 | 3〇0 | 0△0 | 2〇0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
H | 1●3 | 0●1 | 1●3 | 2〇0 | 1●2 | 1〇0 | 0△0 | 0●1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
I | 1●2 | 0●2 | 1△1 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | 0●2 | 1〇0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
1部Aブロック 2巡目
A…モンキーズSC
B…ヴェルダンA
C…刈谷南FC
D…岡崎FC
E…一色・西尾SC
F…安城北部FC
G…西尾SS
H…細川SSC
I…安城SSS
_チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●1 | 3〇1 | 3〇0 | 8〇0 | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 1〇0 | 15 | 4 | 1 | 3 | 18 | 5 | 13 | 3 | |
B | 1〇0 | 2〇1 | 2〇1 | 4〇0 | 4〇0 | 2〇0 | 1〇0 | 5〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 1 | |
C | 1●3 | 1●2 | 0●3 | 1△1 | 1〇0 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | -7 | 7 | |
D | 0●3 | 1●2 | 3〇0 | 2△2 | 1△1 | 0●3 | 1●4 | 0●1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
E | 0●8 | 0●4 | 1△1 | 2△2 | 3〇0 | 0●4 | 0△0 | 0△0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
F | 0△0 | 0●4 | 0●1 | 1△1 | 0●3 | 1●4 | 0△0 | 1●3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | -13 | 9 | |
G | 2△2 | 0●2 | 1〇0 | 3〇0 | 4〇0 | 4〇1 | 2〇1 | 0△0 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 2 | |
H | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 4〇1 | 0△0 | 0△0 | 1●2 | 0△0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
I | 0●1 | 0●5 | 1〇0 | 1〇0 | 0△0 | 3〇1 | 0△0 | 0△0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
1部Bブロック 1巡目
A…S.C豊田東
B…SFC梅坪台
C…刈谷SS
D…ゼラス安城FC
E…グランパスみよし
F…WYVERN FC
G…ペレニアル
H…マルヤスFC83Jr
I…トキワSSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇0 | 1△1 | 8〇0 | 0●3 | 5〇0 | 0●5 | 0●1 | 1〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 | |
B | 0●3 | 0●2 | 4〇0 | 0●3 | 2△2 | 0●6 | 2〇0 | 5〇2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
C | 1△1 | 2〇0 | 1〇0 | 3〇2 | 1〇0 | 3〇1 | 0●1 | 6〇1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | |
D | 0●8 | 0●4 | 0●1 | 2△2 | 1●3 | 1●4 | 0●3 | 1●5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 30 | -25 | 9 | |
E | 3〇0 | 3〇0 | 2●3 | 2△2 | 3〇1 | 6〇0 | 7〇1 | 1〇0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 1 | |
F | 0●5 | 2△2 | 0●1 | 3〇1 | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 1●4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
G | 5〇0 | 6〇0 | 1●3 | 4〇1 | 0●6 | 1△1 | 1△1 | 4〇2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 | |
H | 1〇0 | 0●2 | 1〇0 | 3〇0 | 1●7 | 2〇0 | 1△1 | 0●1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
I | 0●1 | 2●5 | 1●6 | 5〇1 | 0●1 | 4〇1 | 2●4 | 1〇0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 15 | 19 | -4 | 7 |
1部Bブロック 2巡目
A…S.C豊田東
B…SFC梅坪台
C…刈谷SS
D…ゼラス安城FC
E…グランパスみよし
F…WYVERN FC
G…ペレニアル
H…マルヤスFC83Jr
I…トキワSSS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇2 | 3〇0 | 1●2 | 0●1 | 2〇0 | 0●5 | 0●2 | 3〇0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
B | 2●4 | 1〇0 | 4〇0 | 1●3 | 1〇0 | 2●9 | 0●2 | 1△1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
C | 0●3 | 0●1 | 4〇2 | 0●5 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | 2△2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
D | 2〇1 | 0●4 | 2●4 | 1●7 | 0●4 | 1●5 | 0●2 | 4〇3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 30 | -20 | 7 | |
E | 1〇0 | 3〇1 | 5〇0 | 7〇1 | 5〇0 | 1●3 | 1●2 | 6〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 2 | |
F | 0●2 | 0●1 | 2〇1 | 4〇0 | 0●5 | 0●3 | 2〇0 | 2〇0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
G | 5〇0 | 9〇2 | 2〇1 | 5〇1 | 3〇1 | 3〇0 | 6〇2 | 1〇0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 1 | |
H | 2〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 2〇1 | 0●2 | 2●6 | 2〇0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
I | 0●3 | 1△1 | 2△2 | 3●4 | 0●6 | 0●2 | 0●1 | 0●2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 21 | -15 | 9 |
2部Aブロック 1巡目
A…碧南FC
B…富士松FC
C…エスペランサ
D…FCヴェルダンB
E…岡崎西
F…高浜FC
G…アクアJFC岡崎
H…亀城FC
I…碧南中央SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇2 | 4〇1 | 2〇0 | 5〇1 | 2〇0 | 6〇0 | 6〇1 | 7〇1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 1 | |
B | 2●3 | 1●3 | 1●3 | 5〇0 | 2●4 | 4〇1 | 0△0 | 3〇1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5 | |
C | 1●4 | 3〇1 | 1〇0 | 2〇0 | 1△1 | 5〇0 | 7〇0 | 1△1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 2 | |
D | 0●2 | 3〇1 | 0●1 | 3〇0 | 2●4 | 3〇0 | 3〇1 | 1〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
E | 1●5 | 0●5 | 0●2 | 0●3 | 1△1 | 3〇1 | 1●4 | 0△0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | -15 | 8 | |
F | 0●2 | 4〇2 | 1△1 | 4〇2 | 1△1 | 4〇1 | 3〇2 | 4〇2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 3 | |
G | 0●6 | 1●4 | 0●5 | 0●3 | 1●3 | 1●4 | 1●7 | 0●1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 33 | -29 | 9 | |
H | 1●6 | 0△0 | 0●7 | 1●3 | 4〇1 | 2●3 | 7〇1 | 2●6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
I | 1●7 | 1●3 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 2●4 | 1〇0 | 6〇2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 |
2部Aブロック 2巡目
A…碧南FC
B…富士松FC
C…エスペランサ
D…FCヴェルダンB
E…岡崎西
F…高浜FC
G…アクアJFC岡崎
H…亀城FC
I…碧南中央SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4〇3 | 5〇1 | 1〇0 | 6〇0 | 2△2 | 5〇1 | 4〇2 | 7〇1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 1 | |
B | 3●4 | 5〇2 | 1〇0 | 0●2 | 0●3 | 3△3 | 3●5 | 3〇0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 18 | 19 | -1 | 5 | |
C | 1●5 | 2●5 | 2〇1 | 2〇0 | 2●3 | 3〇0 | 2〇1 | 4〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
D | 0●1 | 0●1 | 1●2 | 5〇0 | 1〇0 | 3〇0 | 3〇1 | 4〇0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3 | |
E | 0●6 | 2〇0 | 0●2 | 0●5 | 0●5 | 3〇1 | 0●1 | 1●2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 22 | -16 | 8 | |
F | 2△2 | 3〇0 | 3〇2 | 0●1 | 5〇0 | 6〇0 | 7〇2 | 5〇2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 2 | |
G | 1●5 | 3△3 | 0●3 | 0●3 | 1●3 | 0●6 | 3〇0 | 1●3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | -17 | 9 | |
H | 2●4 | 5〇3 | 1●2 | 1●3 | 1〇0 | 2●7 | 0●3 | 2△2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
I | 1●7 | 0●3 | 0●4 | 0●4 | 2〇1 | 2●5 | 3〇1 | 2△2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 27 | -17 | 7 |
2部Bブロック 1巡目
A…FCリーヴェス
B…知立SSS
C…豊南JFT
D…刈谷SC
E…西端SS
F…81FC刈谷
G…豊田竜神FC
H…SC高橋
I…下山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●4 | 2△2 | 0△0 | 3〇1 | 3●8 | 5〇1 | 3〇2 | 3〇1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
B | 4〇0 | 3〇1 | 0●1 | 1●2 | 3●5 | 6〇2 | 2〇1 | 10〇3 | 15 | 5 | 3 | 0 | 29 | 15 | 14 | 3 | |
C | 2△2 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 1●7 | 3〇1 | 1●2 | 5〇3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
D | 0△0 | 1〇0 | 2〇1 | 1〇0 | 0●2 | 0●2 | 3〇2 | 3〇1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
E | 1●3 | 2〇1 | 1△1 | 0●1 | 0●6 | 3〇1 | 3〇0 | 2〇0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
F | 8〇3 | 5〇3 | 7〇1 | 2〇0 | 6〇0 | 0●3 | 5〇1 | 4〇1 | 21 | 7 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 1 | |
G | 1●5 | 2●6 | 1●3 | 2〇0 | 1●3 | 3〇0 | 1△1 | 2〇1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
H | 2●3 | 1●2 | 2〇1 | 2●3 | 0●3 | 1●5 | 1△1 | 1△1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
I | 1●3 | 3●10 | 3●5 | 1●3 | 0●2 | 1●4 | 1●2 | 1△1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 30 | -19 | 9 |
2部Bブロック 2巡目
A…FCリーヴェス
B…知立SSS
C…豊南JFT
D…刈谷SC
E…西端SS
F…81FC刈谷
G…豊田竜神FC
H…SC高橋
I…下山FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2●4 | 1△1 | 0●1 | 3〇0 | 2●3 | 1●3 | 3〇2 | 2●4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
B | 4〇2 | 1〇0 | 0●1 | 2〇1 | 0●2 | 7〇1 | 5〇0 | 2〇1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | |
C | 1△1 | 0●1 | 3〇0 | 0●1 | 0●4 | 3〇2 | 2〇0 | 8〇1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | |
D | 1〇0 | 1〇0 | 0●3 | 0△0 | 1●6 | 5〇0 | 0△0 | 0●1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
E | 0●3 | 1●2 | 1〇0 | 0△0 | 1〇0 | 3〇0 | 2〇0 | 2〇0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
F | 3〇2 | 2〇0 | 4〇0 | 6〇1 | 0●1 | 4〇0 | 8〇0 | 2●3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 1 | |
G | 3〇1 | 1●7 | 2●3 | 0●5 | 0●3 | 0●4 | 2〇1 | 4〇0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
H | 2●3 | 0●5 | 0●2 | 0△0 | 0●2 | 0●8 | 1●2 | 0●1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 23 | -20 | 9 | |
I | 4〇2 | 1●2 | 1●8 | 1〇0 | 0●2 | 3〇2 | 0●4 | 1〇0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 11 | 20 | -9 | 5 |
3部Aブロック 1巡目
A…西尾タートルズ
B…棚尾SS
C…FC ALONZA
D…スウィーズFC
E…朝日丘SC
F…逢妻SC
G…矢作カステーロ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1●4 | 0●7 | 1●2 | 0●14 | 3〇0 | 3●4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 31 | -23 | 6 | |
B | 4〇1 | 0●13 | 0●3 | 0●1 | 2〇1 | 3△3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
C | 7〇0 | 13〇0 | 5〇0 | 4〇1 | 5〇0 | 14〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 1 | |
D | 2〇1 | 3〇0 | 0●5 | 2〇1 | 3〇1 | 7〇0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
E | 14〇0 | 1〇0 | 1●4 | 1●2 | 8〇0 | 9〇2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 34 | 8 | 26 | 3 | |
F | 0●3 | 1●2 | 0●5 | 1●3 | 0●8 | 0●2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 | -21 | 7 | |
G | 4〇3 | 3△3 | 0●14 | 0●7 | 2●9 | 2〇0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 36 | -25 | 5 |
3部Aブロック 2巡目
A…西尾タートルズ
B…棚尾SS
C…FC ALONZA
D…スウィーズFC
E…朝日丘SC
F…逢妻SC
G…矢作カステーロ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3〇2 | 0●7 | 0●2 | 1●3 | 1●2 | 3〇2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
B | 2●3 | 0●2 | 0●5 | 0●7 | 0△0 | 4〇1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | -12 | 5 | |
C | 7〇0 | 2〇0 | 3〇0 | 5〇1 | 5〇0 | 17〇0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 1 | |
D | 2〇0 | 5〇0 | 0●3 | 2〇1 | 3〇1 | 11〇1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 2 | |
E | 3〇1 | 7〇0 | 1●5 | 1●2 | 11〇0 | 13〇1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 3 | |
F | 2〇1 | 0△0 | 0●5 | 1●3 | 0●11 | 0●1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 | -18 | 6 | |
G | 2●3 | 1●4 | 0●17 | 1●11 | 1●13 | 1〇0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 48 | -42 | 7 |
3部Aブロック 3巡目
A…西尾タートルズ
B…棚尾SS
C…FC ALONZA
D…スウィーズFC
E…朝日丘SC
F…逢妻SC
G…矢作カステーロ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8〇0 | 0●12 | 2●7 | 0●13 | 0△0 | 0●2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 34 | -24 | 6 | |
B | 0●8 | 0●15 | 1●8 | 0●18 | 0●3 | 1●5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 57 | -55 | 7 | |
C | 12〇0 | 15〇0 | 11〇0 | 4〇1 | 13〇0 | 13〇1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 68 | 2 | 66 | 1 | |
D | 7〇2 | 8〇1 | 0●11 | 1△1 | 7〇0 | 15〇1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2 | |
E | 13〇0 | 18〇0 | 1●4 | 1△1 | 0△0 | 9〇0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 42 | 5 | 37 | 3 | |
F | 0△0 | 3〇0 | 0●13 | 0●7 | 0△0 | 6〇1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
G | 2〇0 | 5〇1 | 1●13 | 1●15 | 0●9 | 1●6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 44 | -34 | 5 |
3部Bブロック 1巡目
A…三河FC
B…鷲塚SS
C…はずFC
D…幸田JrFC
E…COSMO FC
F…FCサミューズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | -50 | 6 | |
B | 10〇0 | 1〇0 | 0●3 | 3〇0 | 7〇0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 2 | |
C | 10〇0 | 0●1 | 0●3 | 0●5 | 1●3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
D | 10〇0 | 3〇0 | 3〇0 | 2〇1 | 9〇0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 1 | |
E | 10〇0 | 0●3 | 5〇0 | 1●2 | 1〇0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3 | |
F | 10〇0 | 0●7 | 3〇1 | 0●9 | 0●1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 18 | -5 | 4 |
3部Bブロック 2巡目
A…三河FC
B…鷲塚SS
C…はずFC
D…幸田JrFC
E…COSMO FC
F…FCサミューズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | -50 | 6 | |
B | 10〇0 | 1〇0 | 1〇0 | 0●3 | 2〇1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 | |
C | 10〇0 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 6〇1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 4 | |
D | 10〇0 | 0●1 | 1△1 | 0△0 | 4〇1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
E | 10〇0 | 3〇0 | 1〇0 | 0△0 | 0△0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 | |
F | 10〇0 | 1●2 | 1●6 | 1●4 | 0△0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 |
3部Bブロック 3巡目
A…三河FC
B…鷲塚SS
C…はずFC
D…幸田JrFC
E…COSMO FC
F…FCサミューズ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 負け | 分け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0●10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | -50 | 6 | |
B | 10〇0 | 4〇1 | 2△2 | 4〇0 | 2〇1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 1 | |
C | 10〇0 | 1●4 | 0●3 | 0●1 | 2●3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
D | 10〇0 | 2△2 | 3〇0 | 3△3 | 3〇0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 2 | |
E | 10〇0 | 0●4 | 1〇0 | 3△3 | 7〇0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 3 | |
F | 10〇0 | 1●2 | 3〇2 | 0●3 | 0●7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 |