U-12 東三河リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年06月29日 更新)
1部グループ
A… 蒲郡西アトラスFC
B… リベラール豊橋FC
C… アズーリ豊橋SC
D… FCシエロ
E… FCサザンフォックス
F… ジョイアFC
G… 豊川御津SS
H… 豊橋南ブレッツァFC
I… TAHARA FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●1 | 0●3 | 1●4 | 0●2 | 0●2 | 0●4 | 1●4 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | -20 | 9 |
B | 1○0 | - | 0△0 | 2○0 | 2△2 | 0△0 | 3○2 | 0●3 | 2○1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
C | 3○0 | 0△0 | - | 2△2 | 0●1 | 1○0 | 3○1 | 0△0 | 1○0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 |
D | 4○1 | 0●2 | 2△2 | - | 1●4 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 4○1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 |
E | 2○0 | 2△2 | 1○0 | 4○1 | - | 0●2 | 2○0 | 1●3 | 2○0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 |
F | 2○0 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 2○0 | - | 1○0 | 0●2 | 1△1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
G | 4○0 | 2●3 | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 0●1 | - | 1●2 | 2○1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 |
H | 4○1 | 3○0 | 0△0 | 0●1 | 3○1 | 2○0 | 2○1 | - | 0●1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 1 |
I | 2○0 | 1●2 | 0●1 | 1●4 | 0●2 | 1△1 | 1●2 | 1○0 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
2部 Aグループ
A… 新城千郷FC
B… セントラル豊橋SSS
C… FC豊川
D… FC豊橋リトルJセレソン
E… FCグランディール
F… FCプログレス
G… 豊川一宮SS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1△1 | 0●4 | 2●3 | 1●3 | 5○3 | 1△1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
B | 1△1 | - | 0●3 | 1●5 | 2●3 | 3●8 | 2●5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 7 |
C | 4○0 | 3○0 | - | 1△1 | 5○0 | 9○0 | 3○1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 1 |
D | 3○2 | 5○1 | 1△1 | - | 2○0 | 6○2 | 5○3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 2 |
E | 3○1 | 3○2 | 0●5 | 0●2 | - | 5○2 | 1△1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 |
F | 3●5 | 8○3 | 0●9 | 2●6 | 2●5 | - | 3○2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 |
G | 1△1 | 5○2 | 1●3 | 3●5 | 1△1 | 2●3 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 5 |
2部 Bグループ
A… 蒲郡FCマリナーズ
B… アルテス東田FC
C… 豊川おとわSS
D… フォルツァIT
E… 豊川北SS
F… 豊川西部SS
G… 豊橋SS南部
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2△2 | 0△0 | 0△0 | 3○2 | 2△2 | 0●1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
B | 2△2 | - | 1●2 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
C | 0△0 | 2○1 | - | 4○1 | 2○1 | 3△3 | 4○0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 1 |
D | 0△0 | 0●2 | 1●4 | - | 0●3 | 2●4 | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 7 |
E | 2●3 | 1●2 | 1●2 | 3○0 | - | 4○2 | 3○1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 |
F | 2△2 | 1○0 | 3△3 | 4○2 | 2●4 | - | 5○0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 |
G | 1○0 | 0●1 | 0●4 | 4○1 | 1●3 | 0●5 | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |