U-10 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年11月09日 更新)
Aブロック
A…ディスポルト
B…FC東郷
C…FIT B
D…豊山町SSS
E…瀬戸NFC
F…長久手SSS
G…ひかりFC A
H…米野JSC
I…FCビアンコ ホワイト
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2●5 | 6○0 | 2○0 | 5○1 | 9○0 | 1△1 | 0●7 | - | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 |
B | 5○2 | - | 8○0 | 2○1 | 2●5 | 5○0 | 1●4 | 2●3 | 2●3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 5 |
C | 0●6 | 0●8 | - | 0●5 | 1●5 | 1△1 | 0●12 | 0●3 | 0●8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 48 | -46 | 9 |
D | 0●2 | 1●2 | 5○0 | - | 3○2 | 5○0 | 1●4 | 3●4 | 0●2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 6 |
E | 1●5 | 5○2 | 5○1 | 2●3 | - | 1○0 | 0●6 | 1●2 | - | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 |
F | 0●9 | 0●5 | 1△1 | 0●5 | 0●1 | - | 0●6 | 0●4 | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 35 | -34 | 8 |
G | 1△1 | 4○1 | 12○0 | 4○1 | 6○0 | 6○0 | - | 0●1 | 4○1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 37 | 5 | 32 | 2 |
H | 7○0 | 3○2 | 3○0 | 4○3 | 2○1 | 4○0 | 1○0 | - | 2○1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 1 |
I | - | 3○2 | 8○0 | 2○0 | - | 4○0 | 1●4 | 1●2 | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 4 |
Bブロック
A…Toyoake落合A
B…小牧エルフ
C…名古屋EAST
D…FCジリーノ D
E…ひかりFC B
F…篠木SSS
G…WING イーグル
H…フェルボール A
I…Plaisir B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 0●2 | 0●2 | 2○0 | 7○0 | 1●4 | 0●3 | 6○0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 5 |
B | - | - | 0●5 | 1●11 | 1●2 | 1△1 | 0●7 | 0●15 | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 45 | -41 | 8 |
C | 2○0 | 5○0 | - | 0●4 | 4○0 | 6○0 | - | 0●6 | 3○1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 |
D | 2○0 | 11○1 | 4○0 | - | 8○0 | 9○0 | 6○1 | 1●8 | 10○0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 51 | 10 | 41 | 2 |
E | 0●2 | 2○1 | 0●4 | 0●8 | - | 1○0 | 0●2 | 0●8 | 3○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 6 |
F | 0●7 | 1△1 | 0●6 | 0●9 | 0●1 | - | 0●8 | 0●8 | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 9 |
G | 4○1 | 7○0 | - | 1●6 | 2○0 | 8○0 | - | 1△1 | 6○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 3 |
H | 3○0 | 15○0 | 6○0 | 8○1 | 8○0 | 8○0 | 1△1 | - | 8○0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 57 | 2 | 55 | 1 |
I | 0●6 | 4○1 | 1●3 | 0●10 | 0●3 | 4○1 | 1●6 | 0●8 | - | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 7 |
Cブロック
A…UNICO
B…春日井白山SSS
C…尾張旭FFC
D…愛知日進少年SC
E…春日井JFC
F…瀬戸SC
G…Toyoake落合 B
H…小牧小木SC
I…FIT A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1●3 | 5○1 | 5○1 | 8○0 | 0●5 | 1●3 | 4○0 | 0●8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 5 |
B | 3○1 | - | 6○0 | 3○0 | 3○2 | 4○2 | 1●3 | 5○0 | 0●5 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 2 |
C | 1●5 | 0●6 | - | 1△1 | 2○0 | 0●7 | 1●4 | 1●4 | 0●5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 8 |
D | 1●5 | 0●3 | 1△1 | - | 4○1 | 1●4 | 0●7 | 2○1 | 0●10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 7 |
E | 0●8 | 2●3 | 0●2 | 1●4 | - | 0●7 | 1○0 | 1●3 | 0●13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 40 | -35 | 9 |
F | 5○0 | 2●4 | 7○0 | 4○1 | 7○0 | - | 0△0 | 6○2 | 1●2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 3 |
G | 3○1 | 3○1 | 4○1 | 7○0 | 0●1 | 0△0 | - | 0●1 | 1●3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 4 |
H | 0●4 | 0●5 | 4○1 | 1●2 | 3○1 | 2●6 | 1○0 | - | 0●9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 6 |
I | 8○0 | 5○0 | 5○0 | 10○0 | 13○0 | 2○1 | 3○1 | 9○0 | - | 24 | 8 | 0 | 0 | 55 | 2 | 53 | 1 |
Dブロック
A…フェルボール B
B…春日井西部JSC
C…FCジリーノ T
D…WING ファルコン
E…セレッソス
F…Plaisir A
G…FCビアンコ ブルー
H…神領FC
I…瀬戸FC G
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 5○1 | 1△1 | 15○0 | 6○1 | 1○0 | 5○0 | 8○0 | 0●2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 41 | 5 | 36 | 2 |
B | 1●5 | - | 0●4 | 4○2 | 0●1 | 0●3 | 5○1 | 3●5 | 0●9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 7 |
C | 1△1 | 4○0 | - | 11○0 | 8○0 | 3○1 | 1○0 | 2●5 | 0△0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 3 |
D | 0●15 | 2●4 | 0●11 | - | 1●4 | 0●16 | 6○0 | 0●8 | 0●7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 65 | -56 | 8 |
E | 1●6 | 1○0 | 0●8 | 4○1 | - | 0●10 | 2△2 | 0△0 | 0●12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 39 | -31 | 6 |
F | 0●1 | 3○0 | 1●3 | 16○0 | 10○0 | - | 5○0 | 4○0 | 1●2 | 15 | 5 | 0 | 3 | 40 | 6 | 34 | 4 |
G | 0●5 | 1●5 | 0●1 | 0●6 | 2△2 | 0●5 | - | 0●6 | 0●9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 39 | -36 | 9 |
H | 0●8 | 5○3 | 5○2 | 8○0 | 0△0 | 0●4 | 6○0 | - | 0●4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 5 |
I | 2○0 | 9○0 | 0△0 | 7○0 | 12○0 | 2○1 | 9○0 | 4○0 | - | 22 | 7 | 1 | 0 | 45 | 1 | 44 | 1 |
Eブロック
A…藤東ニュータウン
B…FC ACRS
C…シルフィード春日井
D…アクア尾東
E…新川JFC
F…瀬戸FC W
G…アクア春日井
H…Clan瀬戸
I…豊明少年
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●4 | 1○0 | - | 1●2 | 1○0 | 0●5 | 0●5 | 4○1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
B | 4○0 | - | 6○0 | - | 3○1 | 3○0 | 0●3 | 3△3 | 13○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 3 |
C | 0●1 | 0●6 | - | 0●6 | 2○0 | 0●4 | 0●7 | 0●7 | 4○1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 8 |
D | - | - | 6○0 | - | 7○1 | - | - | 1●4 | 7○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 4 |
E | 2○1 | 1●3 | 0●2 | 1●7 | - | 6○1 | 1●3 | 0●2 | 7○0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | 5 |
F | 0●1 | 0●3 | 4○0 | - | 1●6 | - | 0●7 | 0●3 | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
G | 5○0 | 3○0 | 7○0 | - | 3○1 | 7○0 | - | 1○0 | 20○0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 1 |
H | 5○0 | 3△3 | 7○0 | 4○1 | 2○0 | 3○0 | 0●1 | - | 6○0 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 2 |
I | 1●4 | 0●13 | 1●4 | 0●7 | 0●7 | 0●4 | 0●20 | 0●6 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 65 | -63 | 9 |