U-12 名古屋リーグ 2期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(後期リーグ) (2018年08月31日 更新)
Aブロック
A…グランパス名古屋
B…愛知FC B
C…アクアJFC
D…大磯FC
E…VFC名古屋
F…みなとFC
G…光城11FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 3○1 | 7○0 | 11○0 | - | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 2 |
B | 0●2 | - | 3○0 | - | - | 4○0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
C | 1●3 | 0●3 | - | 1○0 | - | 3○0 | 4○0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 |
D | 0●7 | - | 0●1 | - | 2●4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 6 |
E | 0●11 | - | - | 4○2 | - | 1○0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 4 |
F | - | 0●4 | 0●3 | - | 0●1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 5 |
G | - | - | 0●4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 7 |
Bブロック
A…シルフィードFC B
B…三日月倶楽部 A
C…イーストールFC A
D…熱田SC
E…名古屋FC B
F…シルフィードFC 名古屋
G…FC DREAM
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|
Cブロック
A…名東クラブ
B…東海FC
C…平針JSC
D…AJIMA JSC
E…OWLET FC
F…名古屋98FC
G…Rayo NAGOYA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2△2 | - | 11○2 | - | 4○3 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 2 |
B | 2△2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
C | - | - | - | 3●4 | - | 0●2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
D | 2●11 | - | 4○3 | - | 2○0 | 0●1 | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 |
E | - | - | - | 0●2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 |
F | 3●4 | - | 2○0 | 1○0 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
G | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dブロック
A…名南FC
B…名古屋サッカークラブジュニア
C…NAGOYA VIDA FC
D…FC リベルタ
E…三日月倶楽部 B
F…名古屋コリア
G…デソーニョ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | 5○0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
B | - | - | - | 0●1 | - | - | 1○0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
C | - | - | - | 5○1 | - | 6○1 | 4○0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 |
D | - | 1○0 | 1●5 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
E | 0●5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 7 |
F | - | - | 1●6 | - | - | - | 3○1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
G | - | 0●1 | 0●4 | - | - | 1●3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 |
Eブロック
A…緑東FC
B…名古屋FC A
C…FC ホッツ
D…守西FC
E…イーストールFC B
F…FC名古屋イーグルス
G…テゾーウロ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|
Fブロック
A…緑FC
B…八事FC
C…C.A愛知
D…FC AVANCO
E…FC Himawari
F…大森FC
G…みずほFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|
Gブロック
A…ぶるどっくす
B…Nagoya SS B
C…守山FC
D…CIELO 中村
E…FC白沢
F…FC楠
G…南十字FC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | - | - | - | 8○0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
B | - | - | - | 3●8 | 2○1 | 5○0 | 7○0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 |
C | - | - | - | - | 3○0 | 6○0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
D | - | 8○3 | - | - | - | - | 4○0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 |
E | - | 1●2 | 0●3 | - | - | 4○1 | 3○0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
F | - | 0●5 | 0●6 | - | 1●4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 4 |
G | 0●8 | 0●7 | - | 0●4 | 0●3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 3 |
Hブロック
A…シルフィードFC A
B…FC SIRIUS
C…滝ノ水FC
D…西中FC
E…FC名西
F…南十字FC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|