U-11 東尾張リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年11月09日 更新)
Aブロック
A…フェルボール愛知A
B…FC.TOYOAKE A
C…アクアJFC春日井A
D…FC Plaisir
E…春日井白山SSS
F…FCジリーノS
G…FIT FC A
H…名古屋FC EAST U-11
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 3○1 | 1○0 | 3○1 | 2○1 | 5○1 | 0△0 | 3○0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 1 |
B | 1●3 | - | 0●3 | 2○1 | 3○1 | 1●4 | 1△1 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
C | 0●1 | 3○0 | - | 5○1 | 4○0 | 4○1 | 3○0 | 1○0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 2 |
D | 1●3 | 1●2 | 1●5 | - | 0△0 | 0●4 | 1△1 | 2○1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
E | 1●2 | 1●3 | 0●4 | 0△0 | - | 2●7 | 4●5 | 1△1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 8 |
F | 1●5 | 4○1 | 1●4 | 4○0 | 7○2 | - | 4○2 | 1○0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 3 |
G | 0△0 | 1△1 | 0●3 | 1△1 | 5○4 | 2●4 | - | 1△1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
H | 0●3 | 1△1 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | - | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 7 |
Bブロック
A…FCジリーノG
B…FC Clan瀬戸
C…WING FC
D…FCビアンコ ブルー
E…ひかりFC A
F…小牧BraveF.C
G…愛知日進少年SC
H…ルシーロFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○2 | 0●3 | 1●3 | 0●5 | 1●2 | 3●4 | 0●3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 8 |
B | 2●4 | - | 1●5 | 2○0 | 1●3 | 0●3 | 1△1 | 3○0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 5 |
C | 3○0 | 5○1 | - | 0△0 | 0●3 | 2○1 | 4○1 | 6○1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 2 |
D | 3○1 | 0●2 | 0△0 | - | 2△2 | 2○1 | 3●4 | 4○1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 |
E | 5○0 | 3○1 | 3○0 | 2△2 | - | 7○0 | 10○1 | 5○1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 1 |
F | 2○1 | 3○0 | 1●2 | 1●2 | 0●7 | - | 1△1 | 0●2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
G | 4○3 | 1△1 | 1●4 | 4○3 | 1●10 | 1△1 | - | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 23 | -10 | 4 |
H | 3○0 | 0●3 | 1●6 | 1●4 | 1●5 | 2○0 | 1△1 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
C1ブロック
A…尾張旭FFC
B…FIT FC B
C…瀬戸FC
D…長久手SSS
E…清州JFC
F…シルフィード春日井
G…アクアJFC尾東
H…ニュータウンA
I…新川少年SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 1●2 | 1△1 | 1○0 | 5○0 | 2●3 | 0△0 | 2●3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 4 |
B | 0●1 | - | 0●6 | 4○0 | 1○0 | 6○0 | 0●1 | 1○0 | 2○1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 3 |
C | 2○1 | 6○0 | - | 4○1 | 2○0 | 4○0 | 3○0 | 3○0 | 3○2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 1 |
D | 1△1 | 0●4 | 1●4 | - | 5○0 | 2○0 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
E | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 0●5 | - | 1○0 | 0●6 | 0●1 | 0●1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | -16 | 8 |
F | 0●5 | 0●6 | 0●4 | 0●2 | 0●1 | - | 0●5 | 0●3 | 1●11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 9 |
G | 3○2 | 1○0 | 0●3 | 1○0 | 6○0 | 5○0 | - | - | - | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2 |
H | 0△0 | 0●1 | 0●3 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
C2ブロック
A…師勝少年
B…FC東郷
C…フェルボール愛知B
D…西枇FC
E…FCビアンコ ブルー
F…西春SSS
G…春日井西部
H…米野JSC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 0●6 | 0●7 | - | 2△2 | 0●8 | - | 0●5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | -26 | 7 |
B | 6○0 | - | 2○0 | 16○0 | 2○0 | 3○1 | 1○0 | 2●3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 |
C | 7○0 | 0●2 | - | 15○0 | 9○0 | 0●1 | 5○0 | 0●1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 36 | 4 | 32 | 4 |
D | - | 0●16 | 0●15 | - | 0●4 | 0●11 | - | 1●6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52 | -51 | 9 |
E | 2△2 | 0●2 | 0●9 | 4○0 | - | 1●5 | 1△1 | 1●5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 | 5 |
F | 8○0 | 1●3 | 1○0 | 11○0 | 5○1 | - | 4○0 | 2●4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 32 | 8 | 24 | 3 |
G | - | 0●1 | 0●5 | - | 1△1 | 0●4 | - | 1●4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 6 |
H | 5○0 | 3○2 | 1○0 | 6○1 | 5○1 | 4○2 | 4○1 | - | 21 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 1 |
C3ブロック
A…ニュータウンB
B…鳥居松FC
C…八幡ファイターズ
D…小牧小木
E…アクアJFC春日井B
F…小牧レビン
G…トライルSC
H…FC ACRS
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○0 | 0●6 | 0●2 | 0●5 | 2●6 | 1○0 | 0●6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 6 |
B | 0●2 | - | 1●3 | 0●2 | 1●6 | 0●3 | 1●2 | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 9 |
C | 6○0 | 3○1 | - | 4○2 | 0●4 | 2○0 | 2○0 | 2●5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 |
D | 2○0 | 2○0 | 2●4 | - | 0●5 | 1●3 | 4○1 | 3●6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5 |
E | 5○0 | 6○1 | 4○0 | 5○0 | - | 2○0 | 2○0 | 3○2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 1 |
F | 6○2 | 3○0 | 0●2 | 3○1 | 0●2 | - | 2○1 | 0●3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 |
G | 0●1 | 2○1 | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 1●2 | - | 1●10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 7 |
H | 6○0 | 2○0 | 5○2 | 6○3 | 2●3 | 3○0 | 10○1 | - | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 2 |
C4ブロック
A…小牧桃ケ丘グランツ
B…ひかりFC B
C…FC TOYOAKE B
D…ディスポルトFC
E…セレッソスエンフロール
F…瀬戸NFC
G…神領FC
H…瀬戸SC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | - | 1●4 | 1●2 | 1○0 | 0●5 | 1●3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 7 |
B | - | - | - | 0●8 | 4○1 | 1●3 | 0●6 | 1●2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 8 |
C | - | - | - | 0△0 | 0△0 | 10○0 | 3△3 | 0△0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 |
D | 4○1 | 8○0 | 0△0 | - | 2△2 | 3○1 | 1●4 | 2○1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 |
E | 2○1 | 1●4 | 0△0 | 2△2 | - | 6○1 | 4○0 | 6○0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 2 |
F | 0●1 | 3○1 | 0●10 | 1●3 | 1●6 | - | 1●5 | 2○1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 6 |
G | 5○0 | 6○0 | 3△3 | 4○1 | 0●4 | 5○1 | - | 5○0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 1 |
H | 3○1 | 2○1 | 0△0 | 1●2 | 0●6 | 1●2 | 0●5 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 |