U-12 名古屋リーグ 1期 試合結果
期:
1期 | 2期
年度:
2018年度 サッカーリーグ(前期リーグ) (2018年08月31日 更新)
Aブロック
A… グランパス名古屋
B… 愛知FC B
C… アクアJFC
D… 大磯FC
E… VFC名古屋
F… みなとFC
G… 光城11FC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1○0 | 4○0 | 1△1 | 2○0 | 4○0 | 11○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 1 |
B | 0●1 | - | 2○0 | 1○0 | 2○1 | 4○1 | 5○0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 |
C | 0●4 | 0●2 | - | 2○1 | 2○0 | 3○0 | 7○0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 |
D | 1△1 | 0●1 | 1●2 | - | 1△1 | 1△1 | 6○1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
E | 0●2 | 1●2 | 0●2 | 1△1 | - | 1△1 | 8○0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 |
F | 0●4 | 1●4 | 0●3 | 1△1 | 1△1 | - | 1●2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
G | 0●11 | 0●5 | 0●7 | 1●6 | 0●8 | 2○1 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 7 |
Bブロック
A…シルフィードFC B
B…三日月倶楽部 A
C…イーストールFC A
D…熱田SC
E…名古屋FC B
F…シルフィードFC 名古屋
G…FC DREAM
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 2○1 | - | - | 0●1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
C | 1●2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
D | - | - | - | - | 1△1 | - | 0●4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 |
E | - | - | - | 1△1 | - | 1●3 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
F | 1○0 | - | - | - | 3○1 | - | 0●9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
G | - | - | - | 4○0 | - | 9○0 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 |
Cブロック
A…名東クラブ
B…東海FC
C…平針JSC
D…AJIMA JSC
E…OWLET FC
F…名古屋98FC
G…Rayo NAGOYA
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○0 | 9○2 | 3○2 | 8○1 | 6○2 | 10○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 1 |
B | 0●4 | - | - | 3○0 | 7○1 | 5○2 | 7○1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 2 |
C | 2●9 | - | - | 1△1 | 7○3 | 0●5 | 8○1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 4 |
D | 2●3 | 0●3 | 1△1 | - | 10○1 | 2●6 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 5 |
E | 1●8 | 1●7 | 3●7 | 1●10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 6 |
F | 2●6 | 2●5 | 5○0 | 6○2 | - | - | 6○1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 3 |
G | 0●10 | 1●7 | 1●8 | - | - | 1●6 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | -28 | 7 |
Dブロック
A…名南FC
B…名古屋サッカークラブジュニア
C…NAGOYA VIDA FC
D…FC リベルタ
E…三日月倶楽部 B
F…名古屋コリア
G…デソーニョ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 4○3 | 2○1 | 4○1 | 6○1 | 9○0 | 8○0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 1 |
B | 3●4 | - | 0●4 | 2△2 | 4○1 | 4○0 | 1△1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 5 |
C | 1●2 | 4○0 | - | 6○0 | 5○0 | 6○1 | 3●4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 2 |
D | 1●4 | 2△2 | 0●6 | - | 2○1 | 3○1 | 1○0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 |
E | 1●6 | 1●4 | 0●5 | 1●2 | - | 1●3 | 2●4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 7 |
F | 0●9 | 0●4 | 1●6 | 1●3 | 3○1 | - | 1●4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 6 |
G | 0●8 | 1△1 | 4○3 | 0●1 | 4○2 | 4○1 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
Eブロック
A…緑東F
B…名古屋FC A
C…FC ホッツ
D…守西FC
E…イーストールFC B
F…FC名古屋イーグルス
G…テゾーウ
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|
Fブロック
A…緑FC
B…八事FC
C…C.A愛知
D…FC AVANCO
E…FC Himawari
F…大森FC
G…みずほFC
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|
Gブロック
A…ぶるどっくす
B…Nagoya SS B
C…守山FC
D…CIELO 中村
E…FC白沢
F…FC楠
G…南十字FC B
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | G | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 2○1 | 1△1 | 7○1 | 1○0 | 3○1 | 8○0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 |
B | 1●2 | - | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 4○0 | 3○0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 |
C | 1△1 | 1△1 | - | 3○0 | 0●2 | 2○0 | 1○0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
D | 1●7 | 0●3 | 0●3 | - | 2○1 | 3○1 | 1○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 |
E | 0●1 | 0●1 | 2○0 | 1●2 | - | 5○0 | 9○0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4 | 13 | 4 |
F | 1●3 | 0●4 | 0●2 | 1●3 | 0●5 | - | 0●1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 7 |
G | 0●8 | 0●3 | 0●1 | 0●1 | 0●9 | 1○0 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 6 |
Hブロック
A…シルフィードFC A
B…FC SIRIUS
C…滝ノ水FC
D…西中FC
E…FC名西
F…南十字FC A
チー ム名 |
A | B | C | D | E | F | 勝ち点 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | - | 6○0 | - | 8○1 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4 |
B | - | - | 6○0 | 5○0 | - | 0△0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
C | 0●6 | 0●6 | - | - | - | 1●2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 3 |
D | - | 0●5 | - | - | - | 0●2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 5 |
E | 1●8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 6 |
F | - | 0△0 | 2○1 | 2○0 | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |